市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 922.17 | 5 | 0% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 109.64 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 189.10 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 162.39 | 2 | 1% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 276.48 | 3 | 1% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 162.58 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 209.24 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 118.11 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 220.70 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 184.11 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 339.50 | 2 | 0% |
| 市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 296.20 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 528.90 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 183.47 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 405.65 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 103.91 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 162.33 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 237.51 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 409.34 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 274.27 | -3 | -1% |
| 市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 524.42 | -5 | -1% |
| 市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1932.43 | 2 | 0% |
| 市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3373.95 | 4 | 0% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 486.26 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 906.45 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 274.50 | 4 | 1% |
| 市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 456.95 | 7 | 1% |
| 市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 461.50 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1052.46 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3155.94 | -67 | -2% |
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 6067.27 | -128 | -2% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 665.37 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 961.88 | 23 | 2% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 16311.30 | -431 | -2% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 41392.60 | -956 | -2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 18064.57 | -152 | 0% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限10%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 20101.64 | -289 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 18379.17 | -86 | 0% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 11325.46 | 69 | 0% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(韓元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 14222.86 | 81 | 0% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(美元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 10390.89 | 42 | 0% |
| 股利點數 | 臺指股利點數 | 2016.07.25 | NA | 227.28 | 4 | 2% |
市值型
市值投資型
特選臺灣核心戰略建設報酬指數
基期:
2021.05.28
發布日:
2021.05.31
基期指數:
5,000
最新指數:
18064.57
漲跌點數:
-152
漲跌百分比:
0%
市值參考型
特選機電類上限10%報酬指數
基期:
2021.02.19
發布日:
2021.02.22
基期指數:
5,000
最新指數:
20101.64
漲跌點數:
-289
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
臺韓資訊科技指數(韓元)
基期:
2011.01.03
發布日:
2017.09.08
基期指數:
1,000
最新指數:
14222.86
漲跌點數:
81
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺韓資訊科技指數(美元)
基期:
2011.01.03
發布日:
2017.09.08
基期指數:
1,000
最新指數:
10390.89
漲跌點數:
42
漲跌百分比:
0%