市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 96.06 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 164.13 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 142.33 | 4 | 3% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 241.46 | 7 | 3% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 152.06 | -9 | -5% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 195.65 | -12 | -5% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 116.10 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 216.65 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 191.17 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 340.76 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 281.02 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 492.01 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 174.61 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 377.22 | 2 | 0% |
| 市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 100.93 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 156.22 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 229.64 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 395.48 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 270.17 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 512.95 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1888.90 | -8 | 0% |
| 市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3274.24 | -14 | 0% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 456.83 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 844.05 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 241.71 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 400.81 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 457.93 | 2 | 0% |
| 市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1033.40 | 4 | 0% |
| 市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2510.94 | 27 | 1% |
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 4824.15 | 51 | 1% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 651.13 | -13 | -1% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 776.32 | 15 | 2% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 13917.43 | -115 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 35535.12 | -242 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 15319.28 | 9 | 0% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限10%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 16140.56 | -17 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 15917.04 | 76 | 0% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 8339.8 | -20 | 0% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(韓元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 10095.83 | 2 | 0% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(美元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 7685.04 | -25 | 0% |
| 股利點數 | 臺指股利點數 | 2016.07.25 | NA | 84.14 | 0 | 0% |
市值型
市值投資型
特選臺灣核心戰略建設報酬指數
基期:
2021.05.28
發布日:
2021.05.31
基期指數:
5,000
最新指數:
15319.28
漲跌點數:
9
漲跌百分比:
0%
市值參考型
特選機電類上限10%報酬指數
基期:
2021.02.19
發布日:
2021.02.22
基期指數:
5,000
最新指數:
16140.56
漲跌點數:
-17
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺韓資訊科技指數(美元)
基期:
2011.01.03
發布日:
2017.09.08
基期指數:
1,000
最新指數:
7685.04
漲跌點數:
-25
漲跌百分比:
0%