市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 923.96 | 11 | 1% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 112.87 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 197.14 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 174.86 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 299.16 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 137.48 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 177.17 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 122.75 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 233.45 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 196.00 | -4 | -2% |
| 市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 361.43 | -8 | -2% |
| 市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 293.92 | 2 | 0% |
| 市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 531.31 | 4 | 0% |
| 市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 191.47 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 434.24 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 100.21 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 160.32 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 232.64 | -2 | -1% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 414.99 | -4 | -1% |
| 市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 278.07 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 546.98 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1918.93 | -12 | 0% |
| 市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3462.75 | -22 | 0% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 481.23 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 913.47 | -3 | 0% |
| 市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 282.89 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 479.77 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 456.53 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1067.30 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3130.18 | -45 | -1% |
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 6216.32 | -66 | -1% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 611.34 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1063.70 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 16289.89 | 287 | 1% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 41508.05 | 649 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值菁英50指數 | 2025.10.09 | 2025.10.13 | 5,000 | 8737.65 | 81 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 17743.88 | 379 | 2% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限25%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 19439.57 | 239 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 17783.08 | 284 | 1% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 10104.09 | 265 | 2% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(韓元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 11486.18 | 308 | 2% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(美元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 9134.41 | 247 | 2% |
| 股利點數 | 臺指股利點數 | 2016.07.25 | NA | 583.00 | 0 | 0% |
市值型
市值投資型
特選臺灣核心戰略建設報酬指數
基期:
2021.05.28
發布日:
2021.05.31
基期指數:
5,000
最新指數:
17743.88
漲跌點數:
379
漲跌百分比:
2%
市值參考型
特選機電類上限25%報酬指數
基期:
2021.02.19
發布日:
2021.02.22
基期指數:
5,000
最新指數:
19439.57
漲跌點數:
239
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺韓資訊科技指數(韓元)
基期:
2011.01.03
發布日:
2017.09.08
基期指數:
1,000
最新指數:
11486.18
漲跌點數:
308
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺韓資訊科技指數(美元)
基期:
2011.01.03
發布日:
2017.09.08
基期指數:
1,000
最新指數:
9134.41
漲跌點數:
247
漲跌百分比:
2%