各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 15799.97 | -184 | -1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6420.11 | -88 | -1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50報酬指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6486.04 | -89 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉中小優選100指數 | 2026.06.26 | 2026.06.29 | 5,000 | 4954.14 | -45 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50報酬指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 9198.71 | -100 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉指數 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 5,000 | 5664.88 | -9 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 9070.68 | -99 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 15723.8 | 129 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 16256.26 | 135 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣中小型精選動能100指數 | 2025.02.14 | 2025.02.17 | 5,000 | 7096.28 | -169 | -2% |
各項指數
市值投資型
特選臺灣市值領航50指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6420.11
漲跌點數:
-88
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣市值領航50報酬指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6486.04
漲跌點數:
-89
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
臺灣璞玉中小優選100指數
基期:
2026.06.26
發布日:
2026.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
4954.14
漲跌點數:
-45
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣TOP 50報酬指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9198.71
漲跌點數:
-100
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣TOP 50指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9070.68
漲跌點數:
-99
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
16256.26
漲跌點數:
135
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣中小型精選動能100指數
基期:
2025.02.14
發布日:
2025.02.17
基期指數:
5,000
最新指數:
7096.28
漲跌點數:
-169
漲跌百分比:
-2%