各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5077.85 | 63.48 | 1.27% |
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息動能指數 | 2023.10.27 | 2023.10.30 | 5,000 | 5377.93 | 42.7 | 0.8% |
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息優質成長指數 | 2023.09.15 | 2023.09.18 | 5,000 | 5161.36 | 48.97 | 0.96% |
SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 5,000 | 5862.29 | 164.92 | 2.89% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 4800.06 | -11.51 | -0.24% |
SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 5593.00 | 112.16 | 2.05% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 91.88 | 0.17 | 0.19% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 82.51 | 1.64 | 2.03% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 92.98 | 2.34 | 2.58% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 100.47 | 0.61 | 0.61% |
各項指數
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5077.85
漲跌點數:
63.48
漲跌百分比:
1.27%
SmartBeta投資型
特選臺灣高息動能指數
基期:
2023.10.27
發布日:
2023.10.30
基期指數:
5,000
最新指數:
5377.93
漲跌點數:
42.7
漲跌百分比:
0.8%
SmartBeta投資型
特選臺灣高息優質成長指數
基期:
2023.09.15
發布日:
2023.09.18
基期指數:
5,000
最新指數:
5161.36
漲跌點數:
48.97
漲跌百分比:
0.96%
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG龍頭報酬指數
基期:
2023.08.18
發布日:
2023.08.21
基期指數:
5,000
最新指數:
5862.29
漲跌點數:
164.92
漲跌百分比:
2.89%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
4800.06
漲跌點數:
-11.51
漲跌百分比:
-0.24%
SmartBeta投資型
臺灣永續高息中小型指數
基期:
2023.07.14
發布日:
2023.07.17
基期指數:
5,000
最新指數:
5593.00
漲跌點數:
112.16
漲跌百分比:
2.05%