指數比較
指數比較
※請選擇要比較的指數(以6檔指數為限)
※您可按下鍵盤Ctrl + F搜尋您欲比較的指數
價格指數 | 報酬指數 | 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 8024.42 | 介紹 | ||
市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 23266.82 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 19877.40 | 介紹 | ||
市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 11457.58 | 介紹 | ||
股市期權策略 | 臺股期貨指數 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 5,000 | 12649.48 | 介紹 | ||
股市期權策略 | 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數 | 2019.11.20 | 2019.11.21 | 5,000 | 10007.47 | 介紹 | ||
股市期權策略 | 智慧中立指數 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 5,000 | 3616.29 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣友善環境指數 | 2021.10.15 | 2021.10.18 | 5,000 | 7106.63 | 介紹 | ||
市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 6497.52 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣智慧50指數 | 2022.03.18 | 2022.03.21 | 5,000 | 5455.91 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 7839.45 | 介紹 | ||
市值參考型 | 臺灣500報酬指數 | 2019.01.11 | 2019.01.14 | 5,000 | 14439.23 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣性平指數 | 2024.12.27 | 2024.12.30 | 5,000 | 4913.56 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣護城河概念優選50指數 | 2024.12.20 | 2024.12.23 | 5,000 | 5160.08 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣淨零轉型ESG 50指數 | 2016.12.19 | 2024.10.28 | 100 | 277.56 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣市值動能50指數 | 2024.09.27 | 2024.09.30 | 5,000 | 5151.37 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣AI供應鏈聯盟指數 | 2024.09.06 | 2024.09.09 | 5,000 | 5651.51 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 台灣旗艦動能50指數 | 2024.08.16 | 2024.08.19 | 5,000 | 5283.07 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 4930.77 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣AI優息動能指數 | 2024.05.24 | 2024.05.27 | 5,000 | 4910.23 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技高息成長指數 | 2024.02.29 | 2024.03.01 | 5,000 | 5129.95 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣優利成長指數 | 2024.01.30 | 2024.01.31 | 5,000 | 4995.65 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣精英科技股息報酬指數 | 2024.01.30 | 2024.01.31 | 5,000 | 5727.4 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 漲升股利精選高息50指數 | 2024.01.19 | 2024.01.22 | 5,000 | 5641.80 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣科技高股息指數 | 2024.01.05 | 2024.01.08 | 5,000 | 5080.12 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣趨勢動能高股息指數 | 2024.01.05 | 2024.01.08 | 5,000 | 5676.50 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣IC設計動能指數 | 2023.12.22 | 2023.12.25 | 5,000 | 4958.71 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣價值高息指數 | 2023.12.15 | 2023.12.18 | 5,000 | 5439.35 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5769.83 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息動能指數 | 2023.10.27 | 2023.10.30 | 5,000 | 6483.09 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息優質成長指數 | 2023.09.15 | 2023.09.18 | 5,000 | 5722.66 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 5,000 | 6480.23 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 8590.92 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 5415.71 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4763.42 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 5974.70 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 7905.14 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 8549.76 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2023.04.26 | 2023.04.27 | 5,000 | 8017.54 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 7406.92 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息報酬指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 8176.02 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 7763.35 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣半導體收益指數 | 2023.02.17 | 2023.02.20 | 5,000 | 6729.03 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技優息指數 | 2022.12.09 | 2022.12.12 | 5,000 | 8685.00 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技優息報酬指數 | 2022.12.09 | 2022.12.12 | 5,000 | 9694.00 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣ESG低碳50指數 | 2022.12.02 | 2022.12.05 | 5,000 | 8069.20 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 上櫃ESG 30指數 | 2022.09.23 | 2022.09.26 | 5,000 | 6641.52 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 2022.09.02 | 2022.09.05 | 5,000 | 6659.07 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 7422.27 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數 | 2022.07.01 | 2022.07.04 | 5,000 | 8107.71 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣優利高填息30指數 | 2022.06.02 | 2022.06.06 | 5,000 | 7162.83 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣多因子優選高股息30指數 | 2022.05.20 | 2022.05.23 | 5,000 | 8311.42 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣精選高息指數 | 2022.05.05 | 2022.05.06 | 5,000 | 5388.19 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 6236.07 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 5585.13 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣友善環境50指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 5941.35 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 6937.37 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣環境永續高股息指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 6666.19 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 5398.63 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣優息存股指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 5296.79 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高股息30指數 | 2021.10.01 | 2021.10.04 | 5,000 | 4957.84 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 6287.94 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 7481.30 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣綠能及電動車指數 | 2021.06.29 | 2021.06.30 | 5,000 | 6058.76 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 7426.09 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選小資高價30指數 | 2021.05.14 | 2021.05.17 | 5,000 | 8406.87 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 | 2021.05.07 | 2021.05.10 | 5,000 | 6283.83 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 6816.93 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選ESG高股息報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 8988.14 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選上櫃ESG成長報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 6034.58 | 介紹 | ||
市值參考型 | 特選機電類上限10%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 8215.62 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣全市場半導體指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 8012.28 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣5G+通訊指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 10396.19 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選Smart多因子指數 | 2020.08.07 | 2020.08.10 | 5,000 | 9413.42 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣企業社會責任中小型指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 11546.44 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣上櫃永續指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 7507.01 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 11916.81 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選台股領航報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 14790.96 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 10917.38 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣5G報酬指數 | 2020.03.06 | 2020.03.09 | 5,000 | 14280.31 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選價值成長報酬指數 | 2020.02.14 | 2020.02.17 | 5,000 | 13154.24 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬正向兩倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 40600.16 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬反向一倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 3392.18 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣50權重上限30%指數 | 2002.04.30 | 2019.11.25 | 5,000 | 16704.29 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 智慧投資多因子30指數 | 2019.10.31 | 2019.11.01 | 5,000 | 7483.84 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 智慧投資多因子30報酬指數 | 2019.10.31 | 2019.11.01 | 5,000 | 9695.50 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選世代行動通訊報酬指數 | 2019.08.30 | 2019.09.02 | 5,000 | 11581.40 | 介紹 | ||
市值投資型 | 微波高息精選20報酬指數 | 2019.07.31 | 2019.08.01 | 5,000 | 10860.63 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣勞工權益指數 | 2019.05.24 | 2019.05.27 | 5,000 | 9650.38 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選大蘋果報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 14924.35 | 介紹 | ||
市值投資型 | 存股雙十等權重報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 13568.45 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣IPO指數 | 2018.05.25 | 2018.05.28 | 5,000 | 5831.76 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣永續指數 | 2017.06.16 | 2017.12.18 | 5,000 | 12197.48 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 價值投資指數 | 2017.11.30 | 2017.12.01 | 5,000 | 7800.76 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 3204.86 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(韓元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 3666.44 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(美元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 2846.64 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣生技指數 | 2017.07.14 | 2017.07.17 | 5,000 | 3889.58 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選高息低波指數 | 2017.06.30 | 2017.07.03 | 5,000 | 9998.88 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣中小型公司治理指數 | 2017.06.23 | 2017.06.26 | 5,000 | 10210.13 | 介紹 | ||
市值投資型 | 中小型A級動能50指數 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 5,000 | 22709.96 | 介紹 | ||
市值投資型 | 藍籌30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 11337.65 | 介紹 | ||
市值投資型 | 工業菁英30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 11488.26 | 介紹 | ||
市值投資型 | 低波動股利精選30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 8332.25 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 漲升股利150報酬指數 | 2016.07.08 | 2016.07.25 | 5,000 | 14707.16 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 漲升股利150指數 | 2016.07.08 | 2016.07.11 | 5,000 | 9936.01 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 金融類日報酬兩倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 46720.21 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 金融類日報酬反向一倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 3508.02 | 介紹 | ||
市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 11036.76 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 臺指反向一倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 2767.88 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 臺指日報酬兩倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 63790.10 | 介紹 | ||
市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 14050.88 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 電子類日報酬兩倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 84661.75 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 電子類日報酬反向一倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 2003.13 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣高薪100指數 | 2014.08.11 | 2014.08.25 | 5,000 | 11880.78 | 介紹 | ||
市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 26232.42 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣就業99指數 | 2010.12.23 | 2010.12.30 | 5,000 | 13414.41 | 介紹 | ||
市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 678.37 | 介紹 | ||
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 269.22 | 介紹 | ||
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 39.97 | 介紹 | ||
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 166.72 | 介紹 | ||
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 236.65 | 介紹 | ||
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 243.97 | 介紹 | ||
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 215.82 | 介紹 | ||
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 166.75 | 介紹 | ||
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 158.70 | 介紹 | ||
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 75.45 | 介紹 | ||
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 55.29 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9831.16 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9243.31 | 介紹 | ||
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 14124.21 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 19202.41 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 39986.97 | 介紹 | ||
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18957.06 | 介紹 | ||
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1302.25 | 介紹 | ||
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 152.04 | 介紹 | ||
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 110.61 | 介紹 | ||
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 385.80 | 介紹 | ||
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 86.92 | 介紹 | ||
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 134.45 | 介紹 | ||
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 46.68 | 介紹 | ||
市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 118.42 | 介紹 | ||
市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 269.81 | 介紹 | ||
市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 368.86 | 介紹 | ||
市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 192.53 | 介紹 | ||
市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 118.16 | 介紹 | ||
市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 277.24 | 介紹 | ||
市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 315.65 | 介紹 | ||
市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2053.59 | 介紹 | ||
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 595.82 | 介紹 | ||
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 281.32 | 介紹 | ||
市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 529.69 | 介紹 | ||
市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2095.92 | 介紹 | ||
市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 579.29 | 介紹 | ||
市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 608.98 | 介紹 | ||
市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 7240.23 | 介紹 | ||
市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 20359.60 | 介紹 | ||
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 104.15 | 介紹 | ||
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 62.98 | 介紹 | ||
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 97.55 | 介紹 | ||
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 130.72 | 介紹 |
指數比較
※請選擇要比較的指數(以6檔指數為限)
※您可按下鍵盤Ctrl + F搜尋您欲比較的指數
市值投資型
臺灣全市場指數
基期:
2020.12.31
市值參考型
發行量加權股價指數
基期:
1966年平均數
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
市值參考型
中小型300指數
基期:
2018.12.22
股市期權策略
臺股期貨指數
基期:
2019.11.19
股市期權策略
加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數
基期:
2019.11.20
股市期權策略
智慧中立指數
基期:
2019.11.19
SmartBeta投資型
臺灣友善環境指數
基期:
2021.10.15
市值投資型
台灣永續價值指數
基期:
2021.12.30
SmartBeta投資型
特選臺灣智慧50指數
基期:
2022.03.18
市值投資型
臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數
基期:
2023.03.10
市值參考型
臺灣500報酬指數
基期:
2019.01.11
SmartBeta投資型
臺灣性平指數
基期:
2024.12.27
市值投資型
臺灣護城河概念優選50指數
基期:
2024.12.20
SmartBeta投資型
臺灣淨零轉型ESG 50指數
基期:
2016.12.19
SmartBeta投資型
臺灣市值動能50指數
基期:
2024.09.27
SmartBeta投資型
臺灣AI供應鏈聯盟指數
基期:
2024.09.06
SmartBeta投資型
台灣旗艦動能50指數
基期:
2024.08.16
市值投資型
臺灣優選AI 50指數
基期:
2024.05.29
SmartBeta投資型
特選臺灣AI優息動能指數
基期:
2024.05.24
SmartBeta投資型
特選臺灣科技高息成長指數
基期:
2024.02.29
SmartBeta投資型
特選臺灣優利成長指數
基期:
2024.01.30
SmartBeta投資型
特選臺灣精英科技股息報酬指數
基期:
2024.01.30
SmartBeta投資型
漲升股利精選高息50指數
基期:
2024.01.19
SmartBeta投資型
臺灣科技高股息指數
基期:
2024.01.05
SmartBeta投資型
臺灣趨勢動能高股息指數
基期:
2024.01.05
市值投資型
特選臺灣IC設計動能指數
基期:
2023.12.22
SmartBeta投資型
臺灣價值高息指數
基期:
2023.12.15
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
SmartBeta投資型
特選臺灣高息動能指數
基期:
2023.10.27
SmartBeta投資型
特選臺灣高息優質成長指數
基期:
2023.09.15
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG龍頭報酬指數
基期:
2023.08.18
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
SmartBeta投資型
臺灣永續高息中小型指數
基期:
2023.07.14
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
SmartBeta投資型
特選臺灣ESG低碳高息40指數
基期:
2023.04.26
SmartBeta投資型
臺灣優選成長高股息指數
基期:
2023.03.30
SmartBeta投資型
臺灣優選成長高股息報酬指數
基期:
2023.03.30
市值投資型
臺灣永續報告書指數
基期:
2023.03.10
SmartBeta投資型
臺灣半導體收益指數
基期:
2023.02.17
SmartBeta投資型
特選臺灣科技優息指數
基期:
2022.12.09
SmartBeta投資型
特選臺灣科技優息報酬指數
基期:
2022.12.09
市值投資型
臺灣ESG低碳50指數
基期:
2022.12.02
SmartBeta投資型
上櫃ESG 30指數
基期:
2022.09.23
市值投資型
特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
基期:
2022.09.02
市值投資型
特選臺灣金融高股息存股報酬指數
基期:
2022.07.08
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG永續高股息報酬指數
基期:
2022.07.01
SmartBeta投資型
特選臺灣優利高填息30指數
基期:
2022.06.02
SmartBeta投資型
臺灣多因子優選高股息30指數
基期:
2022.05.20
SmartBeta投資型
臺灣精選高息指數
基期:
2022.05.05
市值投資型
臺灣晶圓製造指數
基期:
2022.04.22
市值投資型
特選臺灣綠能報酬指數
基期:
2022.02.11
市值投資型
臺灣友善環境50指數
基期:
2022.01.14
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
SmartBeta投資型
特選臺灣環境永續高股息指數
基期:
2021.12.30
市值投資型
特選臺灣IC設計報酬指數
基期:
2021.12.17
SmartBeta投資型
臺灣優息存股指數
基期:
2021.12.17
SmartBeta投資型
特選臺灣高股息30指數
基期:
2021.10.01
市值投資型
臺灣全市場半導體精選30指數
基期:
2021.07.23
市值投資型
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
基期:
2021.07.02
SmartBeta投資型
特選臺灣綠能及電動車指數
基期:
2021.06.29
SmartBeta投資型
特選臺灣核心戰略建設報酬指數
基期:
2021.05.28
SmartBeta投資型
特選小資高價30指數
基期:
2021.05.14
市值投資型
特選上櫃ESG電子菁英報酬指數
基期:
2021.05.07
市值投資型
臺灣智慧移動與電動車報酬指數
基期:
2021.04.29
市值投資型
特選ESG高股息報酬指數
基期:
2021.04.29
市值投資型
特選上櫃ESG成長報酬指數
基期:
2021.04.29
市值參考型
特選機電類上限10%報酬指數
基期:
2021.02.19
市值投資型
臺灣全市場半導體指數
基期:
2020.12.31
市值投資型
臺灣5G+通訊指數
基期:
2020.08.14
SmartBeta投資型
特選Smart多因子指數
基期:
2020.08.07
SmartBeta投資型
臺灣企業社會責任中小型指數
基期:
2020.06.19
市值投資型
臺灣上櫃永續指數
基期:
2020.06.19
市值投資型
特選臺灣電動車代表報酬指數
基期:
2020.06.19
市值投資型
特選台股領航報酬指數
基期:
2020.06.19
市值投資型
臺灣電動車指數
基期:
2020.04.17
市值投資型
臺灣5G報酬指數
基期:
2020.03.06
SmartBeta投資型
特選價值成長報酬指數
基期:
2020.02.14
槓桿/反向型
特選大蘋果報酬正向兩倍指數
基期:
2019.12.13
槓桿/反向型
特選大蘋果報酬反向一倍指數
基期:
2019.12.13
市值投資型
臺灣50權重上限30%指數
基期:
2002.04.30
SmartBeta投資型
智慧投資多因子30指數
基期:
2019.10.31
SmartBeta投資型
智慧投資多因子30報酬指數
基期:
2019.10.31
市值投資型
特選世代行動通訊報酬指數
基期:
2019.08.30
市值投資型
微波高息精選20報酬指數
基期:
2019.07.31
SmartBeta投資型
臺灣勞工權益指數
基期:
2019.05.24
市值投資型
特選大蘋果報酬指數
基期:
2018.10.31
市值投資型
存股雙十等權重報酬指數
基期:
2018.10.31
市值投資型
臺灣IPO指數
基期:
2018.05.25
市值投資型
臺灣永續指數
基期:
2017.06.16
SmartBeta投資型
價值投資指數
基期:
2017.11.30
市值投資型
臺韓資訊科技指數
基期:
2011.01.03
市值投資型
臺韓資訊科技指數(韓元)
基期:
2011.01.03
市值投資型
臺韓資訊科技指數(美元)
基期:
2011.01.03
市值投資型
臺灣生技指數
基期:
2017.07.14
SmartBeta投資型
特選高息低波指數
基期:
2017.06.30
市值投資型
臺灣中小型公司治理指數
基期:
2017.06.23
市值投資型
中小型A級動能50指數
基期:
2017.03.10
市值投資型
藍籌30指數
基期:
2016.12.16
市值投資型
工業菁英30指數
基期:
2016.12.16
市值投資型
低波動股利精選30指數
基期:
2016.12.16
SmartBeta投資型
漲升股利150報酬指數
基期:
2016.07.08
SmartBeta投資型
漲升股利150指數
基期:
2016.07.08
槓桿/反向型
金融類日報酬兩倍指數
基期:
2016.01.14
槓桿/反向型
金融類日報酬反向一倍指數
基期:
2016.01.14
市值參考型
小型股300指數
基期:
2015.12.14
槓桿/反向型
臺指反向一倍指數
基期:
2015.08.31
槓桿/反向型
臺指日報酬兩倍指數
基期:
2015.08.31
市值參考型
臺灣公司治理100指數
基期:
2015.06.15
槓桿/反向型
電子類日報酬兩倍指數
基期:
2015.06.01
槓桿/反向型
電子類日報酬反向一倍指數
基期:
2015.06.01
SmartBeta投資型
臺灣高薪100指數
基期:
2014.08.11
市值參考型
寶島指數
基期:
2013.12.31
SmartBeta投資型
臺灣就業99指數
基期:
