指數比較
指數比較
※請選擇要比較的指數(以6檔指數為限)
※您可按下鍵盤Ctrl + F搜尋您欲比較的指數
價格指數 | 報酬指數 | 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 7943.24 | 介紹 | ||
市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 22932.25 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 19378.81 | 介紹 | ||
市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 11458.94 | 介紹 | ||
股市期權策略 | 臺股期貨指數 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 5,000 | 12418.59 | 介紹 | ||
股市期權策略 | 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數 | 2019.11.20 | 2019.11.21 | 5,000 | 9912.31 | 介紹 | ||
股市期權策略 | 智慧中立指數 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 5,000 | 3740.30 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣友善環境指數 | 2021.10.15 | 2021.10.18 | 5,000 | 7045.68 | 介紹 | ||
市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 6431.10 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣智慧50指數 | 2022.03.18 | 2022.03.21 | 5,000 | 5439.70 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 7702.71 | 介紹 | ||
市值參考型 | 臺灣500報酬指數 | 2019.01.11 | 2019.01.14 | 5,000 | 14305.98 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣淨零轉型ESG 50指數 | 2016.12.19 | 2024.10.28 | 100 | 271.98 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣市值動能50指數 | 2024.09.27 | 2024.09.30 | 5,000 | 5096.46 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣AI供應鏈聯盟指數 | 2024.09.06 | 2024.09.09 | 5,000 | 5735.67 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 台灣旗艦動能50指數 | 2024.08.16 | 2024.08.19 | 5,000 | 5351.38 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 4946.72 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣AI優息動能指數 | 2024.05.24 | 2024.05.27 | 5,000 | 4929.00 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技高息成長指數 | 2024.02.29 | 2024.03.01 | 5,000 | 5097.71 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣優利成長指數 | 2024.01.30 | 2024.01.31 | 5,000 | 4996.09 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣精英科技股息報酬指數 | 2024.01.30 | 2024.01.31 | 5,000 | 5595 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 漲升股利精選高息50指數 | 2024.01.19 | 2024.01.22 | 5,000 | 5617.07 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣科技高股息指數 | 2024.01.05 | 2024.01.08 | 5,000 | 5045.67 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣趨勢動能高股息指數 | 2024.01.05 | 2024.01.08 | 5,000 | 5644.92 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣IC設計動能指數 | 2023.12.22 | 2023.12.25 | 5,000 | 5030.43 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣價值高息指數 | 2023.12.15 | 2023.12.18 | 5,000 | 5477.07 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5846.94 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息動能指數 | 2023.10.27 | 2023.10.30 | 5,000 | 6535.13 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息優質成長指數 | 2023.09.15 | 2023.09.18 | 5,000 | 5935.94 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 5,000 | 6485.27 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 7961.18 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 5538.79 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4772.00 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 6000.40 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 7777.99 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 8666.87 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2023.04.26 | 2023.04.27 | 5,000 | 8008.79 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 7443.54 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 7646.59 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣半導體收益指數 | 2023.02.17 | 2023.02.20 | 5,000 | 6708.33 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技優息指數 | 2022.12.09 | 2022.12.12 | 5,000 | 8556.98 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技優息報酬指數 | 2022.12.09 | 2022.12.12 | 5,000 | 9522.93 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣ESG低碳50指數 | 2022.12.02 | 2022.12.05 | 5,000 | 7917.40 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 上櫃ESG 30指數 | 2022.09.23 | 2022.09.26 | 5,000 | 6672.29 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 2022.09.02 | 2022.09.05 | 5,000 | 6787.97 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 7439.65 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數 | 2022.07.01 | 2022.07.04 | 5,000 | 8216.46 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣優利高填息30指數 | 2022.06.02 | 2022.06.06 | 5,000 | 7290.59 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣多因子優選高股息30指數 | 2022.05.20 | 2022.05.23 | 5,000 | 8427.73 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣精選高息指數 | 2022.05.05 | 2022.05.06 | 5,000 | 5431.08 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 6189.45 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 5738.12 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣友善環境50指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 5890.17 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 6929.92 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣環境永續高股息指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 6736.49 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 5422.66 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣優息存股指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 5326.13 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高股息30指數 | 2021.10.01 | 2021.10.04 | 5,000 | 4941.43 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 6234.53 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 7359.53 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣綠能及電動車指數 | 2021.06.29 | 2021.06.30 | 5,000 | 6044.57 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 7440.34 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選小資高價30指數 | 2021.05.14 | 2021.05.17 | 5,000 | 8332.33 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 | 2021.05.07 | 2021.05.10 | 5,000 | 6445.44 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 6765.78 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選ESG高股息報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 9034.71 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選上櫃ESG成長報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 6182.96 | 介紹 | ||
市值參考型 | 特選機電類上限10%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 8178.45 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣全市場半導體指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 7920.14 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣5G+通訊指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 10266.48 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選Smart多因子指數 | 2020.08.07 | 2020.08.10 | 5,000 | 9329.76 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣企業社會責任中小型指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 11545.34 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣上櫃永續指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 7622.94 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 11920.43 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選台股領航報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 14655.74 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 11023.46 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣5G報酬指數 | 2020.03.06 | 2020.03.09 | 5,000 | 14052.39 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選價值成長報酬指數 | 2020.02.14 | 2020.02.17 | 5,000 | 13225.25 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬正向兩倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 38777.92 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬反向一倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 3496.60 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣50權重上限30%指數 | 2002.04.30 | 2019.11.25 | 5,000 | 16514.49 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 智慧投資多因子30指數 | 2019.10.31 | 2019.11.01 | 5,000 | 7683.92 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 智慧投資多因子30報酬指數 | 2019.10.31 | 2019.11.01 | 5,000 | 9954.72 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選世代行動通訊報酬指數 | 2019.08.30 | 2019.09.02 | 5,000 | 11403.19 | 介紹 | ||
市值投資型 | 微波高息精選20報酬指數 | 2019.07.31 | 2019.08.01 | 5,000 | 10729.22 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣勞工權益指數 | 2019.05.24 | 2019.05.27 | 5,000 | 9687.98 | 介紹 | ||
市值投資型 | 特選大蘋果報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 14549.75 | 介紹 | ||
市值投資型 | 存股雙十等權重報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 13791.67 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣IPO指數 | 2018.05.25 | 2018.05.28 | 5,000 | 5493.30 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣永續指數 | 2017.06.16 | 2017.12.18 | 5,000 | 12068.82 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 價值投資指數 | 2017.11.30 | 2017.12.01 | 5,000 | 7871.35 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 3187.42 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(韓元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 3637.86 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(美元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 2854.58 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣生技指數 | 2017.07.14 | 2017.07.17 | 5,000 | 3709.62 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 特選高息低波指數 | 2017.06.30 | 2017.07.03 | 5,000 | 10019.23 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣中小型公司治理指數 | 2017.06.23 | 2017.06.26 | 5,000 | 10284.40 | 介紹 | ||
市值投資型 | 中小型A級動能50指數 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 5,000 | 23680.84 | 介紹 | ||
市值投資型 | 藍籌30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 11150.37 | 介紹 | ||
市值投資型 | 工業菁英30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 11266.84 | 介紹 | ||
市值投資型 | 低波動股利精選30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 8371.56 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 漲升股利150報酬指數 | 2016.07.08 | 2016.07.25 | 5,000 | 14633.87 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 漲升股利150指數 | 2016.07.08 | 2016.07.11 | 5,000 | 9900.60 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 金融類日報酬兩倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 47130.43 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 金融類日報酬反向一倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 3498.82 | 介紹 | ||
市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 11150.39 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 臺指反向一倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 2818.79 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 臺指日報酬兩倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 62197.69 | 介紹 | ||
市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 13744.20 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 電子類日報酬兩倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 81114.89 | 介紹 | ||
槓桿/反向型 | 電子類日報酬反向一倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 2063.43 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣高薪100指數 | 2014.08.11 | 2014.08.25 | 5,000 | 11974.62 | 介紹 | ||
市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 25911.74 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣就業99指數 | 2010.12.23 | 2010.12.30 | 5,000 | 13339.81 | 介紹 | ||
市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 653.06 | 介紹 | ||
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 272.61 | 介紹 | ||
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 39.57 | 介紹 | ||
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 167.80 | 介紹 | ||
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 236.50 | 介紹 | ||
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 241.05 | 介紹 | ||
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 217.92 | 介紹 | ||
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 167.67 | 介紹 | ||
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 161.95 | 介紹 | ||
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 69.54 | 介紹 | ||
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 54.75 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9908.63 | 介紹 | ||
SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9231.43 | 介紹 | ||
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 14301.41 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 19267.65 | 介紹 | ||
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 38783.34 | 介紹 | ||
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 19134.21 | 介紹 | ||
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1271.21 | 介紹 | ||
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 153.36 | 介紹 | ||
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 113.85 | 介紹 | ||
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 390.16 | 介紹 | ||
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 90.61 | 介紹 | ||
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 128.66 | 介紹 | ||
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 48.81 | 介紹 | ||
市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 121.06 | 介紹 | ||
市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 272.76 | 介紹 | ||
市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 367.08 | 介紹 | ||
市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 203.04 | 介紹 | ||
市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 119.46 | 介紹 | ||
市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 284.30 | 介紹 | ||
市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 315.79 | 介紹 | ||
市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2154.82 | 介紹 | ||
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 596.40 | 介紹 | ||
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 282.03 | 介紹 | ||
市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 538.45 | 介紹 | ||
市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2103.88 | 介紹 | ||
市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 587.03 | 介紹 | ||
市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 602.16 | 介紹 | ||
市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 7075.19 | 介紹 | ||
市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 20023.85 | 介紹 | ||
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 110.27 | 介紹 | ||
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 62.11 | 介紹 | ||
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 97.19 | 介紹 | ||
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 118.14 | 介紹 |
指數比較
※請選擇要比較的指數(以6檔指數為限)
※您可按下鍵盤Ctrl + F搜尋您欲比較的指數
市值投資型
臺灣全市場指數
基期:
2020.12.31
市值參考型
發行量加權股價指數
基期:
1966年平均數
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
市值參考型
中小型300指數
基期:
2018.12.22
股市期權策略
臺股期貨指數
基期:
2019.11.19
股市期權策略
加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數
基期:
2019.11.20
股市期權策略
智慧中立指數
基期:
2019.11.19
SmartBeta投資型
臺灣友善環境指數
基期:
2021.10.15
市值投資型
台灣永續價值指數
基期:
2021.12.30
SmartBeta投資型
特選臺灣智慧50指數
基期:
2022.03.18
市值投資型
臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數
基期:
2023.03.10
市值參考型
臺灣500報酬指數
基期:
2019.01.11
SmartBeta投資型
臺灣淨零轉型ESG 50指數
基期:
2016.12.19
SmartBeta投資型
臺灣市值動能50指數
基期:
2024.09.27
SmartBeta投資型
臺灣AI供應鏈聯盟指數
基期:
2024.09.06
SmartBeta投資型
台灣旗艦動能50指數
基期:
2024.08.16
市值投資型
臺灣優選AI 50指數
基期:
2024.05.29
SmartBeta投資型
特選臺灣AI優息動能指數
基期:
2024.05.24
SmartBeta投資型
特選臺灣科技高息成長指數
基期:
2024.02.29
SmartBeta投資型
特選臺灣優利成長指數
基期:
2024.01.30
SmartBeta投資型
特選臺灣精英科技股息報酬指數
基期:
2024.01.30
SmartBeta投資型
漲升股利精選高息50指數
基期:
2024.01.19
SmartBeta投資型
臺灣科技高股息指數
基期:
2024.01.05
SmartBeta投資型
臺灣趨勢動能高股息指數
基期:
2024.01.05
市值投資型
特選臺灣IC設計動能指數
基期:
2023.12.22
SmartBeta投資型
臺灣價值高息指數
基期:
2023.12.15
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
SmartBeta投資型
特選臺灣高息動能指數
基期:
2023.10.27
SmartBeta投資型
特選臺灣高息優質成長指數
基期:
2023.09.15
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG龍頭報酬指數
基期:
2023.08.18
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
SmartBeta投資型
臺灣永續高息中小型指數
基期:
2023.07.14
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
SmartBeta投資型
特選臺灣ESG低碳高息40指數
基期:
2023.04.26
SmartBeta投資型
臺灣優選成長高股息指數
基期:
2023.03.30
市值投資型
臺灣永續報告書指數
基期:
2023.03.10
SmartBeta投資型
臺灣半導體收益指數
基期:
2023.02.17
SmartBeta投資型
特選臺灣科技優息指數
基期:
2022.12.09
SmartBeta投資型
特選臺灣科技優息報酬指數
基期:
2022.12.09
市值投資型
臺灣ESG低碳50指數
基期:
2022.12.02
SmartBeta投資型
上櫃ESG 30指數
基期:
2022.09.23
市值投資型
特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
基期:
2022.09.02
市值投資型
特選臺灣金融高股息存股報酬指數
基期:
2022.07.08
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG永續高股息報酬指數
基期:
2022.07.01
SmartBeta投資型
特選臺灣優利高填息30指數
基期:
2022.06.02
SmartBeta投資型
臺灣多因子優選高股息30指數
基期:
2022.05.20
SmartBeta投資型
臺灣精選高息指數
基期:
2022.05.05
市值投資型
臺灣晶圓製造指數
基期:
2022.04.22
市值投資型
特選臺灣綠能報酬指數
基期:
2022.02.11
市值投資型
臺灣友善環境50指數
基期:
2022.01.14
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
SmartBeta投資型
特選臺灣環境永續高股息指數
基期:
2021.12.30
市值投資型
特選臺灣IC設計報酬指數
基期:
2021.12.17
SmartBeta投資型
臺灣優息存股指數
基期:
2021.12.17
SmartBeta投資型
特選臺灣高股息30指數
基期:
2021.10.01
市值投資型
臺灣全市場半導體精選30指數
基期:
2021.07.23
市值投資型
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
基期:
2021.07.02
SmartBeta投資型
特選臺灣綠能及電動車指數
基期:
2021.06.29
SmartBeta投資型
特選臺灣核心戰略建設報酬指數
基期:
2021.05.28
SmartBeta投資型
特選小資高價30指數
基期:
2021.05.14
市值投資型
特選上櫃ESG電子菁英報酬指數
基期:
2021.05.07
市值投資型
臺灣智慧移動與電動車報酬指數
基期:
2021.04.29
市值投資型
特選ESG高股息報酬指數
基期:
2021.04.29
市值投資型
特選上櫃ESG成長報酬指數
基期:
2021.04.29
市值參考型
特選機電類上限10%報酬指數
基期:
2021.02.19
市值投資型
臺灣全市場半導體指數
基期:
2020.12.31
市值投資型
臺灣5G+通訊指數
基期:
2020.08.14
SmartBeta投資型
特選Smart多因子指數
基期:
2020.08.07
SmartBeta投資型
臺灣企業社會責任中小型指數
基期:
2020.06.19
市值投資型
臺灣上櫃永續指數
基期:
2020.06.19
市值投資型
特選臺灣電動車代表報酬指數
基期:
2020.06.19
市值投資型
特選台股領航報酬指數
基期:
2020.06.19
市值投資型
臺灣電動車指數
基期:
2020.04.17
市值投資型
臺灣5G報酬指數
基期:
2020.03.06
SmartBeta投資型
特選價值成長報酬指數
基期:
2020.02.14
槓桿/反向型
特選大蘋果報酬正向兩倍指數
基期:
2019.12.13
槓桿/反向型
特選大蘋果報酬反向一倍指數
基期:
2019.12.13
市值投資型
臺灣50權重上限30%指數
基期:
2002.04.30
SmartBeta投資型
智慧投資多因子30指數
基期:
2019.10.31
SmartBeta投資型
智慧投資多因子30報酬指數
基期:
2019.10.31
市值投資型
特選世代行動通訊報酬指數
基期:
2019.08.30
市值投資型
微波高息精選20報酬指數
基期:
2019.07.31
SmartBeta投資型
臺灣勞工權益指數
基期:
2019.05.24
市值投資型
特選大蘋果報酬指數
基期:
2018.10.31
市值投資型
存股雙十等權重報酬指數
基期:
2018.10.31
市值投資型
臺灣IPO指數
基期:
2018.05.25
市值投資型
臺灣永續指數
基期:
2017.06.16
SmartBeta投資型
價值投資指數
基期:
2017.11.30
市值投資型
臺韓資訊科技指數
基期:
2011.01.03
市值投資型
臺韓資訊科技指數(韓元)
基期:
2011.01.03
市值投資型
臺韓資訊科技指數(美元)
基期:
2011.01.03
市值投資型
臺灣生技指數
基期:
2017.07.14
SmartBeta投資型
特選高息低波指數
基期:
2017.06.30
市值投資型
臺灣中小型公司治理指數
基期:
2017.06.23
市值投資型
中小型A級動能50指數
基期:
2017.03.10
市值投資型
藍籌30指數
基期:
2016.12.16
市值投資型
工業菁英30指數
基期:
2016.12.16
市值投資型
低波動股利精選30指數
基期:
2016.12.16
SmartBeta投資型
漲升股利150報酬指數
基期:
2016.07.08
SmartBeta投資型
漲升股利150指數
基期:
2016.07.08
槓桿/反向型
金融類日報酬兩倍指數
基期:
2016.01.14
槓桿/反向型
金融類日報酬反向一倍指數
基期:
2016.01.14
市值參考型
小型股300指數
基期:
2015.12.14
槓桿/反向型
臺指反向一倍指數
基期:
2015.08.31
槓桿/反向型
臺指日報酬兩倍指數
基期:
2015.08.31
市值參考型
臺灣公司治理100指數
基期:
2015.06.15
槓桿/反向型
電子類日報酬兩倍指數
基期:
2015.06.01
槓桿/反向型
電子類日報酬反向一倍指數
基期:
2015.06.01
SmartBeta投資型
臺灣高薪100指數
基期:
2014.08.11
市值參考型
寶島指數
基期:
2013.12.31
SmartBeta投資型
臺灣就業99指數
基期:
2010.12.23
市值參考型
半導體類指數
基期:
2007.06.29
市值參考型
電腦及週邊設備類指數
基期:
2007.06.29
市值參考型
光電類指數
基期:
2007.06.29
市值參考型
通信網路類指數
基期:
2007.06.29
市值參考型
電子零組件類指數
基期:
2007.06.29
市值參考型
電子通路類指數
基期:
2007.06.29
市值參考型
資訊服務類指數
基期:
2007.06.29
市值參考型
其他電子類指數
基期:
2007.06.29
市值參考型
化學類指數
基期:
2007.06.29
市值參考型
生技醫療類指數
基期:
2007.06.29
市值參考型
油電燃氣類指數
基期:
2007.06.29
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
