各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 17341.25 | 203.83 | 1.19% |
市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 37314.34 | 438.84 | 1.19% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 91.88 | 0.17 | 0.19% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 82.51 | 1.64 | 2.03% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 92.98 | 2.34 | 2.58% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 100.47 | 0.61 | 0.61% |
市值參考型 | 臺灣500報酬指數 | 2019.01.11 | 2019.01.14 | 5,000 | 10802.47 | 127.26 | 1.19% |
市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 10539.39 | 158.79 | 1.53% |
市值參考型 | 中小型300報酬指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 12762.92 | 192.63 | 1.53% |
市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 10092.12 | 130.23 | 1.31% |
各項指數
市值參考型
發行量加權股價指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
17341.25
漲跌點數:
203.83
漲跌百分比:
1.19%
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
37314.34
漲跌點數:
438.84
漲跌百分比:
1.19%
市值參考型
臺灣500報酬指數
基期:
2019.01.11
發布日:
2019.01.14
基期指數:
5,000
最新指數:
10802.47
漲跌點數:
127.26
漲跌百分比:
1.19%
市值參考型
中小型300指數
基期:
2018.12.22
發布日:
2018.12.24
基期指數:
5,000
最新指數:
10539.39
漲跌點數:
158.79
漲跌百分比:
1.53%
市值參考型
中小型300報酬指數
基期:
2018.12.22
發布日:
2018.12.24
基期指數:
5,000
最新指數:
12762.92
漲跌點數:
192.63
漲跌百分比:
1.53%
市值參考型
小型股300指數
基期:
2015.12.14
發布日:
2015.12.28
基期指數:
5,000
最新指數:
10092.12
漲跌點數:
130.23
漲跌百分比:
1.31%