市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 15721.48 | -101 | 0% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 45354.61 | -379 | 0% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 2002.12.31 | 2003.01.02 | 100 | 104241.44 | -815 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉中小優選100指數 | 2026.06.26 | 2026.06.29 | 5,000 | 5013.77 | 4 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6204.91 | -58 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50報酬指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6241.67 | -56 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50報酬指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 8998.15 | -70 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉指數 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 5,000 | 5721.59 | -46 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 8902.02 | -75 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 15490.45 | -152 | 0% |
市值型
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
2002.12.31
發布日:
2003.01.02
基期指數:
100
最新指數:
104241.44
漲跌點數:
-815
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣市值領航50指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6204.91
漲跌點數:
-58
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣市值領航50報酬指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6241.67
漲跌點數:
-56
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣TOP 50報酬指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
8998.15
漲跌點數:
-70
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣TOP 50指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
8902.02
漲跌點數:
-75
漲跌百分比:
0%