市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 4833.48 | 14.56 | 0.3% |
市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 22742.77 | 27.39 | 0.12% |
市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 50179.21 | 60.44 | 0.12% |
市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 7875.58 | 10 | 0.13% |
市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 7608.56 | 5.61 | 0.07% |
市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 7566 | 8.93 | 0.12% |
市值投資型 | 特選臺灣IC設計動能指數 | 2023.12.22 | 2023.12.25 | 5,000 | 4638.07 | 31.51 | 0.68% |
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5867.96 | -0.67 | -0.01% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 7688.39 | 155.1 | 2.06% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 113.75 | 1.82 | 1.63% |
市值型
市值投資型
臺灣優選AI 50指數
基期:
2024.05.29
發布日:
2024.05.30
基期指數:
5,000
最新指數:
4833.48
漲跌點數:
14.56
漲跌百分比:
0.3%
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
50179.21
漲跌點數:
60.44
漲跌百分比:
0.12%
市值投資型
臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
7608.56
漲跌點數:
5.61
漲跌百分比:
0.07%
市值投資型
特選臺灣IC設計動能指數
基期:
2023.12.22
發布日:
2023.12.25
基期指數:
5,000
最新指數:
4638.07
漲跌點數:
31.51
漲跌百分比:
0.68%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5867.96
漲跌點數:
-0.67
漲跌百分比:
-0.01%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
7688.39
漲跌點數:
155.1
漲跌百分比:
2.06%