市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 17034.05 | -170 | 0% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 49313.44 | -492 | 0% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 2002.12.31 | 2003.01.02 | 100 | 114031.08 | -1139 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6877.54 | -92 | -1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50報酬指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6957.37 | -93 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉中小優選100指數 | 2026.06.26 | 2026.06.29 | 5,000 | 5118.95 | -19 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50報酬指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 9980.07 | -131 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉指數 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 5,000 | 5870.17 | -8 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉永續指數 | 2026.08.31 | 2026.09.01 | 5,000 | 5144.11 | -4 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 16748.62 | -185 | -1% |
市值型
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
2002.12.31
發布日:
2003.01.02
基期指數:
100
最新指數:
114031.08
漲跌點數:
-1139
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣市值領航50指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6877.54
漲跌點數:
-92
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣市值領航50報酬指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6957.37
漲跌點數:
-93
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
臺灣璞玉中小優選100指數
基期:
2026.06.26
發布日:
2026.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
5118.95
漲跌點數:
-19
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣TOP 50報酬指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9980.07
漲跌點數:
-131
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
臺灣永續報告書指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
16748.62
漲跌點數:
-185
漲跌百分比:
-1%