「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數」成分股定期審核結果 2020/06/16 17:00
「臺灣高薪100指數」係由臺灣證券交易所與銳聯資產管理有限公司合編,依據編製規則,成分股篩選方式係以在臺灣證券交易所掛牌的本國上市公司為採樣母體,再依據下列步驟篩選成分股:
- 流動性檢驗:刪除最近1年期間,日平均交易金額最小20%的股票;
- 高薪及獲利篩選:將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票,選取同時符合下列條件「最近3年員工平均福利費用的算術平均數達前1/3」、「最近3年稅後淨利的算術平均數為正數」及「最近1年底的每股淨值至少10元」的股票;再以「薪酬規模」排序
此外,為降低指數成分股之替換率,訂有成分股調整之緩衝區。「薪酬規模」排名在第 80 名以上之股票即納入成為指數成分股,現有成分股若排名在第 121 名以下則從指數成分股中刪除。
故臺灣高薪100指數並非「員工平均薪酬」、「員工總薪酬」或「薪酬成長率」單一因素之排行榜。
臺灣高薪100指數定期審核後之成分股名單詳如附表。
臺灣高薪100指數成分股(按證券代碼排序)
證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 |
1102 | 亞泥 | 2354 | 鴻準 | 2834 | 臺企銀 | 3036 | 文曄 |
1216 | 統一 | 2356 | 英業達 | 2836 | 高雄銀 | 3231 | 緯創 |
1301 | 台塑 | 2357 | 華碩 | 2845 | 遠東銀 | 3443 | 創意 |
1303 | 南亞 | 2362 | 藍天 | 2855 | 統一證 | 3532 | 台勝科 |
1314 | 中石化 | 2376 | 技嘉 | 2880 | 華南金 | 3596 | 智易 |
1326 | 台化 | 2377 | 微星 | 2881 | 富邦金 | 3702 | 大聯大 |
1477 | 聚陽 | 2379 | 瑞昱 | 2882 | 國泰金 | 3703 | 欣陸 |
1722 | 台肥 | 2382 | 廣達 | 2883 | 開發金 | 4915 | 致伸 |
2002 | 中鋼 | 2385 | 群光 | 2884 | 玉山金 | 4919 | 新唐 |
2013 | 中鋼構 | 2392 | 正崴 | 2885 | 元大金 | 4938 | 和碩 |
2103 | 台橡 | 2395 | 研華 | 2886 | 兆豐金 | 5434 | 崇越 |
2204 | 中華 | 2404 | 漢唐 | 2887 | 台新金 | 5876 | 上海商銀 |
2207 | 和泰車 | 2408 | 南亞科 | 2889 | 國票金 | 5880 | 合庫金 |
2227 | 裕日車 | 2412 | 中華電 | 2890 | 永豐金 | 6166 | 凌華 |
2301 | 光寶科 | 2454 | 聯發科 | 2891 | 中信金 | 6176 | 瑞儀 |
2303 | 聯電 | 2458 | 義隆 | 2892 | 第一金 | 6196 | 帆宣 |
2308 | 台達電 | 2464 | 盟立 | 2897 | 王道銀行 | 6202 | 盛群 |
2312 | 金寶 | 2603 | 長榮 | 3005 | 神基 | 6277 | 宏正 |
2317 | 鴻海 | 2610 | 華航 | 3006 | 晶豪科 | 6412 | 群電 |
2324 | 仁寶 | 2615 | 萬海 | 3008 | 大立光 | 6505 | 台塑化 |
2330 | 台積電 | 2618 | 長榮航 | 3010 | 華立 | 8016 | 矽創 |
2337 | 旺宏 | 2634 | 漢翔 | 3014 | 聯陽 | 8163 | 達方 |
2344 | 華邦電 | 2801 | 彰銀 | 3033 | 威健 | 8213 | 志超 |
2352 | 佳世達 | 2812 | 台中銀 | 3034 | 聯詠 | 9910 | 豐泰 |
2353 | 宏碁 | 2823 | 中壽 | 3035 | 智原 | 9933 | 中鼎 |
回上頁