「臺灣證券交易所公司治理100指數」成分股定期審核結果 2020/07/16 17:00
臺灣指數股份有限公司公布「公司治理100指數」成分股本年度定期審核結果,新納入的成分股計有台泥(1101)、聯華(1229)、亞聚(1308)、聚陽(1477)、中化生(1762)、華碩(2357)、敦陽科(2480)、台中銀(2812)、華票(2820)、安泰銀(2849)、中再保(2851)、統一證(2855)、三商壽(2867)、神基(3005)、奇鋐(3017)、全台(3038)、神達(3706)、承業醫(4164)、致伸(4915)、東科-KY(5225)、豐祥-KY(5288)、群益證(6005)、瑞儀(6176)、啟碁(6285)、樺漢(6414)、鈺齊-KY(9802)、康那香(9919)等27檔股票,這項審核結果將於7月17日生效。
「公司治理100指數」於每年7月辦理定審,須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標(每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名)等過程。
「公司治理100指數」,係以在臺灣證券交易所掛牌的上市公司(含國內上市公司及外國企業第一上市公司,不含TDR),先刪除最近1年期間,日平均交易金額最小20%的股票;再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票,選取符合「最近1年公司治理評鑑結果前20%」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票,之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名,並將各別排名加總後由小至大排序,選取排名前100檔股票作為成分股,故並非「公司治理評鑑」為單一因素之排行榜。
公司治理100指數成分股(按證券代碼排序)
證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 |
1101 | 台泥 | 2395 | 研華 | 2883 | 開發金 | 4915 | 致伸 |
1102 | 亞泥 | 2408 | 南亞科 | 2884 | 玉山金 | 4919 | 新唐 |
1216 | 統一 | 2412 | 中華電 | 2885 | 元大金 | 4938 | 和碩 |
1229 | 聯華 | 2454 | 聯發科 | 2886 | 兆豐金 | 4958 | 臻鼎-KY |
1301 | 台塑 | 2458 | 義隆 | 2887 | 台新金 | 5225 | 東科-KY |
1303 | 南亞 | 2480 | 敦陽科 | 2888 | 新光金 | 5288 | 豐祥-KY |
1308 | 亞聚 | 2603 | 長榮 | 2890 | 永豐金 | 5871 | 中租-KY |
1326 | 台化 | 2618 | 長榮航 | 2891 | 中信金 | 5880 | 合庫金 |
1402 | 遠東新 | 2633 | 台灣高鐵 | 2892 | 第一金 | 6005 | 群益證 |
1476 | 儒鴻 | 2634 | 漢翔 | 2897 | 王道銀行 | 6176 | 瑞儀 |
1477 | 聚陽 | 2637 | 慧洋-KY | 2912 | 統一超 | 6239 | 力成 |
1504 | 東元 | 2801 | 彰銀 | 3005 | 神基 | 6285 | 啟碁 |
1762 | 中化生 | 2809 | 京城銀 | 3017 | 奇鋐 | 6409 | 旭隼 |
2002 | 中鋼 | 2812 | 台中銀 | 3034 | 聯詠 | 6412 | 群電 |
2006 | 東和鋼鐵 | 2820 | 華票 | 3036 | 文曄 | 6414 | 樺漢 |
2207 | 和泰車 | 2823 | 中壽 | 3038 | 全台 | 6505 | 台塑化 |
2227 | 裕日車 | 2834 | 臺企銀 | 3045 | 台灣大 | 8131 | 福懋科 |
2303 | 聯電 | 2845 | 遠東銀 | 3231 | 緯創 | 8341 | 日友 |
2308 | 台達電 | 2849 | 安泰銀 | 3665 | 貿聯-KY | 8454 | 富邦媒 |
2324 | 仁寶 | 2851 | 中再保 | 3702 | 大聯大 | 8926 | 台汽電 |
2330 | 台積電 | 2855 | 統一證 | 3706 | 神達 | 9802 | 鈺齊-KY |
2352 | 佳世達 | 2867 | 三商壽 | 3711 | 日月光投控 | 9904 | 寶成 |
2356 | 英業達 | 2880 | 華南金 | 4119 | 旭富 | 9919 | 康那香 |
2357 | 華碩 | 2881 | 富邦金 | 4164 | 承業醫 | 9921 | 巨大 |
2377 | 微星 | 2882 | 國泰金 | 4904 | 遠傳 | 9941 | 裕融 |
回上頁