「臺灣證券交易所公司治理100指數」成分股定期審核結果 2021/07/16 17:00
臺灣指數股份有限公司公布「公司治理100指數」成分股本年度定期審核結果,新納入的成分股計有嘉泥(1103)、伸興(1558)、岱宇(1598)、正隆(1904)、上銀(2049)、鴻海(2317)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、宏碁(2353)、瑞昱(2379)、廣達(2382)、友達(2409)、超豐(2441)、陽明(2609)、聯邦銀(2838)、國票金(2889)、欣興(3037)、晶技(3042)、大量(3167)、景碩(3189)、創意(3443)、上緯投控(3708)、泰鼎-KY(4927)、崇越(5434)、工信(5521)、盛群(6202)、晶碩(6491)、和潤企業(6592)、緯穎(6669)、南電(8046)、至上(8112)、達方(8163)等32檔股票,這項審核結果將於7月19日生效。
「公司治理100指數」於每年7月辦理定審,須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標(每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名)等過程。
「公司治理100指數」,係以在臺灣證券交易所掛牌的上市公司(含國內上市公司及外國企業第一上市公司,不含TDR),先刪除最近1年期間,日平均交易金額最小20%的股票;再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票,選取符合「最近1年公司治理評鑑結果前20%」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票,之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名,並將各別排名加總後由小至大排序,選取排名前100檔股票作為成分股,故並非「公司治理評鑑」為單一因素之排行榜。
公司治理100指數成分股(按證券代碼排序)
證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 |
1102 | 亞泥 | 2352 | 佳世達 | 2883 | 開發金 | 3711 | 日月光投控 |
1103 | 嘉泥 | 2353 | 宏碁 | 2884 | 玉山金 | 4904 | 遠傳 |
1216 | 統一 | 2356 | 英業達 | 2885 | 元大金 | 4927 | 泰鼎-KY |
1301 | 台塑 | 2357 | 華碩 | 2886 | 兆豐金 | 4958 | 臻鼎-KY |
1303 | 南亞 | 2377 | 微星 | 2887 | 台新金 | 5434 | 崇越 |
1326 | 台化 | 2379 | 瑞昱 | 2888 | 新光金 | 5521 | 工信 |
1402 | 遠東新 | 2382 | 廣達 | 2889 | 國票金 | 5871 | 中租-KY |
1476 | 儒鴻 | 2395 | 研華 | 2890 | 永豐金 | 5880 | 合庫金 |
1477 | 聚陽 | 2408 | 南亞科 | 2891 | 中信金 | 6005 | 群益證 |
1504 | 東元 | 2409 | 友達 | 2892 | 第一金 | 6176 | 瑞儀 |
1558 | 伸興 | 2412 | 中華電 | 2912 | 統一超 | 6202 | 盛群 |
1598 | 岱宇 | 2441 | 超豐 | 3005 | 神基 | 6239 | 力成 |
1762 | 中化生 | 2454 | 聯發科 | 3017 | 奇鋐 | 6285 | 啟碁 |
1904 | 正隆 | 2603 | 長榮 | 3034 | 聯詠 | 6409 | 旭隼 |
2006 | 東和鋼鐵 | 2609 | 陽明 | 3036 | 文曄 | 6491 | 晶碩 |
2049 | 上銀 | 2809 | 京城銀 | 3037 | 欣興 | 6592 | 和潤企業 |
2207 | 和泰車 | 2812 | 台中銀 | 3042 | 晶技 | 6669 | 緯穎 |
2227 | 裕日車 | 2820 | 華票 | 3045 | 台灣大 | 8046 | 南電 |
2303 | 聯電 | 2823 | 中壽 | 3167 | 大量 | 8112 | 至上 |
2308 | 台達電 | 2838 | 聯邦銀 | 3189 | 景碩 | 8163 | 達方 |
2317 | 鴻海 | 2851 | 中再保 | 3231 | 緯創 | 8341 | 日友 |
2324 | 仁寶 | 2855 | 統一證 | 3443 | 創意 | 8454 | 富邦媒 |
2330 | 台積電 | 2880 | 華南金 | 3665 | 貿聯-KY | 8926 | 台汽電 |
2337 | 旺宏 | 2881 | 富邦金 | 3706 | 神達 | 9919 | 康那香 |
2344 | 華邦電 | 2882 | 國泰金 | 3708 | 上緯投控 | 9941 | 裕融 |
回上頁