「臺灣證券交易所公司治理100指數」成分股定期審核結果 2022/07/18 17:00
臺灣指數股份有限公司公布「公司治理100指數」成分股本年度定期審核結果,新納入的成分股計有台聚(1304)、華夏(1305)、亞聚(1308)、台達化(1309)、中石化(1314)、華新(1605)、東聯(1710)、中碳(1723)、永豐餘(1907)、中鋼(2002)、中鴻(2014)、豐興(2015)、台橡(2103)、藍天(2362)、義隆(2458)、華新科(2492)、裕民(2606)、華航(2610)、萬海(2615)、長榮航(2618)、晶豪科(3006)、智原(3035)、群創(3481)、敦泰(3545)、大聯大(3702)、台塑化(6505)、南茂(8150)、統一實(9907)、中鼎(9933)、信義(9940)等30檔股票,這項審核結果將於7月19日生效。
「公司治理100指數」於每年7月辦理定審,須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標(每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名)等過程。
「公司治理100指數」,係以在臺灣證券交易所掛牌的上市公司(含國內上市公司及外國企業第一上市公司,不含TDR),先刪除最近1年期間,日平均交易金額最小20%的股票;再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票,選取符合「最近1年公司治理評鑑結果前20%」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票,之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名,並將兩項排名加總後由小至大排序,選取排名前100檔股票作為成分股,故並非「公司治理評鑑」為單一因素之排行榜。
公司治理100指數成分股(按證券代碼排序)
證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 |
1102 | 亞泥 | 2207 | 和泰車 | 2615 | 萬海 | 3665 | 貿聯-KY |
1216 | 統一 | 2303 | 聯電 | 2618 | 長榮航 | 3702 | 大聯大 |
1301 | 台塑 | 2308 | 台達電 | 2880 | 華南金 | 3706 | 神達 |
1303 | 南亞 | 2317 | 鴻海 | 2881 | 富邦金 | 3711 | 日月光投控 |
1304 | 台聚 | 2330 | 台積電 | 2882 | 國泰金 | 4904 | 遠傳 |
1305 | 華夏 | 2337 | 旺宏 | 2883 | 開發金 | 4927 | 泰鼎-KY |
1308 | 亞聚 | 2344 | 華邦電 | 2884 | 玉山金 | 4958 | 臻鼎-KY |
1309 | 台達化 | 2352 | 佳世達 | 2885 | 元大金 | 5434 | 崇越 |
1314 | 中石化 | 2357 | 華碩 | 2886 | 兆豐金 | 5871 | 中租-KY |
1326 | 台化 | 2362 | 藍天 | 2887 | 台新金 | 5880 | 合庫金 |
1402 | 遠東新 | 2377 | 微星 | 2888 | 新光金 | 6005 | 群益證 |
1476 | 儒鴻 | 2379 | 瑞昱 | 2890 | 永豐金 | 6239 | 力成 |
1477 | 聚陽 | 2382 | 廣達 | 2891 | 中信金 | 6409 | 旭隼 |
1504 | 東元 | 2395 | 研華 | 2892 | 第一金 | 6491 | 晶碩 |
1605 | 華新 | 2408 | 南亞科 | 3006 | 晶豪科 | 6505 | 台塑化 |
1710 | 東聯 | 2409 | 友達 | 3034 | 聯詠 | 6592 | 和潤企業 |
1723 | 中碳 | 2412 | 中華電 | 3035 | 智原 | 6669 | 緯穎 |
1904 | 正隆 | 2441 | 超豐 | 3036 | 文曄 | 8046 | 南電 |
1907 | 永豐餘 | 2454 | 聯發科 | 3037 | 欣興 | 8150 | 南茂 |
2002 | 中鋼 | 2458 | 義隆 | 3042 | 晶技 | 8163 | 達方 |
2006 | 東和鋼鐵 | 2492 | 華新科 | 3045 | 台灣大 | 8454 | 富邦媒 |
2014 | 中鴻 | 2603 | 長榮 | 3189 | 景碩 | 9907 | 統一實 |
2015 | 豐興 | 2606 | 裕民 | 3231 | 緯創 | 9933 | 中鼎 |
2049 | 上銀 | 2609 | 陽明 | 3481 | 群創 | 9940 | 信義 |
2103 | 台橡 | 2610 | 華航 | 3545 | 敦泰 | 9941 | 裕融 |
回上頁