「臺灣證券交易所公司治理100指數」成分股定期審核結果 2023/07/19 17:00
臺灣指數股份有限公司公布「公司治理100指數」成分股本年度定期審核結果,新納入的成分股計有台泥(1101)、興農(1712)、光寶科(2301)、大同(2371)、群光(2385)、華建(2530)、根基(2546)、台灣高鐵(2633)、漢翔(2634)、慧洋-KY(2637)、彰銀(2801)、台中銀(2812)、臺企銀(2834)、王道銀行(2897)、統一超(2912)、信邦(3023)、創意(3443)、晶睿(3454)、台勝科(3532)、欣陸(3703)、南寶(4766)、和碩(4938)、豐祥-KY(5288)、上海商銀(5876)、啟碁(6285)、樺漢(6414)、研揚(6579)、力積電(6770)、鈺齊-KY(9802)、寶成(9904)等30檔股票,這項審核結果將於7月19日生效。
「公司治理100指數」於每年7月辦理定審,須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標(每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名)等成分股挑選程序。
「公司治理100指數」,係以在臺灣證券交易所掛牌的上市公司(含國內上市公司、外國企業第一上市公司及創新板股票,不含TDR),先刪除最近1年期間,日平均交易金額最小20%的股票;再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票,選取符合「最近1年公司治理評鑑結果前20%」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票,之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名,並將兩項排名加總後由小至大排序,選取排名前100檔股票作為成分股,故並非「公司治理評鑑」為單一因素之排行榜。
公司治理100指數成分股(按證券代碼排序)
證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 |
1101 | 台泥 | 2352 | 佳世達 | 2882 | 國泰金 | 4766 | 南寶 |
1102 | 亞泥 | 2357 | 華碩 | 2884 | 玉山金 | 4904 | 遠傳 |
1216 | 統一 | 2371 | 大同 | 2885 | 元大金 | 4938 | 和碩 |
1301 | 台塑 | 2379 | 瑞昱 | 2886 | 兆豐金 | 4958 | 臻鼎-KY |
1303 | 南亞 | 2382 | 廣達 | 2887 | 台新金 | 5288 | 豐祥-KY |
1326 | 台化 | 2385 | 群光 | 2890 | 永豐金 | 5434 | 崇越 |
1402 | 遠東新 | 2395 | 研華 | 2891 | 中信金 | 5871 | 中租-KY |
1476 | 儒鴻 | 2408 | 南亞科 | 2892 | 第一金 | 5876 | 上海商銀 |
1477 | 聚陽 | 2412 | 中華電 | 2897 | 王道銀行 | 5880 | 合庫金 |
1504 | 東元 | 2454 | 聯發科 | 2912 | 統一超 | 6239 | 力成 |
1605 | 華新 | 2530 | 華建 | 3023 | 信邦 | 6285 | 啟碁 |
1712 | 興農 | 2546 | 根基 | 3034 | 聯詠 | 6409 | 旭隼 |
1723 | 中碳 | 2603 | 長榮 | 3035 | 智原 | 6414 | 樺漢 |
2002 | 中鋼 | 2606 | 裕民 | 3036 | 文曄 | 6505 | 台塑化 |
2006 | 東和鋼鐵 | 2609 | 陽明 | 3037 | 欣興 | 6579 | 研揚 |
2015 | 豐興 | 2615 | 萬海 | 3045 | 台灣大 | 6592 | 和潤企業 |
2049 | 上銀 | 2618 | 長榮航 | 3231 | 緯創 | 6669 | 緯穎 |
2103 | 台橡 | 2633 | 台灣高鐵 | 3443 | 創意 | 6770 | 力積電 |
2301 | 光寶科 | 2634 | 漢翔 | 3454 | 晶睿 | 8046 | 南電 |
2303 | 聯電 | 2637 | 慧洋-KY | 3532 | 台勝科 | 8163 | 達方 |
2308 | 台達電 | 2801 | 彰銀 | 3665 | 貿聯-KY | 8454 | 富邦媒 |
2317 | 鴻海 | 2812 | 台中銀 | 3702 | 大聯大 | 9802 | 鈺齊-KY |
2330 | 台積電 | 2834 | 臺企銀 | 3703 | 欣陸 | 9904 | 寶成 |
2337 | 旺宏 | 2880 | 華南金 | 3706 | 神達 | 9933 | 中鼎 |
2344 | 華邦電 | 2881 | 富邦金 | 3711 | 日月光投控 | 9941 | 裕融 |
回上頁