「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬 100 指數」成分股定期審核結果 2026/06/05 17:00
臺灣指數股份有限公司公布「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數」(以下簡稱臺灣高薪100指數)成分股本年度定期審核結果,新納入的成分股計有1795(美時)、2645(長榮航太)、2850(新產)、3130(一零四)、3704(合勤控)、5269(祥碩)、6005(群益證)、6515(穎崴)、6669(緯穎)、6757(台灣虎航)、6944(兆聯實業)。這項審核結果將於6月8日生效。
「臺灣高薪100指數」係由臺灣證券交易所與銳聯資產管理有限公司合編,依據編製規則,成分股篩選方式係以在臺灣證券交易所掛牌的本國上市公司為採樣母體,再依據下列步驟篩選成分股:
- 流動性檢驗:刪除最近1年期間,日平均交易金額最小20%的股票;
- 高薪及獲利篩選:將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票,選取同時符合下列條件「最近3年員工平均福利費用的算術平均數達前1/3」、「最近3年稅後淨利的算術平均數為正數」及「最近1年底的每股淨值至少10元」的股票;再以「薪酬規模」排序。
此外,為降低指數成分股之替換率,訂有成分股調整之緩衝區。「薪酬規模」排名在第 80 名以上之股票即納入成為指數成分股,現有成分股若排名在第 121 名以下則從指數成分股中刪除。
故臺灣高薪100指數並非「員工平均薪酬」、「員工總薪酬」或「薪酬成長率」單一因素之排行榜。
臺灣高薪100指數定期審核後之成分股名單詳如附表。
臺灣高薪100指數成分股(按證券代碼排序)
| 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 | 證券代號 | 公司名稱 |
| 1326 | 台化 | 2379 | 瑞昱 | 2881 | 富邦金 | 3704 | 合勤控 |
| 1477 | 聚陽 | 2382 | 廣達 | 2882 | 國泰金 | 4906 | 正文 |
| 1519 | 華城 | 2383 | 台光電 | 2883 | 凱基金 | 4915 | 致伸 |
| 1722 | 台肥 | 2385 | 群光 | 2884 | 玉山金 | 4919 | 新唐 |
| 1795 | 美時 | 2395 | 研華 | 2885 | 元大金 | 4938 | 和碩 |
| 2002 | 中鋼 | 2404 | 漢唐 | 2886 | 兆豐金 | 4961 | 天鈺 |
| 2103 | 台橡 | 2412 | 中華電 | 2887 | 台新新光金 | 5269 | 祥碩 |
| 2207 | 和泰車 | 2439 | 美律 | 2889 | 國票金 | 5434 | 崇越 |
| 2301 | 光寶科 | 2454 | 聯發科 | 2890 | 永豐金 | 5876 | 上海商銀 |
| 2303 | 聯電 | 2458 | 義隆 | 2891 | 中信金 | 5880 | 合庫金 |
| 2308 | 台達電 | 2597 | 潤弘 | 2892 | 第一金 | 6005 | 群益證 |
| 2312 | 金寶 | 2603 | 長榮 | 2897 | 王道銀行 | 6176 | 瑞儀 |
| 2317 | 鴻海 | 2609 | 陽明 | 3010 | 華立 | 6196 | 帆宣 |
| 2324 | 仁寶 | 2610 | 華航 | 3014 | 聯陽 | 6412 | 群電 |
| 2330 | 台積電 | 2615 | 萬海 | 3017 | 奇鋐 | 6505 | 台塑化 |
| 2344 | 華邦電 | 2618 | 長榮航 | 3033 | 威健 | 6515 | 穎崴 |
| 2345 | 智邦 | 2645 | 長榮航太 | 3034 | 聯詠 | 6526 | 達發 |
| 2352 | 佳世達 | 2801 | 彰銀 | 3035 | 智原 | 6592 | 和潤企業 |
| 2353 | 宏碁 | 2812 | 台中銀 | 3036 | 文曄 | 6669 | 緯穎 |
| 2354 | 鴻準 | 2834 | 臺企銀 | 3130 | 一零四 | 6691 | 洋基工程 |
| 2357 | 華碩 | 2836 | 高雄銀 | 3231 | 緯創 | 6757 | 台灣虎航 |
| 2360 | 致茂 | 2845 | 遠東銀 | 3443 | 創意 | 6789 | 采鈺 |
| 2362 | 藍天 | 2850 | 新產 | 3592 | 瑞鼎 | 6944 | 兆聯實業 |
| 2376 | 技嘉 | 2855 | 統一證 | 3596 | 智易 | 8016 | 矽創 |
| 2377 | 微星 | 2880 | 華南金 | 3702 | 大聯大 | 8163 | 達方 |
回上頁