新聞稿「公司治理100指數」成分股定期審核 2026/07/17 17:00
臺灣指數股份有限公司公布「臺灣證券交易所公司治理100指數」(簡稱「公司治理100指數」)成分股本年度定期審核結果,新納入的成分股計有聯華(1229)、南亞(1303)、東元(1504)、華泰(2329)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、友達(2409)、可成(2474)、根基(2546)、華航(2610)、台中銀(2812)、智原(3035)、健鼎(3044)、創意(3443)、健策(3653)、欣陸(3703)、群益期(6024)、聯茂(6213)、鈺邦(6449)、矽創(8016)、尖點(8021)、昇陽半導體(8028)、南電(8046)、長華*(8070)、中保科(9917)等25檔股票,這項審核結果將於7月20日生效。
「公司治理100指數」於每年7月辦理定審,須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標(每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名)等成分股挑選程序。
「公司治理100指數」,係以在臺灣證券交易所掛牌的上市公司(含國內上市公司、外國企業第一上市公司及創新板股票,不含TDR),先刪除最近1年期間,日平均交易金額最小20%的股票;再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票,選取符合「最近1年公司治理評鑑結果前20%」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票,之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名,並將兩項排名加總後由小至大排序,選取排名前100檔股票作為成分股,故並非「公司治理評鑑」為單一因素之排行榜。
公司治理100指數成分股(按證券代碼排序)
| 證券 | 公司 | 證券 | 公司 | 證券 | 公司 | 證券 | 公司 |
| 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
| 1102 | 亞泥 | 2408 | 南亞科 | 2886 | 兆豐金 | 4958 | 臻鼎-KY |
| 1229 | 聯華 | 2409 | 友達 | 2887 | 台新新光金 | 5434 | 崇越 |
| 1303 | 南亞 | 2412 | 中華電 | 2889 | 國票金 | 5515 | 建國 |
| 1402 | 遠東新 | 2439 | 美律 | 2890 | 永豐金 | 5871 | 中租-KY |
| 1476 | 儒鴻 | 2454 | 聯發科 | 2891 | 中信金 | 5876 | 上海商銀 |
| 1477 | 聚陽 | 2467 | 志聖 | 2892 | 第一金 | 5880 | 合庫金 |
| 1504 | 東元 | 2474 | 可成 | 2912 | 統一超 | 6005 | 群益證 |
| 1590 | 亞德客-KY | 2504 | 國產 | 3005 | 神基 | 6024 | 群益期 |
| 1609 | 大亞 | 2546 | 根基 | 3034 | 聯詠 | 6213 | 聯茂 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 2609 | 陽明 | 3035 | 智原 | 6214 | 精誠 |
| 2211 | 長榮鋼 | 2610 | 華航 | 3036 | 文曄 | 6414 | 樺漢 |
| 2301 | 光寶科 | 2618 | 長榮航 | 3037 | 欣興 | 6449 | 鈺邦 |
| 2303 | 聯電 | 2633 | 台灣高鐵 | 3042 | 晶技 | 6472 | 保瑞 |
| 2308 | 台達電 | 2801 | 彰銀 | 3044 | 健鼎 | 6669 | 緯穎 |
| 2317 | 鴻海 | 2812 | 台中銀 | 3045 | 台灣大 | 8016 | 矽創 |
| 2329 | 華泰 | 2834 | 臺企銀 | 3231 | 緯創 | 8021 | 尖點 |
| 2330 | 台積電 | 2838 | 聯邦銀 | 3443 | 創意 | 8028 | 昇陽半導體 |
| 2344 | 華邦電 | 2845 | 遠東銀 | 3653 | 健策 | 8046 | 南電 |
| 2353 | 宏碁 | 2855 | 統一證 | 3665 | 貿聯-KY | 8070 | 長華* |
| 2356 | 英業達 | 2880 | 華南金 | 3702 | 大聯大 | 8131 | 福懋科 |
| 2357 | 華碩 | 2881 | 富邦金 | 3703 | 欣陸 | 8210 | 勤誠 |
| 2379 | 瑞昱 | 2882 | 國泰金 | 3706 | 神達 | 9904 | 寶成 |
| 2383 | 台光電 | 2883 | 凱基金 | 3711 | 日月光投控 | 9917 | 中保科 |
| 2385 | 群光 | 2884 | 玉山金 | 4766 | 南寶 | 9930 | 中聯資源 |
| 2395 | 研華 | 2885 | 元大金 | 4904 | 遠傳 | 9941 | 裕融 |
回上頁