各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 9067.57 | 81 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 9967.09 | 207 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 9308.91 | 276 | 3% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境50指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 8614.45 | 137 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 7840.36 | 269 | 3% |
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 9766.70 | 173 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 6123.67 | 127 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 10924.53 | 277 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 11831.42 | 237 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 12427.15 | 277 | 2% |
各項指數
市值投資型
特選臺灣金融高股息存股報酬指數
基期:
2022.07.08
發布日:
2022.07.11
基期指數:
5,000
最新指數:
9067.57
漲跌點數:
81
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
發布日:
2022.01.17
基期指數:
5,000
最新指數:
7840.36
漲跌點數:
269
漲跌百分比:
3%
市值投資型
特選臺灣IC設計報酬指數
基期:
2021.12.17
發布日:
2021.12.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6123.67
漲跌點數:
127
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣全市場半導體精選30指數
基期:
2021.07.23
發布日:
2021.07.26
基期指數:
5,000
最新指數:
10924.53
漲跌點數:
277
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
基期:
2021.07.02
發布日:
2021.07.05
基期指數:
5,000
最新指數:
11831.42
漲跌點數:
237
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣智慧移動與電動車報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
12427.15
漲跌點數:
277
漲跌百分比:
2%