市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 13487.48 | -38 | 0% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 39303.50 | -218 | 0% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 89663.32 | -497 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50報酬指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 5446.88 | -16 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50報酬指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 7707.63 | -40 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉指數 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 5,000 | 5255.77 | 11 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 7679.41 | -40 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值菁英50指數 | 2025.10.09 | 2025.10.13 | 5,000 | 7627.59 | -24 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 20164.41 | -127 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 26155.30 | -174 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 13448.47 | -88 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 13839.03 | -98 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣中小型精選動能100指數 | 2025.02.14 | 2025.02.17 | 5,000 | 6628.30 | 6 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣動能趨勢指數 | 2023.11.16 | 2025.02.17 | 5,000 | 12508.02 | -135 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣護城河概念優選50指數 | 2024.12.20 | 2024.12.23 | 5,000 | 8740.82 | -41 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 7993.10 | -9 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 6950.92 | 56 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 14533.70 | 149 | 1% |
| 市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 114.73 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 34.01 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 56.46 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 98.03 | 0 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 3560.32 | 0 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 6369.77 | 40 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 18287.12 | -115 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 12221.27 | -9 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG低碳50指數 | 2022.12.02 | 2022.12.05 | 5,000 | 14317.05 | -100 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 2022.09.02 | 2022.09.05 | 5,000 | 7918.88 | -19 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 9191.24 | 96 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 12631.53 | -89 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 11146.42 | 213 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境50指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 10499.02 | -33 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 10173.77 | 31 | 0% |
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 11219.01 | -13 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 7684.93 | 0 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 13343.19 | -158 | -1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 14779.49 | -61 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 17160.27 | 115 | 0% |
| 市值投資型 | 特選ESG高股息報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 12159.97 | -24 | 0% |
| 市值投資型 | 特選上櫃ESG成長報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 10160.87 | 34 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 15865.17 | -143 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 21651.71 | -144 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣上櫃永續指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 12217.09 | 17 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 23559.71 | 227 | 0% |
| 市值投資型 | 特選台股領航報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 26903.32 | 27 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣50權重上限30%指數 | 2002.04.30 | 2019.11.25 | 5,000 | 29134.03 | -95 | 0% |
| 市值投資型 | 特選世代行動通訊報酬指數 | 2019.08.30 | 2019.09.02 | 5,000 | 21488.56 | -151 | 0% |
| 市值投資型 | 微波高息精選20報酬指數 | 2019.07.31 | 2019.08.01 | 5,000 | 13132.94 | -13 | 0% |
| 市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 15634.19 | 29 | 0% |
| 市值參考型 | 中小型300報酬指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 20130.23 | 38 | 0% |
市值型
市值投資型
特選臺灣市值領航50報酬指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5446.88
漲跌點數:
-16
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣TOP 50報酬指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
7707.63
漲跌點數:
-40
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣TOP 50指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
7679.41
漲跌點數:
-40
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣市值菁英50指數
基期:
2025.10.09
發布日:
2025.10.13
基期指數:
5,000
最新指數:
7627.59
漲跌點數:
-24
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣創新科技50報酬指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
20164.41
漲跌點數:
-127
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣科技龍頭通訊報酬指數
基期:
2020.08.14
發布日:
2020.08.17
基期指數:
5,000
最新指數:
26155.30
漲跌點數:
-174
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
13839.03
漲跌點數:
-98
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣中小型精選動能100指數
基期:
2025.02.14
發布日:
2025.02.17
基期指數:
5,000
最新指數:
6628.30
漲跌點數:
6
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣動能趨勢指數
基期:
2023.11.16
發布日:
2025.02.17
基期指數:
5,000
最新指數:
12508.02
漲跌點數:
-135
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
臺灣護城河概念優選50指數
基期:
2024.12.20
發布日:
2024.12.23
基期指數:
5,000
最新指數:
8740.82
漲跌點數:
-41
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6950.92
漲跌點數:
56
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
6369.77
漲跌點數:
40
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
18287.12
漲跌點數:
-115
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣ESG低碳50指數
基期:
2022.12.02
發布日:
2022.12.05
基期指數:
5,000
最新指數:
14317.05
漲跌點數:
-100
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
基期:
2022.09.02
發布日:
2022.09.05
基期指數:
5,000
最新指數:
7918.88
漲跌點數:
-19
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣金融高股息存股報酬指數
基期:
2022.07.08
發布日:
2022.07.11
基期指數:
5,000
最新指數:
9191.24
漲跌點數:
96
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
發布日:
2022.01.17
基期指數:
5,000
最新指數:
10173.77
漲跌點數:
31
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣全市場半導體精選30指數
基期:
2021.07.23
發布日:
2021.07.26
基期指數:
5,000
最新指數:
13343.19
漲跌點數:
-158
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
基期:
2021.07.02
發布日:
2021.07.05
基期指數:
5,000
最新指數:
14779.49
漲跌點數:
-61
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣智慧移動與電動車報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
17160.27
漲跌點數:
115
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選ESG高股息報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
12159.97
漲跌點數:
-24
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選上櫃ESG成長報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
10160.87
漲跌點數:
34
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣全市場半導體指數
基期:
2020.12.31
發布日:
2021.01.04
基期指數:
5,000
最新指數:
15865.17
漲跌點數:
-143
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣科技龍頭通訊指數
基期:
2020.08.14
發布日:
2020.08.17
基期指數:
5,000
最新指數:
21651.71
漲跌點數:
-144
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣電動車代表報酬指數
基期:
2020.06.19
發布日:
2020.06.22
基期指數:
5,000
最新指數:
23559.71
漲跌點數:
227
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣50權重上限30%指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2019.11.25
基期指數:
5,000
最新指數:
29134.03
漲跌點數:
-95
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選世代行動通訊報酬指數
基期:
2019.08.30
發布日:
2019.09.02
基期指數:
5,000
最新指數:
21488.56
漲跌點數:
-151
漲跌百分比:
0%
市值投資型
微波高息精選20報酬指數
基期:
2019.07.31
發布日:
2019.08.01
基期指數:
5,000
最新指數:
13132.94
漲跌點數:
-13
漲跌百分比:
0%