市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 15951.15 | 242 | 1% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 46133.07 | 615 | 1% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 2002.12.31 | 2003.01.02 | 100 | 106461.42 | 1460 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉中小優選100指數 | 2026.06.26 | 2026.06.29 | 5,000 | 5007.92 | 65 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6466.76 | 111 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50報酬指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6529.74 | 115 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50報酬指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 9279.71 | 158 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉指數 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 5,000 | 5706.8 | 41 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 9152.65 | 152 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 15509.91 | 146 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 16047.37 | 146 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣中小型精選動能100指數 | 2025.02.14 | 2025.02.17 | 5,000 | 7193.02 | 66 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣動能趨勢指數 | 2023.11.16 | 2025.02.17 | 5,000 | 15619.45 | 369 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣護城河概念優選50指數 | 2024.12.20 | 2024.12.23 | 5,000 | 10434.05 | 136 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 9302.69 | 142 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 8800.01 | 78 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 22350.99 | -185 | 0% |
| 市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 137.22 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 42.16 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 59.84 | 0 | -1% |
| 市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 100.10 | -4 | -4% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 3984.83 | -46 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 7155.00 | 43 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 21941.98 | 720 | 3% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 24357.20 | 799 | 3% |
| 市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 14760.59 | -29 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG低碳50指數 | 2022.12.02 | 2022.12.05 | 5,000 | 17198.21 | 310 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 2022.09.02 | 2022.09.05 | 5,000 | 9309.18 | 44 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 12000.97 | -184 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 16566.69 | 536 | 3% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 11174.30 | 326 | 3% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 13554.32 | 488 | 3% |
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 13274.56 | 188 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 9464.53 | 236 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境指數 | 2021.10.15 | 2021.10.18 | 5,000 | 13245.86 | 162 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 16082.46 | 327 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 18239.42 | 465 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 20769.69 | 524 | 2% |
| 市值投資型 | 特選ESG高股息報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 18225.18 | 179 | 1% |
| 市值投資型 | 特選上櫃ESG成長報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 12149.71 | 265 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 20508.30 | 517 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 25546.89 | 513 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 31115.79 | 628 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣上櫃永續指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 13627.75 | 324 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 27375.28 | 738 | 2% |
| 市值投資型 | 特選台股領航報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 33697.12 | 953 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣50權重上限30%指數 | 2002.04.30 | 2019.11.25 | 5,000 | 35915.70 | 648 | 1% |
| 市值投資型 | 特選世代行動通訊報酬指數 | 2019.08.30 | 2019.09.02 | 5,000 | 24425.33 | 361 | 1% |
| 市值投資型 | 微波高息精選20報酬指數 | 2019.07.31 | 2019.08.01 | 5,000 | 18074.38 | 217 | 1% |
| 市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 17610.02 | 132 | 0% |
市值型
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
2002.12.31
發布日:
2003.01.02
基期指數:
100
最新指數:
106461.42
漲跌點數:
1460
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣璞玉中小優選100指數
基期:
2026.06.26
發布日:
2026.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
5007.92
漲跌點數:
65
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣市值領航50指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6466.76
漲跌點數:
111
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣市值領航50報酬指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6529.74
漲跌點數:
115
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣TOP 50報酬指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9279.71
漲跌點數:
158
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣TOP 50指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9152.65
漲跌點數:
152
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
16047.37
漲跌點數:
146
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣中小型精選動能100指數
基期:
2025.02.14
發布日:
2025.02.17
基期指數:
5,000
最新指數:
7193.02
漲跌點數:
66
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣護城河概念優選50指數
基期:
2024.12.20
發布日:
2024.12.23
基期指數:
5,000
最新指數:
10434.05
漲跌點數:
136
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
8800.01
漲跌點數:
78
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
3984.83
漲跌點數:
-46
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
7155.00
漲跌點數:
43
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣創新科技50報酬指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
24357.20
漲跌點數:
799
漲跌百分比:
3%
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
發布日:
2023.05.15
基期指數:
5,000
最新指數:
14760.59
漲跌點數:
-29
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣ESG低碳50指數
基期:
2022.12.02
發布日:
2022.12.05
基期指數:
5,000
最新指數:
17198.21
漲跌點數:
310
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
基期:
2022.09.02
發布日:
2022.09.05
基期指數:
5,000
最新指數:
9309.18
漲跌點數:
44
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣金融高股息存股報酬指數
基期:
2022.07.08
發布日:
2022.07.11
基期指數:
5,000
最新指數:
12000.97
漲跌點數:
-184
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
發布日:
2022.01.17
基期指數:
5,000
最新指數:
13554.32
漲跌點數:
488
漲跌百分比:
3%
市值投資型
特選臺灣IC設計報酬指數
基期:
2021.12.17
發布日:
2021.12.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9464.53
漲跌點數:
236
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣全市場半導體精選30指數
基期:
2021.07.23
發布日:
2021.07.26
基期指數:
5,000
最新指數:
16082.46
漲跌點數:
327
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
基期:
2021.07.02
發布日:
2021.07.05
基期指數:
5,000
最新指數:
18239.42
漲跌點數:
465
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣智慧移動與電動車報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
20769.69
漲跌點數:
524
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選ESG高股息報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
18225.18
漲跌點數:
179
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選上櫃ESG成長報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
12149.71
漲跌點數:
265
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣科技龍頭通訊報酬指數
基期:
2020.08.14
發布日:
2020.08.17
基期指數:
5,000
最新指數:
31115.79
漲跌點數:
628
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選臺灣電動車代表報酬指數
基期:
2020.06.19
發布日:
2020.06.22
基期指數:
5,000
最新指數:
27375.28
漲跌點數:
738
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣50權重上限30%指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2019.11.25
基期指數:
5,000
最新指數:
35915.70
漲跌點數:
648
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選世代行動通訊報酬指數
基期:
2019.08.30
發布日:
2019.09.02
基期指數:
5,000
最新指數:
24425.33
漲跌點數:
361
漲跌百分比:
1%
市值投資型
微波高息精選20報酬指數
基期:
2019.07.31
發布日:
2019.08.01
基期指數:
5,000
最新指數:
18074.38
漲跌點數:
217
漲跌百分比:
1%