市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 15913.32 | 204 | 1% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 46010.21 | 492 | 1% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 2002.12.31 | 2003.01.02 | 100 | 106172.72 | 1171 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉中小優選100指數 | 2026.06.26 | 2026.06.29 | 5,000 | 5007.92 | 65 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6450.54 | 95 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50報酬指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6513.37 | 98 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50報酬指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 9268.02 | 146 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉指數 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 5,000 | 5706.8 | 41 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 9141.12 | 141 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 15509.91 | 146 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 16047.37 | 146 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣中小型精選動能100指數 | 2025.02.14 | 2025.02.17 | 5,000 | 7228.01 | 101 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣動能趨勢指數 | 2023.11.16 | 2025.02.17 | 5,000 | 15510.12 | 260 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣護城河概念優選50指數 | 2024.12.20 | 2024.12.23 | 5,000 | 10435.13 | 137 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 9279.96 | 119 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 8768.14 | 46 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 22779.40 | 242 | 1% |
| 市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 139.16 | 1 | 1% |
| 市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 42.27 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 60.33 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 104.70 | 0 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4042.94 | 11 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 7145.41 | 33 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 21664.66 | 443 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 24049.82 | 492 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 14819.44 | 29 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG低碳50指數 | 2022.12.02 | 2022.12.05 | 5,000 | 17174.00 | 286 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 2022.09.02 | 2022.09.05 | 5,000 | 9352.47 | 87 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 12157.74 | -27 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 16334.01 | 303 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 10980.78 | 133 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 13281.80 | 215 | 1% |
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 13247.00 | 161 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 9342.18 | 114 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境指數 | 2021.10.15 | 2021.10.18 | 5,000 | 13226.93 | 143 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 15976.29 | 221 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 18170.61 | 396 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 20747.92 | 502 | 2% |
| 市值投資型 | 特選ESG高股息報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 18243.20 | 197 | 1% |
| 市值投資型 | 特選上櫃ESG成長報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 12156.62 | 272 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 20319.41 | 328 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 25454.53 | 421 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 31004.62 | 517 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣上櫃永續指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 13580.22 | 277 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 27263.92 | 626 | 2% |
| 市值投資型 | 特選台股領航報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 33417.51 | 673 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣50權重上限30%指數 | 2002.04.30 | 2019.11.25 | 5,000 | 35735.21 | 467 | 1% |
| 市值投資型 | 特選世代行動通訊報酬指數 | 2019.08.30 | 2019.09.02 | 5,000 | 24447.70 | 383 | 1% |
| 市值投資型 | 微波高息精選20報酬指數 | 2019.07.31 | 2019.08.01 | 5,000 | 18044.68 | 187 | 1% |
| 市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 17671.04 | 193 | 1% |
市值型
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
2002.12.31
發布日:
2003.01.02
基期指數:
100
最新指數:
106172.72
漲跌點數:
1171
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣璞玉中小優選100指數
基期:
2026.06.26
發布日:
2026.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
5007.92
漲跌點數:
65
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣市值領航50報酬指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6513.37
漲跌點數:
98
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣TOP 50報酬指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9268.02
漲跌點數:
146
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣TOP 50指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9141.12
漲跌點數:
141
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
16047.37
漲跌點數:
146
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣中小型精選動能100指數
基期:
2025.02.14
發布日:
2025.02.17
基期指數:
5,000
最新指數:
7228.01
漲跌點數:
101
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣護城河概念優選50指數
基期:
2024.12.20
發布日:
2024.12.23
基期指數:
5,000
最新指數:
10435.13
漲跌點數:
137
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
8768.14
漲跌點數:
46
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
7145.41
漲跌點數:
33
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣創新科技50報酬指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
24049.82
漲跌點數:
492
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣ESG低碳50指數
基期:
2022.12.02
發布日:
2022.12.05
基期指數:
5,000
最新指數:
17174.00
漲跌點數:
286
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
基期:
2022.09.02
發布日:
2022.09.05
基期指數:
5,000
最新指數:
9352.47
漲跌點數:
87
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣金融高股息存股報酬指數
基期:
2022.07.08
發布日:
2022.07.11
基期指數:
5,000
最新指數:
12157.74
漲跌點數:
-27
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
發布日:
2022.01.17
基期指數:
5,000
最新指數:
13281.80
漲跌點數:
215
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣IC設計報酬指數
基期:
2021.12.17
發布日:
2021.12.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9342.18
漲跌點數:
114
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣全市場半導體精選30指數
基期:
2021.07.23
發布日:
2021.07.26
基期指數:
5,000
最新指數:
15976.29
漲跌點數:
221
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
基期:
2021.07.02
發布日:
2021.07.05
基期指數:
5,000
最新指數:
18170.61
漲跌點數:
396
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣智慧移動與電動車報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
20747.92
漲跌點數:
502
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選ESG高股息報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
18243.20
漲跌點數:
197
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選上櫃ESG成長報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
12156.62
漲跌點數:
272
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣科技龍頭通訊報酬指數
基期:
2020.08.14
發布日:
2020.08.17
基期指數:
5,000
最新指數:
31004.62
漲跌點數:
517
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣電動車代表報酬指數
基期:
2020.06.19
發布日:
2020.06.22
基期指數:
5,000
最新指數:
27263.92
漲跌點數:
626
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣50權重上限30%指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2019.11.25
基期指數:
5,000
最新指數:
35735.21
漲跌點數:
467
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選世代行動通訊報酬指數
基期:
2019.08.30
發布日:
2019.09.02
基期指數:
5,000
最新指數:
24447.70
漲跌點數:
383
漲跌百分比:
1%
市值投資型
微波高息精選20報酬指數
基期:
2019.07.31
發布日:
2019.08.01
基期指數:
5,000
最新指數:
18044.68
漲跌點數:
187
漲跌百分比:
1%