市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 中小型300報酬指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 23615.31 | 107 | 0% |
| 市值投資型 | 特選大蘋果報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 42153.82 | -556 | -1% |
| 市值投資型 | 存股雙十等權重報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 31747.19 | -322 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣IPO指數 | 2018.05.25 | 2018.05.28 | 5,000 | 9549.17 | -88 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣永續指數 | 2017.06.16 | 2017.12.18 | 5,000 | 25666.72 | -593 | -2% |
| 市值投資型 | 臺灣生技指數 | 2017.07.14 | 2017.07.17 | 5,000 | 3970.71 | 69 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣中小型公司治理指數 | 2017.06.23 | 2017.06.26 | 5,000 | 20588.53 | -114 | 0% |
| 市值投資型 | 中小型A級動能50指數 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 5,000 | 35029.45 | 25 | 0% |
| 市值投資型 | 藍籌30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 28118.44 | -683 | -2% |
| 市值投資型 | 工業菁英30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 25231.26 | -212 | 0% |
| 市值投資型 | 低波動股利精選30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 13082.03 | -84 | 0% |
| 市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 14659.10 | -29 | 0% |
| 市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 28376.69 | -930 | -3% |
| 市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 51437.54 | -1081 | -2% |
| 市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1567.15 | -55 | -3% |
| 市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 2992.70 | -106 | -3% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 404.42 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1001.81 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 75.55 | 0 | 1% |
| 市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 123.32 | 1 | 1% |
| 市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 253.67 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 589.23 | -5 | 0% |
| 市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 980.79 | -14 | -1% |
| 市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1991.50 | -29 | -1% |
| 市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 374.94 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1067.75 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 202.73 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 551.95 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 282.86 | -3 | -1% |
| 市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 510.77 | -6 | -1% |
| 市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 202.47 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 384.07 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 89.04 | 1 | 1% |
| 市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 133.20 | 2 | 1% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 80.80 | 3 | 4% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 139.89 | 6 | 4% |
| 市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 18228.59 | -191 | -1% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 15493.71 | 128 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 37394.42 | 339 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 37443.66 | 370 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 89898.19 | -2788 | -3% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 42453.54 | -1369 | -3% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 23564.45 | -103 | 0% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2962.90 | -80 | -2% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 6085.06 | -164 | -2% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 123.32 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 275.02 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 285.32 | 10 | 3% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 564.80 | 21 | 3% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 569.19 | 3 | 0% |
市值型
市值投資型
特選大蘋果報酬指數
基期:
2018.10.31
發布日:
2018.11.01
基期指數:
5,000
最新指數:
42153.82
漲跌點數:
-556
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
存股雙十等權重報酬指數
基期:
2018.10.31
發布日:
2018.11.01
基期指數:
5,000
最新指數:
31747.19
漲跌點數:
-322
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
臺灣中小型公司治理指數
基期:
2017.06.23
發布日:
2017.06.26
基期指數:
5,000
最新指數:
20588.53
漲跌點數:
-114
漲跌百分比:
0%
市值投資型
低波動股利精選30指數
基期:
2016.12.16
發布日:
2016.12.19
基期指數:
5,000
最新指數:
13082.03
漲跌點數:
-84
漲跌百分比:
0%
市值參考型
臺灣公司治理100指數
基期:
2015.06.15
發布日:
2015.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
28376.69
漲跌點數:
-930
漲跌百分比:
-3%
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
15493.71
漲跌點數:
128
漲跌百分比:
0%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
37394.42
漲跌點數:
339
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
89898.19
漲跌點數:
-2788
漲跌百分比:
-3%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
23564.45
漲跌點數:
-103
漲跌百分比:
0%