各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多資產 | 台美策略精準高息股債平衡指數 | 2026.04.24 | 2026.04.27 | 5,000 | 5248.56 | -55 | -1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50報酬指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6312.34 | 178 | 2% |
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數 | 2019.11.08 | 2026.04.20 | 100 | |||
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP美國黃金礦業指數 | 2015.03.20 | 2026.04.01 | 100 | |||
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣動能優息指數 | 2026.03.20 | 2026.03.23 | 5,000 | 7099.64 | -92 | -1% |
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP台日韓PCB指數 | 2020.8.14 | 2026.3.19 | 100 | |||
| 市值投資型 | 臺灣璞玉指數 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 5,000 | 5812.34 | 42 | 0% |
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數 | 2020.8.14 | 2025.12.31 | 100 | |||
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 9170.78 | 108 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50報酬指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 9216.53 | 109 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值菁英50指數 | 2025.10.09 | 2025.10.13 | 5,000 | 8818.4 | 235 | 2% |
| TIP & ICE 聯名指數 | ICE TIP 1-5年期BB-B級成熟市場精選票息美元主順位非投資等級債券指數 | 2015.6.30 | 2025.9.12 | 100 | |||
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP數據中心及電力指數 | 2021.11.12 | 2025.8.15 | 100 | |||
| 多資產 | 雙核債股平衡指數 | 2025.05.29 | 2025.06.16 | 5,000 | 7243.98 | 57 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣大型股25指數 | 2025.05.29 | 2025.06.02 | 5,000 | 11808.70 | 134 | 1% |
| 多資產 | 台美動能多資產平衡指數 | 2025.02.21 | 2025.02.24 | 5,000 | 8055.1 | 177 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣中小型精選動能100指數 | 2025.02.14 | 2025.02.17 | 5,000 | 7146.35 | -10 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣動能趨勢指數 | 2023.11.16 | 2025.02.17 | 5,000 | 16595.45 | -11 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣性平指數 | 2024.12.27 | 2024.12.30 | 5,000 | 8742.71 | 161 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣護城河概念優選50指數 | 2024.12.20 | 2024.12.23 | 5,000 | 10605.66 | 128 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣淨零轉型ESG 50指數 | 2016.12.19 | 2024.10.28 | 100 | 552.11 | 3 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣市值動能50指數 | 2024.09.27 | 2024.09.30 | 5,000 | 11129.56 | 78 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣AI供應鏈聯盟指數 | 2024.09.06 | 2024.09.09 | 5,000 | 17471.79 | 143 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 台灣旗艦動能50指數 | 2024.08.16 | 2024.08.19 | 5,000 | 10604.40 | 99 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 9168.86 | -129 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣AI優息動能指數 | 2024.05.24 | 2024.05.27 | 5,000 | 7425.08 | -75 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技高息成長指數 | 2024.02.29 | 2024.03.01 | 5,000 | 8419.20 | -31 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣優利成長指數 | 2024.01.30 | 2024.01.31 | 5,000 | 7325.81 | -50 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣精英科技股息報酬指數 | 2024.01.30 | 2024.01.31 | 5,000 | 11013.19 | 261 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣趨勢動能高股息指數 | 2024.01.05 | 2024.01.08 | 5,000 | 8495.93 | 50 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣IC設計動能指數 | 2023.12.22 | 2023.12.25 | 5,000 | 13874.12 | 380 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣價值高息指數 | 2023.12.15 | 2023.12.18 | 5,000 | 7309.08 | -41 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 8744.42 | -101 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息動能指數 | 2023.10.27 | 2023.10.30 | 5,000 | 9983.83 | 95 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 5,000 | 15209.23 | 17 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 19920.19 | 1133 | 6% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 7508.71 | -3 | 0% |
| 市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 137.45 | 1 | 1% |
| 市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 48.26 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 61.53 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 97.32 | 1 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 3995.88 | 3 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 7208.50 | -62 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 22787.81 | 289 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 25155.76 | 319 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 14654.96 | 221 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2023.04.26 | 2023.04.27 | 5,000 | 11664.91 | 31 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 12128.16 | -20 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息報酬指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 14169.48 | -23 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 15545.11 | 430 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 16059.51 | 448 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣半導體收益指數 | 2023.02.17 | 2023.02.20 | 5,000 | 16447.22 | 184 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技優息指數 | 2022.12.09 | 2022.12.12 | 5,000 | 15449.68 | 82 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技優息報酬指數 | 2022.12.09 | 2022.12.12 | 5,000 | 18193.77 | 96 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG低碳50指數 | 2022.12.02 | 2022.12.05 | 5,000 | 17283.06 | 191 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 上櫃ESG 30指數 | 2022.09.23 | 2022.09.26 | 5,000 | 16151.96 | 30 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 2022.09.02 | 2022.09.05 | 5,000 | 9064.67 | 55 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 11666.99 | 290 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數 | 2022.07.01 | 2022.07.04 | 5,000 | 18266.86 | 209 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣優利高填息30指數 | 2022.06.02 | 2022.06.06 | 5,000 | 11647.38 | 34 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣多因子優選高股息30指數 | 2022.05.20 | 2022.05.23 | 5,000 | 11461.86 | 124 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣精選高息指數 | 2022.05.05 | 2022.05.06 | 5,000 | 8214.10 | 113 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 17175.63 | 228 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣智慧50指數 | 2022.03.18 | 2022.03.21 | 5,000 | 10540.78 | 122 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 11207.15 | -171 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境50指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 12632.98 | 126 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 12716.35 | 311 | 2% |
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 13418.31 | 154 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣環境永續高股息指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 8045.97 | -73 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 9470.00 | 179 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優息存股指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 5647.28 | 1 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境指數 | 2021.10.15 | 2021.10.18 | 5,000 | 13323.60 | 98 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣高股息30指數 | 2021.10.01 | 2021.10.04 | 5,000 | 7178.88 | -13 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 16312.45 | 243 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 18438.83 | 187 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣綠能及電動車指數 | 2021.06.29 | 2021.06.30 | 5,000 | 11619.43 | -11 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 17597.63 | 426 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 特選小資高價30指數 | 2021.05.14 | 2021.05.17 | 5,000 | 22376.47 | 247 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 20469.77 | 209 | 1% |
| 市值投資型 | 特選ESG高股息報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 18485.77 | 233 | 1% |
| 市值投資型 | 特選上櫃ESG成長報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 12053.49 | 157 | 1% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限10%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 19774.4 | 596 | 3% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 15981.05 | 129 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 20851.66 | 277 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 25697.18 | 275 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 31096.18 | 332 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 特選Smart多因子指數 | 2020.08.07 | 2020.08.10 | 5,000 | 19691.85 | 132 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣企業社會責任中小型指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 16977.27 | 36 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣上櫃永續指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 14316.52 | 114 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 26546.07 | 19 | 0% |
| 市值投資型 | 特選台股領航報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 34788.27 | 541 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 18146.21 | 323 | 1% |
| 槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬正向兩倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 265369.20 | 2283 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬反向一倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 1025.73 | -4 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣50權重上限30%指數 | 2002.04.30 | 2019.11.25 | 5,000 | 35844.15 | 430 | 1% |
| 股市期權策略 | 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數 | 2019.11.20 | 2019.11.21 | 5,000 | 16503.82 | 216 | 1% |
| 股市期權策略 | 臺股期貨指數 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 5,000 | 24987.75 | 34 | 0% |
| 股市期權策略 | 智慧中立指數 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 5,000 | 3171.03 | 14 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 智慧投資多因子30指數 | 2019.10.31 | 2019.11.01 | 5,000 | 8146.98 | 38 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 智慧投資多因子30報酬指數 | 2019.10.31 | 2019.11.01 | 5,000 | 11173.44 | 52 | 0% |
| 市值投資型 | 特選世代行動通訊報酬指數 | 2019.08.30 | 2019.09.02 | 5,000 | 26379.24 | 55 | 0% |
| 市值投資型 | 微波高息精選20報酬指數 | 2019.07.31 | 2019.08.01 | 5,000 | 17753.76 | 9 | 0% |
| 市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 17797.99 | -26 | 0% |
| 市值參考型 | 中小型300報酬指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 22992.24 | -27 | 0% |
| 市值投資型 | 特選大蘋果報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 41566.66 | 179 | 0% |
| 市值投資型 | 存股雙十等權重報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 30917.39 | 54 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣IPO指數 | 2018.05.25 | 2018.05.28 | 5,000 | 9507.10 | 151 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣永續指數 | 2017.06.16 | 2017.12.18 | 5,000 | 25636.74 | 291 | 1% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 11081.55 | 451 | 4% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(韓元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 13731.51 | 512 | 3% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(美元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 10234.53 | 449 | 4% |
| 市值投資型 | 臺灣生技指數 | 2017.07.14 | 2017.07.17 | 5,000 | 3680.90 | 51 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 特選高息低波指數 | 2017.06.30 | 2017.07.03 | 5,000 | 11982.68 | 56 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣中小型公司治理指數 | 2017.06.23 | 2017.06.26 | 5,000 | 20718.22 | 132 | 0% |
| 市值投資型 | 中小型A級動能50指數 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 5,000 | 34184.08 | 287 | 0% |
| 市值投資型 | 藍籌30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 28123.77 | 351 | 1% |
| 市值投資型 | 工業菁英30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 24088.33 | 101 | 0% |
| 市值投資型 | 低波動股利精選30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 12547.83 | 174 | 1% |
| 股利點數 | 臺指股利點數 | 2016.07.25 | NA | 165.57 | 8 | 5% | |
| SmartBeta投資型 | 漲升股利150報酬指數 | 2016.07.08 | 2016.07.25 | 5,000 | 33454.97 | 145 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 漲升股利150指數 | 2016.07.08 | 2016.07.11 | 5,000 | 21695.71 | 89 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 金融類日報酬兩倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 99331.17 | 4100 | 4% |
| 槓桿/反向型 | 金融類日報酬反向一倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 2223.94 | -48 | -2% |
| 市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 14363.34 | -98 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 臺指反向一倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 1281.51 | -11 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 臺指日報酬兩倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 225285.08 | 4018 | 1% |
| 市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 28534.50 | 292 | 1% |
| 槓桿/反向型 | 電子類日報酬兩倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 386310.87 | 7151 | 1% |
| 槓桿/反向型 | 電子類日報酬反向一倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 779.27 | -7 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣高薪100指數 | 2014.08.11 | 2014.08.25 | 5,000 | 22021.89 | 226 | 1% |
| 市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 51092.48 | 433 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣就業99指數 | 2010.12.23 | 2010.12.30 | 5,000 | 28701.34 | 412 | 1% |
| 市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1557.62 | 18 | 1% |
| 市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 2974.44 | 36 | 1% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 402.18 | -5 | -1% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 991.98 | -12 | -1% |
| 市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 68.99 | 1 | 2% |
| 市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 112.52 | 3 | 2% |
| 市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 261.73 | 3 | 1% |
| 市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 607.76 | 9 | 1% |
| 市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 992.75 | 8 | 0% |
| 市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 2011.46 | 18 | 0% |
| 市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 374.69 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1063.22 | -6 | 0% |
| 市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 208.45 | -3 | -1% |
| 市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 559.57 | -5 | 0% |
| 市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 293.72 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 529.49 | -3 | 0% |
| 市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 196.95 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 371.25 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 81.49 | 1 | 2% |
| 市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 121.76 | 2 | 1% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 77.31 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 131.45 | 0 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 18544.44 | 53 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 14513.50 | 68 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 14977.69 | -47 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 35922.19 | -107 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 36130.99 | 87 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 89508.92 | 953 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 42540.48 | 481 | 1% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 23060.29 | 170 | 0% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2958.46 | 27 | 0% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 6071.50 | 57 | 0% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 124.25 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 276.10 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 228.77 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 451.98 | -4 | 0% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 549.70 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 888.06 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 111.13 | -1 | -1% |
| 市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 191.34 | -3 | -1% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 151.68 | 1 | 1% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 257.48 | 3 | 1% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 159.58 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 205.39 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 117.03 | -1 | -1% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 218.70 | -3 | -1% |
| 市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 200.28 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 358.31 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 296.37 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 526.95 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 187.42 | -2 | -1% |
| 市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 406.30 | -5 | -1% |
| 市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 103.78 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 161.98 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 240.52 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 414.53 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 279.32 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 530.68 | -3 | 0% |
| 市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1942.66 | -10 | 0% |
| 市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3388.67 | -18 | 0% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 494.09 | 8 | 1% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 913.17 | 15 | 1% |
| 市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 268.17 | 6 | 2% |
| 市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 444.69 | 10 | 2% |
| 市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 478.71 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1083.53 | -6 | 0% |
| 市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3138.34 | 66 | 2% |
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 6031.45 | 128 | 2% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 663.75 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 840.09 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 16279.48 | 148 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 41183.56 | 328 | 0% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 45809.19 | 412 | 0% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 104708.91 | 950 | 0% |
各項指數
多資產
台美策略精準高息股債平衡指數
基期:
2026.04.24
發布日:
2026.04.27
基期指數:
5,000
最新指數:
5248.56
漲跌點數:
-55
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣市值領航50報酬指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6312.34
漲跌點數:
178
漲跌百分比:
2%
TIP & ICE 聯名指數
NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數
基期:
2019.11.08
發布日:
2026.04.20
基期指數:
100
最新指數:
漲跌點數:
漲跌百分比:
SmartBeta投資型
特選臺灣動能優息指數
基期:
2026.03.20
發布日:
2026.03.23
基期指數:
5,000
最新指數:
7099.64
漲跌點數:
-92
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣TOP 50指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9170.78
漲跌點數:
108
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣TOP 50報酬指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9216.53
漲跌點數:
109
漲跌百分比:
1%
TIP & ICE 聯名指數
ICE TIP 1-5年期BB-B級成熟市場精選票息美元主順位非投資等級債券指數
基期:
2015.6.30
發布日:
2025.9.12
基期指數:
100
最新指數:
漲跌點數:
