各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多資產 | 台美策略精準高息股債平衡指數 | 2026.04.24 | 2026.04.27 | 5,000 | 4995.17 | -9 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50報酬指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 5403.83 | -43 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣動能優息指數 | 2026.03.20 | 2026.03.23 | 5,000 | 5476.82 | -67 | -1% |
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP台日韓PCB指數 | 2020.8.14 | 2026.3.19 | 100 | |||
| 市值投資型 | 臺灣璞玉指數 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 5,000 | 5227.27 | -28 | 0% |
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數 | 2020.8.14 | 2025.12.31 | 100 | |||
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 7623.55 | -55 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50報酬指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 7651.56 | -56 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值菁英50指數 | 2025.10.09 | 2025.10.13 | 5,000 | 7559.78 | -67 | 0% |
| TIP & ICE 聯名指數 | ICE TIP 1-5年期BB-B級成熟市場精選票息美元主順位非投資等級債券指數 | 2015.6.30 | 2025.9.12 | 100 | |||
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP數據中心及電力指數 | 2021.11.12 | 2025.8.15 | 100 | |||
| 多資產 | 雙核債股平衡指數 | 2025.05.29 | 2025.06.16 | 5,000 | 6849.7 | -38 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣大型股25指數 | 2025.05.29 | 2025.06.02 | 5,000 | 9952.15 | -151 | -1% |
| 多資產 | 台美動能多資產平衡指數 | 2025.02.21 | 2025.02.24 | 5,000 | 6753.38 | -68 | -1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣中小型精選動能100指數 | 2025.02.14 | 2025.02.17 | 5,000 | 6671.12 | 42 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣動能趨勢指數 | 2023.11.16 | 2025.02.17 | 5,000 | 12384.78 | -123 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣性平指數 | 2024.12.27 | 2024.12.30 | 5,000 | 7269.8 | 7 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣護城河概念優選50指數 | 2024.12.20 | 2024.12.23 | 5,000 | 8648.09 | -92 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣淨零轉型ESG 50指數 | 2016.12.19 | 2024.10.28 | 100 | 449.40 | -4 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣市值動能50指數 | 2024.09.27 | 2024.09.30 | 5,000 | 9532.48 | -61 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣AI供應鏈聯盟指數 | 2024.09.06 | 2024.09.09 | 5,000 | 14610.98 | 101 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 台灣旗艦動能50指數 | 2024.08.16 | 2024.08.19 | 5,000 | 8308.73 | -16 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 8002.37 | 9 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣AI優息動能指數 | 2024.05.24 | 2024.05.27 | 5,000 | 6102.26 | -32 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技高息成長指數 | 2024.02.29 | 2024.03.01 | 5,000 | 6626.31 | 26 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣優利成長指數 | 2024.01.30 | 2024.01.31 | 5,000 | 6174.06 | 14 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣精英科技股息報酬指數 | 2024.01.30 | 2024.01.31 | 5,000 | 8113.01 | -41 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣趨勢動能高股息指數 | 2024.01.05 | 2024.01.08 | 5,000 | 6680.44 | -17 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣IC設計動能指數 | 2023.12.22 | 2023.12.25 | 5,000 | 10777.73 | -98 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣價值高息指數 | 2023.12.15 | 2023.12.18 | 5,000 | 6035.60 | -28 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 6975.13 | 24 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息動能指數 | 2023.10.27 | 2023.10.30 | 5,000 | 7698.23 | 0 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 5,000 | 11825.32 | 83 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 14446.47 | -87 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 6874.84 | 36 | 0% |
| 市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 115.29 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 33.84 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 56.00 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 97.92 | 0 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 3561.69 | 1 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 6346.67 | -23 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 18354.96 | 67 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 20239.21 | 74 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 12031.50 | -189 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2023.04.26 | 2023.04.27 | 5,000 | 8947.63 | -24 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 9807.15 | -119 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息報酬指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 11442.77 | -139 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 13320.45 | -128 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 13701.44 | -137 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣半導體收益指數 | 2023.02.17 | 2023.02.20 | 5,000 | 12168.70 | 7 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技優息指數 | 2022.12.09 | 2022.12.12 | 5,000 | 11144.64 | 4 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技優息報酬指數 | 2022.12.09 | 2022.12.12 | 5,000 | 13090.26 | 5 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG低碳50指數 | 2022.12.02 | 2022.12.05 | 5,000 | 14205.81 | -111 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 上櫃ESG 30指數 | 2022.09.23 | 2022.09.26 | 5,000 | 13240.48 | 30 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 2022.09.02 | 2022.09.05 | 5,000 | 7936.42 | 17 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 9021.59 | -169 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數 | 2022.07.01 | 2022.07.04 | 5,000 | 14862.69 | -362 | -2% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣優利高填息30指數 | 2022.06.02 | 2022.06.06 | 5,000 | 8411.25 | -83 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣多因子優選高股息30指數 | 2022.05.20 | 2022.05.23 | 5,000 | 8908.56 | -48 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣精選高息指數 | 2022.05.05 | 2022.05.06 | 5,000 | 6207.86 | -29 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 12652.67 | 21 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣智慧50指數 | 2022.03.18 | 2022.03.21 | 5,000 | 8739.31 | -137 | -1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 11111.76 | -34 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境50指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 10403.65 | -95 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 10220.54 | 46 | 0% |
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 11075.60 | -143 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣環境永續高股息指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 6503.67 | -23 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 7680.45 | -4 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優息存股指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 4925.95 | -38 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣友善環境指數 | 2021.10.15 | 2021.10.18 | 5,000 | 11318.42 | -96 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣高股息30指數 | 2021.10.01 | 2021.10.04 | 5,000 | 5630.14 | -31 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 13255.47 | -87 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 14674.55 | -104 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣綠能及電動車指數 | 2021.06.29 | 2021.06.30 | 5,000 | 9974.58 | -57 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 15408.22 | 88 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選小資高價30指數 | 2021.05.14 | 2021.05.17 | 5,000 | 19081.76 | -4 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 17450.71 | 290 | 1% |
| 市值投資型 | 特選ESG高股息報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 12208.64 | 48 | 0% |
| 市值投資型 | 特選上櫃ESG成長報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 10022.21 | -138 | -1% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限10%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 16148.46 | 7 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 13410.08 | -77 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 15804.72 | -60 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 21619.99 | -31 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 26116.98 | -38 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選Smart多因子指數 | 2020.08.07 | 2020.08.10 | 5,000 | 16224.16 | -111 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣企業社會責任中小型指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 13849.81 | -129 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣上櫃永續指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 12121.12 | -95 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 23465.20 | -94 | 0% |
| 市值投資型 | 特選台股領航報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 26840.96 | -62 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 15864.41 | -52 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬正向兩倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 157999.07 | 764 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬反向一倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 1388.70 | -3 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣50權重上限30%指數 | 2002.04.30 | 2019.11.25 | 5,000 | 28932.03 | -202 | 0% |
| 股市期權策略 | 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數 | 2019.11.20 | 2019.11.21 | 5,000 | 14816.31 | -174 | -1% |
| 股市期權策略 | 臺股期貨指數 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 5,000 | 21574.21 | -71 | 0% |
| 股市期權策略 | 智慧中立指數 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 5,000 | 2947.56 | -15 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 智慧投資多因子30指數 | 2019.10.31 | 2019.11.01 | 5,000 | 7376.27 | -46 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 智慧投資多因子30報酬指數 | 2019.10.31 | 2019.11.01 | 5,000 | 10096.08 | -64 | 0% |
| 市值投資型 | 特選世代行動通訊報酬指數 | 2019.08.30 | 2019.09.02 | 5,000 | 21774.98 | 286 | 1% |
| 市值投資型 | 微波高息精選20報酬指數 | 2019.07.31 | 2019.08.01 | 5,000 | 13201.07 | 68 | 0% |
| 市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 15652.92 | 18 | 0% |
| 市值參考型 | 中小型300報酬指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 20154.35 | 24 | 0% |
| 市值投資型 | 特選大蘋果報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 31622.97 | 76 | 0% |
| 市值投資型 | 存股雙十等權重報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 23216.84 | -39 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣IPO指數 | 2018.05.25 | 2018.05.28 | 5,000 | 8514.34 | -106 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣永續指數 | 2017.06.16 | 2017.12.18 | 5,000 | 21067.22 | -117 | 0% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 8273.34 | -66 | 0% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(韓元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 10013.14 | -82 | 0% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(美元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 7595.9 | -89 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣生技指數 | 2017.07.14 | 2017.07.17 | 5,000 | 3462.66 | -28 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選高息低波指數 | 2017.06.30 | 2017.07.03 | 5,000 | 10423.05 | -97 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣中小型公司治理指數 | 2017.06.23 | 2017.06.26 | 5,000 | 18583.18 | -26 | 0% |
| 市值投資型 | 中小型A級動能50指數 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 5,000 | 29621.56 | 897 | 3% |
| 市值投資型 | 藍籌30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 22523.79 | -72 | 0% |
| 市值投資型 | 工業菁英30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 20184.27 | -65 | 0% |
| 市值投資型 | 低波動股利精選30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 9844.07 | -83 | 0% |
| 股利點數 | 臺指股利點數 | 2016.07.25 | NA | 84.14 | 0 | 0% | |
| SmartBeta投資型 | 漲升股利150報酬指數 | 2016.07.08 | 2016.07.25 | 5,000 | 27046.44 | 183 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 漲升股利150指數 | 2016.07.08 | 2016.07.11 | 5,000 | 17585.98 | 119 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 金融類日報酬兩倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 62604.44 | -1678 | -2% |
| 槓桿/反向型 | 金融類日報酬反向一倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 2848.68 | 36 | 1% |
| 市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 12601.50 | 26 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 臺指反向一倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 1527.49 | 14 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 臺指日報酬兩倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 164713.27 | -3220 | -1% |
| 市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 24342.54 | -323 | -1% |
| 槓桿/反向型 | 電子類日報酬兩倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 279640.39 | -5821 | -2% |
| 槓桿/反向型 | 電子類日報酬反向一倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 938.06 | 9 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣高薪100指數 | 2014.08.11 | 2014.08.25 | 5,000 | 17632.51 | -163 | 0% |
| 市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 43580.78 | -373 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣就業99指數 | 2010.12.23 | 2010.12.30 | 5,000 | 22675.17 | -6 | 0% |
| 市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1301.84 | -21 | -1% |
| 市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 2480.77 | -41 | -1% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 356.76 | -6 | -1% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 878.43 | -14 | -1% |
| 市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 48.27 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 78.26 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 239.36 | 2 | 1% |
| 市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 555.81 | 6 | 1% |
| 市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 848.61 | 14 | 1% |
| 市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1716.21 | 28 | 1% |
| 市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 334.73 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 940.98 | -4 | 0% |
| 市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 196.12 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 521.86 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 256.30 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 461.86 | -4 | 0% |
| 市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 190.73 | -2 | -1% |
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 359.25 | -3 | -1% |
| 市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 73.93 | 0 | -1% |
| 市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 110.40 | -1 | -1% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 78.37 | 2 | 3% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 133.24 | 4 | 3% |
| 市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 17144.84 | 38 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 11454.17 | -82 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 14112.32 | -39 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 33754.33 | -93 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 31993.56 | 131 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 75263.31 | -1018 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 35857.21 | -481 | -1% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 20191.31 | -139 | 0% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2497.52 | -25 | -1% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 5115.23 | -52 | -1% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 123.45 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 274.32 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 205.65 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 406.29 | -3 | 0% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 554.86 | 10 | 1% |
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 896.34 | 17 | 1% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 94.90 | -1 | -1% |
| 市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 162.15 | -1 | -1% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 140.78 | -1 | -1% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 238.83 | -2 | -1% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 153.63 | 1 | 1% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 197.66 | 2 | 1% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 114.29 | -1 | -1% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 213.27 | -3 | -1% |
| 市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 189.38 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 337.57 | -3 | 0% |
| 市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 279.83 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 489.93 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 173.59 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 375.02 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 100.41 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 155.41 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 228.76 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 393.97 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 266.88 | -3 | -1% |
| 市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 506.69 | -6 | -1% |
| 市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1870.19 | -18 | 0% |
| 市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3241.79 | -32 | 0% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 453.59 | -3 | 0% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 838.06 | -5 | 0% |
| 市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 238.30 | -3 | -1% |
| 市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 395.16 | -5 | -1% |
| 市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 452.01 | -5 | -1% |
| 市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1020.05 | -13 | -1% |
| 市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2478.15 | -32 | -1% |
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 4761.16 | -62 | -1% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 651.75 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 768.99 | -7 | 0% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 13782.33 | -135 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 35204.00 | -331 | 0% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 38926.63 | -376 | 0% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 88803.55 | -859 | 0% |
各項指數
市值投資型
特選臺灣市值領航50報酬指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5403.83
漲跌點數:
-43
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
特選臺灣動能優息指數
基期:
2026.03.20
發布日:
2026.03.23
基期指數:
5,000
最新指數:
5476.82
漲跌點數:
-67
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣TOP 50指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
7623.55
漲跌點數:
-55
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣TOP 50報酬指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
7651.56
漲跌點數:
-56
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣市值菁英50指數
基期:
2025.10.09
發布日:
2025.10.13
基期指數:
5,000
最新指數:
7559.78
漲跌點數:
-67
漲跌百分比:
0%
TIP & ICE 聯名指數
ICE TIP 1-5年期BB-B級成熟市場精選票息美元主順位非投資等級債券指數
基期:
2015.6.30
發布日:
2025.9.12
基期指數:
100
最新指數:
漲跌點數:
漲跌百分比:
SmartBeta投資型
特選臺灣大型股25指數
基期:
2025.05.29
發布日:
2025.06.02
基期指數:
5,000
最新指數:
9952.15
漲跌點數:
-151
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣中小型精選動能100指數
基期:
2025.02.14
發布日:
2025.02.17
基期指數:
5,000
最新指數:
6671.12
漲跌點數:
42
漲跌百分比:
0%
