各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP & Bloomberg 聯名指數 | 彭博 TIP 全球娛樂科技指數 | 2015.03.30 | 2026.07.13 | 1,000 | |||
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP韓國科技30指數 | 2014.04.09 | 2026.07.08 | 100 | |||
| TIP & Bloomberg 聯名指數 | 彭博TIP日本機器人AI科技精選指數 | 2020.04.06 | 2026.07.01 | 1,000 | |||
| 市值投資型 | 臺灣璞玉中小優選100指數 | 2026.06.26 | 2026.06.29 | 5,000 | 4862.27 | -50 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣璞玉精選收益指數 | 2026.06.25 | 2026.06.26 | 5,000 | 4628.79 | 21 | 0% |
| 多資產 | 台美策略精準高息股債平衡指數 | 2026.04.24 | 2026.04.27 | 5,000 | 5167.28 | -22 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50報酬指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6211.76 | -12 | 0% |
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數 | 2019.11.08 | 2026.04.20 | 100 | |||
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6154.85 | -12 | 0% |
| TIP & ICE 聯名指數 | ICE TIP 10年期以上A級成熟市場美元公司債指數 | 2017.09.30 | 2026.04.20 | 100 | |||
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP美國黃金礦業指數 | 2015.03.20 | 2026.04.01 | 100 | |||
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣動能優息指數 | 2026.03.20 | 2026.03.23 | 5,000 | 6931.00 | 10 | 0% |
| TIP & S&P 聯名指數 | 標普TIP世界股票指數 | 2015.09.18 | 2026.03.23 | 1,000 | |||
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP台日韓PCB指數 | 2020.08.14 | 2026.03.19 | 100 | |||
| 市值投資型 | 臺灣璞玉指數 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 5,000 | 5630.77 | 5 | 0% |
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數 | 2020.08.14 | 2025.12.31 | 100 | |||
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 8737.52 | -49 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50報酬指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 8853.18 | -49 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值菁英50指數 | 2025.10.09 | 2025.10.13 | 5,000 | 8479.91 | -27 | 0% |
| TIP & ICE 聯名指數 | ICE TIP 1-5年期BB-B級成熟市場精選票息美元主順位非投資等級債券指數 | 2015.06.30 | 2025.09.12 | 100 | |||
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP數據中心及電力指數 | 2021.11.12 | 2025.08.15 | 100 | |||
| 多資產 | 雙核債股平衡指數 | 2025.05.29 | 2025.06.16 | 5,000 | 7186.85 | -63 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣大型股25指數 | 2025.05.29 | 2025.06.02 | 5,000 | 11209.80 | -26 | 0% |
| 多資產 | 台美動能多資產平衡指數 | 2025.02.21 | 2025.02.24 | 5,000 | 7789.53 | -16 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣中小型精選動能100指數 | 2025.02.14 | 2025.02.17 | 5,000 | 6748.94 | -162 | -2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣動能趨勢指數 | 2023.11.16 | 2025.02.17 | 5,000 | 14685.51 | -253 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣性平指數 | 2024.12.27 | 2024.12.30 | 5,000 | 8346.13 | -114 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣護城河概念優選50指數 | 2024.12.20 | 2024.12.23 | 5,000 | 9998.17 | -58 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣淨零轉型ESG 50指數 | 2016.12.19 | 2024.10.28 | 100 | 538.99 | -2 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣市值動能50指數 | 2024.09.27 | 2024.09.30 | 5,000 | 10609.12 | -101 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 台灣旗艦動能50指數 | 2024.08.16 | 2024.08.19 | 5,000 | 9710.25 | -129 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 8852.30 | -155 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣AI優息動能指數 | 2024.05.24 | 2024.05.27 | 5,000 | 7369.63 | -81 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技高息成長指數 | 2024.02.29 | 2024.03.01 | 5,000 | 8360.24 | -29 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣優利成長指數 | 2024.01.30 | 2024.01.31 | 5,000 | 7221.33 | -37 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣精英科技股息報酬指數 | 2024.01.30 | 2024.01.31 | 5,000 | 10510.61 | -142 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣趨勢動能高股息指數 | 2024.01.05 | 2024.01.08 | 5,000 | 7888.38 | -58 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣IC設計動能指數 | 2023.12.22 | 2023.12.25 | 5,000 | 12446.32 | -108 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣價值高息指數 | 2023.12.15 | 2023.12.18 | 5,000 | 7178.09 | -32 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 8581.07 | -83 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息動能指數 | 2023.10.27 | 2023.10.30 | 5,000 | 10176.28 | 72 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 5,000 | 14079.58 | -265 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 21807.98 | 303 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 7741.75 | -74 | 0% |
| 市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 137.00 | 1 | 1% |
| 市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 43.52 | 2 | 6% |
| 市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 58.46 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 102.66 | 0 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 3931.98 | 39 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 7013.18 | 23 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 20317.07 | -320 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 22552.53 | -355 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 14682.89 | 116 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2023.04.26 | 2023.04.27 | 5,000 | 11136.00 | -4 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 11944.63 | -90 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息報酬指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 14313.37 | -108 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 15059.58 | -69 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 15576.85 | -70 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣半導體收益指數 | 2023.02.17 | 2023.02.20 | 5,000 | 15130.13 | -182 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技優息指數 | 2022.12.09 | 2022.12.12 | 5,000 | 14453.40 | -203 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣科技優息報酬指數 | 2022.12.09 | 2022.12.12 | 5,000 | 17453.88 | -245 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG低碳50指數 | 2022.12.02 | 2022.12.05 | 5,000 | 16349.88 | -105 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 上櫃ESG 30指數 | 2022.09.23 | 2022.09.26 | 5,000 | 14385.60 | -462 | -3% |
| 市值投資型 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 2022.09.02 | 2022.09.05 | 5,000 | 9113.02 | -2 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 12249.06 | 147 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數 | 2022.07.01 | 2022.07.04 | 5,000 | 15649.91 | -513 | -3% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣優利高填息30指數 | 2022.06.02 | 2022.06.06 | 5,000 | 12399.74 | 2 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣多因子優選高股息30指數 | 2022.05.20 | 2022.05.23 | 5,000 | 11307.29 | 8 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣精選高息指數 | 2022.05.05 | 2022.05.06 | 5,000 | 7860.67 | 64 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 15184.89 | -288 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣智慧50指數 | 2022.03.18 | 2022.03.21 | 5,000 | 10455.22 | 11 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 10326.77 | -231 | -2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 12423.45 | -37 | 0% |
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 12746.40 | -52 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣環境永續高股息指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 7341.62 | 69 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 8817.00 | 0 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優息存股指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 5713.13 | 29 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境指數 | 2021.10.15 | 2021.10.18 | 5,000 | 12766.77 | -80 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣高股息30指數 | 2021.10.01 | 2021.10.04 | 5,000 | 6685.15 | 0 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 15207.25 | -109 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 17024.57 | -237 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣綠能及電動車指數 | 2021.06.29 | 2021.06.30 | 5,000 | 11144.34 | -122 | -1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 16867.63 | -327 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選小資高價30指數 | 2021.05.14 | 2021.05.17 | 5,000 | 20914.04 | -390 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 19382.49 | -479 | -2% |
| 市值投資型 | 特選ESG高股息報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 17928.20 | -85 | 0% |
| 市值投資型 | 特選上櫃ESG成長報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 11185.52 | -240 | -2% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限25%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 18557.62 | -275 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 15208.86 | -100 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 19230.50 | -194 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 24117.73 | -239 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 29371.97 | -291 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選Smart多因子指數 | 2020.08.07 | 2020.08.10 | 5,000 | 18450.25 | -143 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣企業社會責任中小型指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 15537.10 | -139 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣上櫃永續指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 12741.86 | -296 | -2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 25346.53 | -445 | -1% |
| 市值投資型 | 特選台股領航報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 31611.35 | -215 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 17095.22 | -267 | -1% |
| 槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬正向兩倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 194492.46 | -9171 | -4% |
| 槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬反向一倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 1106.47 | 24 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣50權重上限30%指數 | 2002.04.30 | 2019.11.25 | 5,000 | 34149.23 | -207 | 0% |
| 股市期權策略 | 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數 | 2019.11.20 | 2019.11.21 | 5,000 | 16699.16 | -55 | 0% |
| 股市期權策略 | 臺股期貨指數 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 5,000 | 23999.74 | 37 | 0% |
| 股市期權策略 | 智慧中立指數 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 5,000 | 3118.38 | 30 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 智慧投資多因子30指數 | 2019.10.31 | 2019.11.01 | 5,000 | 7959.19 | 80 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 智慧投資多因子30報酬指數 | 2019.10.31 | 2019.11.01 | 5,000 | 11350.63 | 122 | 1% |
| 市值投資型 | 特選世代行動通訊報酬指數 | 2019.08.30 | 2019.09.02 | 5,000 | 23680.23 | -672 | -2% |
| 市值投資型 | 微波高息精選20報酬指數 | 2019.07.31 | 2019.08.01 | 5,000 | 17436.82 | -151 | 0% |
| 市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 16926.50 | -152 | 0% |
| 市值參考型 | 中小型300報酬指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 22243.33 | -197 | 0% |
| 市值投資型 | 特選大蘋果報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 36556.21 | -842 | -2% |
| 市值投資型 | 存股雙十等權重報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 29547.16 | -266 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣IPO指數 | 2018.05.25 | 2018.05.28 | 5,000 | 9082.80 | -84 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣永續指數 | 2017.06.16 | 2017.12.18 | 5,000 | 24429.05 | -145 | 0% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 9566.65 | -119 | -1% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(韓元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 10901.54 | -126 | -1% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(美元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 8638.89 | -96 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣生技指數 | 2017.07.14 | 2017.07.17 | 5,000 | 4159.24 | -60 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選高息低波指數 | 2017.06.30 | 2017.07.03 | 5,000 | 12042.89 | 65 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣中小型公司治理指數 | 2017.06.23 | 2017.06.26 | 5,000 | 19822.78 | -348 | -1% |
| 市值投資型 | 中小型A級動能50指數 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 5,000 | 28837.48 | -524 | -1% |
| 市值投資型 | 藍籌30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 25622.72 | -213 | 0% |
| 市值投資型 | 工業菁英30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 23972.43 | 59 | 0% |
| 市值投資型 | 低波動股利精選30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 12326.20 | 41 | 0% |
| 股利點數 | 臺指股利點數 | 2016.07.25 | NA | 569.67 | 1 | 0% | |
| SmartBeta投資型 | 漲升股利150報酬指數 | 2016.07.08 | 2016.07.25 | 5,000 | 32219.14 | -277 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 漲升股利150指數 | 2016.07.08 | 2016.07.11 | 5,000 | 20559.42 | -180 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 金融類日報酬兩倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 102052.07 | 1985 | 1% |
| 槓桿/反向型 | 金融類日報酬反向一倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 2171.78 | -21 | 0% |
| 市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 13450.18 | -59 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 臺指反向一倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 1297.09 | 4 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 臺指日報酬兩倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 205198.99 | -1591 | 0% |
| 市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 27675.53 | -54 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 電子類日報酬兩倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 338433.14 | -4816 | -1% |
| 槓桿/反向型 | 電子類日報酬反向一倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 796.13 | 5 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣高薪100指數 | 2014.08.11 | 2014.08.25 | 5,000 | 21788.41 | 18 | 0% |
| 市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 49055.45 | -239 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣就業99指數 | 2010.12.23 | 2010.12.30 | 5,000 | 27786.01 | -185 | 0% |
| 市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1502.35 | -3 | 0% |
| 市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 2874.64 | -5 | 0% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 426.29 | -8 | -2% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1077.54 | -22 | -2% |
| 市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 60.99 | -1 | -3% |
| 市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 100.07 | -3 | -3% |
| 市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 235.95 | -7 | -3% |
| 市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 560.14 | -17 | -3% |
| 市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 844.07 | -10 | -1% |
| 市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1717.84 | -21 | -1% |
| 市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 373.47 | -15 | -3% |
| 市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1079.67 | -43 | -3% |
| 市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 212.74 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 583.61 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 280.11 | -4 | -1% |
| 市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 516.09 | -7 | -1% |
| 市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 184.56 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 351.68 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 93.90 | -1 | -2% |
| 市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 141.19 | -2 | -1% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 97.36 | 4 | 4% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 169.52 | 7 | 4% |
| 市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 17537.14 | -55 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 14655.27 | -12 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 15760.20 | 152 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 38624.18 | 382 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 34576.54 | -517 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 86172.39 | -477 | 0% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 2002.12.31 | 2003.01.02 | 100 | 101989.71 | -391 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 41098.32 | -114 | 0% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 23910.31 | 233 | 0% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2810.55 | -19 | 0% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 5799.89 | -40 | 0% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 119.41 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 278.41 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 320.61 | 11 | 3% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 637.91 | 23 | 3% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 536.22 | -4 | 0% |
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 878.94 | -8 | 0% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 102.00 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 178.14 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 163.75 | -2 | -1% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 280.14 | -4 | -1% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 126.94 | -3 | -2% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 163.59 | -4 | -2% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 121.74 | 1 | 1% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 231.54 | 3 | 1% |
| 市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 195.89 | 3 | 2% |
| 市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 361.23 | 7 | 2% |
| 市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 291.29 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 526.41 | -1 | 0% |
| 市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 192.73 | 2 | 1% |
| 市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 437.18 | 5 | 1% |
| 市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 100.41 | 1 | 1% |
| 市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 160.64 | 1 | 1% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 234.17 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 417.72 | 2 | 0% |
| 市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 274.29 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 539.55 | 3 | 0% |
| 市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1920.40 | 35 | 1% |
| 市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3465.41 | 76 | 2% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 482.38 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 915.66 | -4 | 0% |
| 市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 278.15 | 2 | 0% |
| 市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 471.72 | 4 | 0% |
| 市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 459.31 | 2 | 0% |
| 市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1064.81 | 5 | 0% |
| 市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3191.74 | 31 | 0% |
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 6297.16 | 61 | 0% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 596.49 | -5 | 0% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1029.77 | 14 | 1% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 15470.28 | -109 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 39581.99 | -200 | 0% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 44225.91 | -170 | 0% |
各項指數
TIP & Bloomberg 聯名指數
彭博 TIP 全球娛樂科技指數
基期:
2015.03.30
發布日:
2026.07.13
基期指數:
1000
最新指數:
漲跌點數:
漲跌百分比:
TIP & Bloomberg 聯名指數
彭博TIP日本機器人AI科技精選指數
基期:
2020.04.06
發布日:
2026.07.01
基期指數:
1000
最新指數:
漲跌點數:
漲跌百分比:
市值投資型
