市值參考型
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 71.50 | 0.36 | 0.51% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 105.18 | 0.52 | 0.5% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 54.48 | -2.24 | -3.95% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 90.29 | -3.7 | -3.94% |
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13530.12 | -213.38 | -1.55% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 31083.44 | -490 | -1.55% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18321.32 | -162.1 | -0.88% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1142.36 | -22.55 | -1.94% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2286.39 | -45.07 | -1.93% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 141.75 | -4.88 | -3.33% |
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13530.12
漲跌點數:
-213.38
漲跌百分比:
-1.55%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
31083.44
漲跌點數:
-490
漲跌百分比:
-1.55%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18321.32
漲跌點數:
-162.1
漲跌百分比:
-0.88%
市值參考型
電子類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
2286.39
漲跌點數:
-45.07
漲跌百分比:
-1.93%