市值參考型
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 288.65 | -3.41 | -1.17% |
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 124.66 | 1.66 | 1.35% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 245.97 | 3.28 | 1.35% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 384.15 | 1.27 | 0.33% |
市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 614.76 | 2.03 | 0.33% |
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 84.49 | -1.52 | -1.77% |
市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 143.02 | -2.56 | -1.76% |
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 132.65 | -0.18 | -0.14% |
市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 223.05 | -0.3 | -0.13% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 61.20 | 4.44 | 7.82% |
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
市值參考型
電器電纜類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
143.02
漲跌點數:
-2.56
漲跌百分比:
-1.76%
市值參考型
化學生技醫療類指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
132.65
漲跌點數:
-0.18
漲跌百分比:
-0.14%
市值參考型
化學生技醫療類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
223.05
漲跌點數:
-0.3
漲跌百分比:
-0.13%