各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 237.39 | -0.51 | -0.21% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 408.64 | -0.88 | -0.21% |
| 市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 274.56 | 2.46 | 0.9% |
| 市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 520.66 | 4.67 | 0.91% |
| 市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2028.26 | 33.62 | 1.69% |
| 市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3515.23 | 58.26 | 1.69% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 506.11 | -2.52 | -0.5% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 929.48 | -4.63 | -0.5% |
| 市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 249.95 | -0.76 | -0.3% |
| 市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 414.48 | -1.26 | -0.3% |
各項指數
市值參考型
貿易百貨類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
408.64
漲跌點數:
-0.88
漲跌百分比:
-0.21%