市值參考型
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 142.38 | 1.94 | 1.38% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 58.50 | -0.13 | -0.22% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 99.46 | -0.23 | -0.23% |
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13742.04 | -16.71 | -0.12% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 32738.40 | -39.63 | -0.12% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18906.09 | 9.71 | 0.05% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1400.19 | 24.45 | 1.78% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2847.21 | 49.71 | 1.78% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 120.96 | -0.13 | -0.11% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 268.80 | -0.3 | -0.11% |
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13742.04
漲跌點數:
-16.71
漲跌百分比:
-0.12%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
32738.40
漲跌點數:
-39.63
漲跌百分比:
-0.12%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18906.09
漲跌點數:
9.71
漲跌百分比:
0.05%