各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 451.75 | -4 | -1% |
| 市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1018.02 | -10 | -1% |
| 市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2380.57 | -9 | 0% |
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 4573.68 | -18 | 0% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 587.60 | -7 | -1% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 689.10 | -30 | -4% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 10815.59 | -301 | -2% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 28290.55 | -764 | -2% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限10%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 12088.9 | -538 | -4% |
各項指數
市值參考型
特選機電類上限10%報酬指數
基期:
2021.02.19
發布日:
2021.02.22
基期指數:
5,000
最新指數:
12088.9
漲跌點數:
-538
漲跌百分比:
-4%