市值參考型
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 118.08 | -1.18 | -0.99% |
市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 218.43 | -2.18 | -0.99% |
市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 217.78 | -0.77 | -0.35% |
市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 385.88 | -1.35 | -0.35% |
市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 329.49 | 0.95 | 0.29% |
市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 575.98 | 1.67 | 0.29% |
市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 189.05 | 0.3 | 0.16% |
市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 407.61 | 0.64 | 0.16% |
市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 111.51 | -0.72 | -0.64% |
市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 170.43 | -1.1 | -0.64% |
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。