市值參考型
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 121.24 | -2.4 | -1.94% |
市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 219.90 | -4.36 | -1.94% |
市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 263.97 | -5.02 | -1.87% |
市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 450.14 | -8.56 | -1.87% |
市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 360.51 | -4.36 | -1.19% |
市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 606.99 | -7.34 | -1.19% |
市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 225.38 | 5.16 | 2.34% |
市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 449.54 | 10.29 | 2.34% |
市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 119.08 | 0.15 | 0.13% |
市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 176.69 | 0.22 | 0.12% |
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。