市值參考型
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 115.89 | -0.01 | -0.01% |
市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 212.60 | 0.05 | 0.02% |
市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 223.19 | -0.3 | -0.13% |
市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 395.30 | -0.52 | -0.13% |
市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 317.94 | -5.64 | -1.74% |
市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 551.33 | -8.1 | -1.45% |
市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 183.56 | -2.01 | -1.08% |
市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 395.65 | -4.34 | -1.09% |
市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 110.55 | -0.93 | -0.83% |
市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 168.58 | -1.42 | -0.84% |
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。