各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 142.24 | -0.46 | -0.32% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 280.96 | -0.92 | -0.33% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 407.88 | -4.24 | -1.03% |
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 657.49 | -6.82 | -1.03% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 97.05 | -0.91 | -0.93% |
| 市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 164.96 | -1.55 | -0.93% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 134.77 | -0.8 | -0.59% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 227.88 | -1.35 | -0.59% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 80.29 | -2.28 | -2.76% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 103.31 | -2.93 | -2.76% |
各項指數
市值參考型
電機機械類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
657.49
漲跌點數:
-6.82
漲跌百分比:
-1.03%
市值參考型
電器電纜類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
164.96
漲跌點數:
-1.55
漲跌百分比:
-0.93%
市值參考型
化學生技醫療類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
227.88
漲跌點數:
-1.35
漲跌百分比:
-0.59%
市值參考型
玻璃陶瓷類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
103.31
漲跌點數:
-2.93
漲跌百分比:
-2.76%