各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 5278.62 | 38.86 | 0.74% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值菁英50指數 | 2025.10.09 | 2025.10.13 | 5,000 | 5237.65 | 28.04 | 0.54% |
| 多資產 | 雙核債股平衡指數 | 2025.05.29 | 2025.06.16 | 5,000 | 6063.25 | 0 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣大型股25指數 | 2025.05.29 | 2025.06.02 | 5,000 | 7067.06 | 55.05 | 0.79% |
| 多資產 | 台美動能多資產平衡指數 | 2025.02.21 | 2025.02.24 | 5,000 | 5081.29 | 0 | 0% |
各項指數
市值投資型
特選臺灣TOP 50指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5278.62
漲跌點數:
38.86
漲跌百分比:
0.74%
市值投資型
特選臺灣市值菁英50指數
基期:
2025.10.09
發布日:
2025.10.13
基期指數:
5,000
最新指數:
5237.65
漲跌點數:
28.04
漲跌百分比:
0.54%
SmartBeta投資型
特選臺灣大型股25指數
基期:
2025.05.29
發布日:
2025.06.02
基期指數:
5,000
最新指數:
7067.06
漲跌點數:
55.05
漲跌百分比:
0.79%