各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 6473.73 | 115.75 | 1.82% |
| 市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 110.31 | 1.91 | 1.76% |
| 市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 38.15 | -0.07 | -0.18% |
| 市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 67.09 | -0.64 | -0.94% |
| 市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 111.29 | -0.44 | -0.39% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 3827.95 | 0.81 | 0.02% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 6071.66 | 71.15 | 1.19% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 13857.47 | 495.81 | 3.71% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 15264.28 | 546.15 | 3.71% |
| 市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 11644.60 | 122.1 | 1.06% |
各項指數
SmartBeta投資型
臺灣永續高息中小型指數
基期:
2023.07.14
發布日:
2023.07.17
基期指數:
5,000
最新指數:
6473.73
漲跌點數:
115.75
漲跌百分比:
1.82%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
3827.95
漲跌點數:
0.81
漲跌百分比:
0.02%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
6071.66
漲跌點數:
71.15
漲跌百分比:
1.19%
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
13857.47
漲跌點數:
495.81
漲跌百分比:
3.71%
市值投資型
臺灣創新科技50報酬指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
15264.28
漲跌點數:
546.15
漲跌百分比:
3.71%
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
發布日:
2023.05.15
基期指數:
5,000
最新指數:
11644.60
漲跌點數:
122.1
漲跌百分比:
1.06%