各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 5450.53 | 43.93 | 0.81% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 106.07 | -0.13 | -0.12% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 52.35 | 0.03 | 0.06% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 79.19 | 0.14 | 0.18% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 121.35 | 0.19 | 0.16% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4293.08 | 8.83 | 0.21% |
市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 5731.75 | 27.47 | 0.48% |
市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 7438.53 | 203.69 | 2.82% |
市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 8735.50 | 84.44 | 0.98% |
SmartBeta投資型 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2023.04.26 | 2023.04.27 | 5,000 | 7886.07 | 64.53 | 0.83% |
各項指數
SmartBeta投資型
臺灣永續高息中小型指數
基期:
2023.07.14
發布日:
2023.07.17
基期指數:
5,000
最新指數:
5450.53
漲跌點數:
43.93
漲跌百分比:
0.81%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
4293.08
漲跌點數:
8.83
漲跌百分比:
0.21%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
5731.75
漲跌點數:
27.47
漲跌百分比:
0.48%
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
7438.53
漲跌點數:
203.69
漲跌百分比:
2.82%
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
發布日:
2023.05.15
基期指數:
5,000
最新指數:
8735.50
漲跌點數:
84.44
漲跌百分比:
0.98%
SmartBeta投資型
特選臺灣ESG低碳高息40指數
基期:
2023.04.26
發布日:
2023.04.27
基期指數:
5,000
最新指數:
7886.07
漲跌點數:
64.53
漲跌百分比:
0.83%