市值參考型
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 22751.03 | 57.78 | 0.25% |
市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 51254.20 | 135.36 | 0.26% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 103.89 | 0.84 | 0.82% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 51.59 | 0.41 | 0.8% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 78.51 | 0.5 | 0.64% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 113.42 | -0.11 | -0.1% |
市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 10927.41 | 56.66 | 0.52% |
市值參考型 | 中小型300報酬指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 13851.97 | 74.9 | 0.54% |
市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 10305.15 | 73.81 | 0.72% |
市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 13837.93 | 24.07 | 0.17% |
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
51254.20
漲跌點數:
135.36
漲跌百分比:
0.26%
市值參考型
中小型300指數
基期:
2018.12.22
發布日:
2018.12.24
基期指數:
5,000
最新指數:
10927.41
漲跌點數:
56.66
漲跌百分比:
0.52%
市值參考型
中小型300報酬指數
基期:
2018.12.22
發布日:
2018.12.24
基期指數:
5,000
最新指數:
13851.97
漲跌點數:
74.9
漲跌百分比:
0.54%
市值參考型
小型股300指數
基期:
2015.12.14
發布日:
2015.12.28
基期指數:
5,000
最新指數:
10305.15
漲跌點數:
73.81
漲跌百分比:
0.72%
市值參考型
臺灣公司治理100指數
基期:
2015.06.15
發布日:
2015.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
13837.93
漲跌點數:
24.07
漲跌百分比:
0.17%