市值參考型
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 21357.72 | 21.18 | 0.1% |
市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 47355.66 | 49.12 | 0.1% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 105.29 | -0.71 | -0.67% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 53.97 | -0.28 | -0.52% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 79.74 | 0.07 | 0.09% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 122.79 | 0.36 | 0.29% |
市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 10712.30 | 2.38 | 0.02% |
市值參考型 | 中小型300報酬指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 13360.95 | 4.86 | 0.04% |
市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 10348.44 | -42.64 | -0.41% |
市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 12736.90 | 23.41 | 0.18% |
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
47355.66
漲跌點數:
49.12
漲跌百分比:
0.1%
市值參考型
中小型300指數
基期:
2018.12.22
發布日:
2018.12.24
基期指數:
5,000
最新指數:
10712.30
漲跌點數:
2.38
漲跌百分比:
0.02%
市值參考型
中小型300報酬指數
基期:
2018.12.22
發布日:
2018.12.24
基期指數:
5,000
最新指數:
13360.95
漲跌點數:
4.86
漲跌百分比:
0.04%
市值參考型
小型股300指數
基期:
2015.12.14
發布日:
2015.12.28
基期指數:
5,000
最新指數:
10348.44
漲跌點數:
-42.64
漲跌百分比:
-0.41%
市值參考型
臺灣公司治理100指數
基期:
2015.06.15
發布日:
2015.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
12736.90
漲跌點數:
23.41
漲跌百分比:
0.18%