市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 21296.98 | 825 | 4% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 25811.43 | 726 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 31500.56 | 886 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣上櫃永續指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 13508.94 | 549 | 4% |
| 市值投資型 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 27205.39 | 866 | 3% |
| 市值投資型 | 特選台股領航報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 35283.52 | 903 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣50權重上限30%指數 | 2002.04.30 | 2019.11.25 | 5,000 | 37179.82 | 837 | 2% |
| 市值投資型 | 特選世代行動通訊報酬指數 | 2019.08.30 | 2019.09.02 | 5,000 | 24278.41 | 532 | 2% |
| 市值投資型 | 微波高息精選20報酬指數 | 2019.07.31 | 2019.08.01 | 5,000 | 20709.45 | 451 | 2% |
| 市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 17694.78 | 326 | 1% |
市值型
市值投資型
臺灣科技龍頭通訊報酬指數
基期:
2020.08.14
發布日:
2020.08.17
基期指數:
5,000
最新指數:
31500.56
漲跌點數:
886
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選臺灣電動車代表報酬指數
基期:
2020.06.19
發布日:
2020.06.22
基期指數:
5,000
最新指數:
27205.39
漲跌點數:
866
漲跌百分比:
3%
市值投資型
臺灣50權重上限30%指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2019.11.25
基期指數:
5,000
最新指數:
37179.82
漲跌點數:
837
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選世代行動通訊報酬指數
基期:
2019.08.30
發布日:
2019.09.02
基期指數:
5,000
最新指數:
24278.41
漲跌點數:
532
漲跌百分比:
2%
市值投資型
微波高息精選20報酬指數
基期:
2019.07.31
發布日:
2019.08.01
基期指數:
5,000
最新指數:
20709.45
漲跌點數:
451
漲跌百分比:
2%