市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 10718.26 | 4 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 11705.82 | -377 | -3% |
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 13278.98 | -40 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 8606.78 | -310 | -3% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境指數 | 2021.10.15 | 2021.10.18 | 5,000 | 13033.54 | -28 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 15956.92 | -120 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 17654.60 | -99 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 19422.80 | 23 | 0% |
| 市值投資型 | 特選ESG高股息報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 18009.77 | -299 | -1% |
| 市值投資型 | 特選上櫃ESG成長報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 11704.72 | -96 | 0% |
市值型
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
發布日:
2022.01.17
基期指數:
5,000
最新指數:
11705.82
漲跌點數:
-377
漲跌百分比:
-3%
市值投資型
特選臺灣IC設計報酬指數
基期:
2021.12.17
發布日:
2021.12.20
基期指數:
5,000
最新指數:
8606.78
漲跌點數:
-310
漲跌百分比:
-3%
市值投資型
臺灣全市場半導體精選30指數
基期:
2021.07.23
發布日:
2021.07.26
基期指數:
5,000
最新指數:
15956.92
漲跌點數:
-120
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
基期:
2021.07.02
發布日:
2021.07.05
基期指數:
5,000
最新指數:
17654.60
漲跌點數:
-99
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣智慧移動與電動車報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
19422.80
漲跌點數:
23
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選ESG高股息報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
18009.77
漲跌點數:
-299
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選上櫃ESG成長報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
11704.72
漲跌點數:
-96
漲跌百分比:
0%