市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 16547.12 | -450 | -2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 10437.60 | -213 | -2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 13607.40 | -372 | -2% |
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 13519.36 | -181 | -1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 9361.30 | -297 | -3% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境指數 | 2021.10.15 | 2021.10.18 | 5,000 | 13341.85 | -161 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 15905.41 | -393 | -2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 17862.95 | -402 | -2% |
| 市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 21273.81 | -309 | -1% |
| 市值投資型 | 特選ESG高股息報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 20227.57 | 103 | 0% |
市值型
市值投資型
特選臺灣綠能報酬指數
基期:
2022.02.11
發布日:
2022.02.14
基期指數:
5,000
最新指數:
10437.60
漲跌點數:
-213
漲跌百分比:
-2%
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
發布日:
2022.01.17
基期指數:
5,000
最新指數:
13607.40
漲跌點數:
-372
漲跌百分比:
-2%
市值投資型
特選臺灣IC設計報酬指數
基期:
2021.12.17
發布日:
2021.12.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9361.30
漲跌點數:
-297
漲跌百分比:
-3%
市值投資型
臺灣全市場半導體精選30指數
基期:
2021.07.23
發布日:
2021.07.26
基期指數:
5,000
最新指數:
15905.41
漲跌點數:
-393
漲跌百分比:
-2%
市值投資型
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
基期:
2021.07.02
發布日:
2021.07.05
基期指數:
5,000
最新指數:
17862.95
漲跌點數:
-402
漲跌百分比:
-2%
市值投資型
臺灣智慧移動與電動車報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
21273.81
漲跌點數:
-309
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選ESG高股息報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
20227.57
漲跌點數:
103
漲跌百分比:
0%