市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 580.51 | -2.42 | -0.42% |
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 40.26 | -0.19 | -0.47% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 62.69 | -0.3 | -0.48% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 157.54 | -0.27 | -0.17% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 353.83 | -0.61 | -0.17% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 221.21 | -2.18 | -0.98% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 436.19 | -4.29 | -0.97% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 256.59 | 0.65 | 0.25% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 684.49 | 1.73 | 0.25% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 189.17 | 0.55 | 0.29% |
市值型
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
580.51
漲跌點數:
-2.42
漲跌百分比:
-0.42%
市值參考型
通信網路類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
353.83
漲跌點數:
-0.61
漲跌百分比:
-0.17%
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
436.19
漲跌點數:
-4.29
漲跌百分比:
-0.97%