市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 261.15 | 1.73 | 0.67% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 618.81 | 4.11 | 0.67% |
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 34.88 | 0.1 | 0.29% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 55.09 | 0.16 | 0.29% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 165.46 | -1.52 | -0.91% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 371.83 | -3.42 | -0.91% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 221.94 | 1.73 | 0.79% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 437.86 | 3.4 | 0.78% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 246.23 | 2.23 | 0.91% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 658.01 | 5.95 | 0.91% |
市值型
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
618.81
漲跌點數:
4.11
漲跌百分比:
0.67%
市值參考型
通信網路類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
371.83
漲跌點數:
-3.42
漲跌百分比:
-0.91%