市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 271.16 | 0.26 | 0.1% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 660.14 | 0.7 | 0.11% |
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 34.85 | 0.3 | 0.87% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 55.41 | 0.48 | 0.87% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 168.68 | -0.12 | -0.07% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 385.74 | 5.56 | 1.46% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 243.14 | 6.52 | 2.76% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 487.15 | 13.33 | 2.81% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 247.05 | 2.5 | 1.02% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 683.07 | 7.2 | 1.07% |
市值型
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
660.14
漲跌點數:
0.7
漲跌百分比:
0.11%
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
487.15
漲跌點數:
13.33
漲跌百分比:
2.81%