市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 267.72 | -1.78 | -0.66% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 638.21 | -4.17 | -0.65% |
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 34.24 | -0.51 | -1.47% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 54.36 | -0.57 | -1.04% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 168.62 | -0.45 | -0.27% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 379.37 | -0.91 | -0.24% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 223.83 | -3.75 | -1.65% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 447.53 | -7.49 | -1.65% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 244.63 | -1.74 | -0.71% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 655.26 | -4.68 | -0.71% |
市值型
市值參考型
電腦及週邊設備類指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
267.72
漲跌點數:
-1.78
漲跌百分比:
-0.66%
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
638.21
漲跌點數:
-4.17
漲跌百分比:
-0.65%
市值參考型
通信網路類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
379.37
漲跌點數:
-0.91
漲跌百分比:
-0.24%
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
447.53
漲跌點數:
-7.49
漲跌百分比:
-1.65%
市值參考型
電子通路類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
655.26
漲跌點數:
-4.68
漲跌百分比:
-0.71%