市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1444.88 | 18.01 | 1.26% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 294.38 | 4.95 | 1.71% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 722.61 | 12.15 | 1.71% |
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 37.71 | 0.3 | 0.8% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 60.80 | 0.48 | 0.8% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 182.08 | 0.45 | 0.25% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 422.45 | 1.05 | 0.25% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 364.19 | 11.69 | 3.32% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 736.49 | 23.63 | 3.31% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 237.28 | 5.05 | 2.17% |
市值型
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
722.61
漲跌點數:
12.15
漲跌百分比:
1.71%
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
736.49
漲跌點數:
23.63
漲跌百分比:
3.31%