市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 660.99 | 12.82 | 1.98% |
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 39.51 | 0.38 | 0.97% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 61.57 | 0.6 | 0.98% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 161.99 | 0.69 | 0.43% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 363.83 | 1.56 | 0.43% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 231.29 | 4.17 | 1.84% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 456.07 | 8.23 | 1.84% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 256.17 | -0.65 | -0.25% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 683.37 | -1.74 | -0.25% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 200.54 | 1.57 | 0.79% |
市值型
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
660.99
漲跌點數:
12.82
漲跌百分比:
1.98%
市值參考型
電子通路類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
683.37
漲跌點數:
-1.74
漲跌百分比:
-0.25%