市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 586.06 | -1.6 | -0.27% |
市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1096.52 | -2.99 | -0.27% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 242.72 | 0.09 | 0.04% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 575.08 | 0.2 | 0.03% |
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 38.08 | 0.19 | 0.5% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 59.71 | 0.3 | 0.5% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 164.13 | 0.14 | 0.09% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 368.83 | 0.32 | 0.09% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 211.98 | 1.04 | 0.49% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 418.02 | 2.07 | 0.5% |
市值型
市值參考型
半導體類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
1096.52
漲跌點數:
-2.99
漲跌百分比:
-0.27%
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
575.08
漲跌點數:
0.2
漲跌百分比:
0.03%