市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 509.38 | 5.27 | 1.05% |
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 183.68 | 1.72 | 0.95% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 319.33 | 3 | 0.95% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 168.11 | 1.22 | 0.73% |
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 301.87 | 2.2 | 0.73% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 73.65 | 0.05 | 0.07% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 108.10 | 0.08 | 0.07% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 63.30 | 0.23 | 0.36% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 104.90 | 0.37 | 0.35% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 10133.49 | 91.37 | 0.91% |
市值型
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
10133.49
漲跌點數:
91.37
漲跌百分比:
0.91%