市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 236.96 | 1.14 | 0.48% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 665.27 | 3.22 | 0.49% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 219.25 | 1.68 | 0.77% |
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 578.63 | 4.44 | 0.77% |
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 218.10 | 8.19 | 3.9% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 392.73 | 14.73 | 3.9% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 157.11 | -1.03 | -0.65% |
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 294.28 | -1.93 | -0.65% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 83.94 | -1.22 | -1.43% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 125.10 | -1.81 | -1.43% |
市值型
市值參考型
生技醫療類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
125.10
漲跌點數:
-1.81
漲跌百分比:
-1.43%