市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 479.29 | 1.41 | 0.3% |
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 158.28 | -2.71 | -1.68% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 275.14 | -4.72 | -1.69% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 165.48 | -0.34 | -0.21% |
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 296.78 | -0.62 | -0.21% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 77.87 | -0.11 | -0.14% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 114.30 | 0 | 0% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 69.25 | -2.86 | -3.97% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 114.77 | -4.74 | -3.97% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9687.18 | -116.15 | -1.18% |
市值型
市值參考型
其他電子類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
275.14
漲跌點數:
-4.72
漲跌百分比:
-1.69%
市值參考型
油電燃氣類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
114.77
漲跌點數:
-4.74
漲跌百分比:
-3.97%
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
9687.18
漲跌點數:
-116.15
漲跌百分比:
-1.18%