市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 647.57 | -16.4 | -2.47% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 217.58 | -2.91 | -1.32% |
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 574.22 | -7.68 | -1.32% |
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 191.47 | -5.15 | -2.62% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 344.51 | -9.25 | -2.61% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 168.88 | 2.67 | 1.61% |
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 314.99 | 4.98 | 1.61% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 88.08 | 0.5 | 0.57% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 131.13 | 0.73 | 0.56% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 58.87 | -0.37 | -0.62% |
市值型
市值參考型
電子通路類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
647.57
漲跌點數:
-16.4
漲跌百分比:
-2.47%
市值參考型
資訊服務類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
574.22
漲跌點數:
-7.68
漲跌百分比:
-1.32%
市值參考型
其他電子類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
344.51
漲跌點數:
-9.25
漲跌百分比:
-2.61%