市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 中小型A級動能50指數 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 5,000 | 25098.05 | 594.94 | 2.43% |
市值投資型 | 藍籌30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 10972.45 | 113.14 | 1.04% |
市值投資型 | 工業菁英30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 11414.63 | 134.37 | 1.19% |
市值投資型 | 低波動股利精選30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 8547.87 | -10.82 | -0.13% |
市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 11618.49 | 114.25 | 0.99% |
市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 13850.11 | 135.18 | 0.99% |
市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 26312.16 | 265.4 | 1.02% |
市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 648.67 | 9.07 | 1.42% |
市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1203.81 | 16.84 | 1.42% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 279.94 | 3.32 | 1.2% |
市值型
市值投資型
中小型A級動能50指數
基期:
2017.03.10
發布日:
2017.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
25098.05
漲跌點數:
594.94
漲跌百分比:
2.43%
市值投資型
藍籌30指數
基期:
2016.12.16
發布日:
2016.12.19
基期指數:
5,000
最新指數:
10972.45
漲跌點數:
113.14
漲跌百分比:
1.04%
市值投資型
工業菁英30指數
基期:
2016.12.16
發布日:
2016.12.19
基期指數:
5,000
最新指數:
11414.63
漲跌點數:
134.37
漲跌百分比:
1.19%
市值投資型
低波動股利精選30指數
基期:
2016.12.16
發布日:
2016.12.19
基期指數:
5,000
最新指數:
8547.87
漲跌點數:
-10.82
漲跌百分比:
-0.13%
市值參考型
小型股300指數
基期:
2015.12.14
發布日:
2015.12.28
基期指數:
5,000
最新指數:
11618.49
漲跌點數:
114.25
漲跌百分比:
0.99%
市值參考型
臺灣公司治理100指數
基期:
2015.06.15
發布日:
2015.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
13850.11
漲跌點數:
135.18
漲跌百分比:
0.99%