市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 58.25 | -1.01 | -1.7% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 98.90 | -1.58 | -1.57% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9955.19 | 27.33 | 0.28% |
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13464.96 | 2.37 | 0.02% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 31861.37 | 18.89 | 0.06% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 19227.35 | 28.08 | 0.15% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 40685.76 | -11.32 | -0.03% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 20283.43 | -9.57 | -0.05% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18538.86 | -19.73 | -0.11% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1321.62 | -0.19 | -0.01% |
市值型
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13464.96
漲跌點數:
2.37
漲跌百分比:
0.02%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
31861.37
漲跌點數:
18.89
漲跌百分比:
0.06%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
19227.35
漲跌點數:
28.08
漲跌百分比:
0.15%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
40685.76
漲跌點數:
-11.32
漲跌百分比:
-0.03%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
20283.43
漲跌點數:
-9.57
漲跌百分比:
-0.05%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18538.86
漲跌點數:
-19.73
漲跌百分比:
-0.11%