市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 194.94 | -6 | -3% |
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 369.79 | -11 | -3% |
| 市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 86.61 | -2 | -2% |
| 市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 129.57 | -3 | -2% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 78.14 | -3 | -3% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 135.30 | -5 | -3% |
| 市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 17395.69 | -867 | -4% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 15046.94 | -460 | -2% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 36333.51 | -1108 | -2% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 36003.22 | -1670 | -4% |
市值型
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
15046.94
漲跌點數:
-460
漲跌百分比:
-2%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
36333.51
漲跌點數:
-1108
漲跌百分比:
-2%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
36003.22
漲跌點數:
-1670
漲跌百分比:
-4%