市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 366.02 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 75.48 | 1 | 2% |
| 市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 112.73 | 2 | 2% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 74.82 | 1 | 1% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 127.21 | 1 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 17624.51 | -341 | -1% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 14263.78 | -21 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 34116.61 | -51 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 33314.89 | -136 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 81824.10 | -594 | 0% |
市值型
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
14263.78
漲跌點數:
-21
漲跌百分比:
0%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
34116.61
漲跌點數:
-51
漲跌百分比:
0%