市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 15122.63 | 94.47 | 0.63% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 34639.92 | 216.4 | 0.63% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 19647.73 | 181.34 | 0.93% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 38182.05 | 914.58 | 2.45% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 19115.35 | 395.19 | 2.11% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 19770.91 | 83.58 | 0.42% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1254.17 | 27.55 | 2.25% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2494.50 | 54.8 | 2.25% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 160.39 | 0.92 | 0.58% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 340.27 | 1.96 | 0.58% |
市值型
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
15122.63
漲跌點數:
94.47
漲跌百分比:
0.63%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
34639.92
漲跌點數:
216.4
漲跌百分比:
0.63%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
19647.73
漲跌點數:
181.34
漲跌百分比:
0.93%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
38182.05
漲跌點數:
914.58
漲跌百分比:
2.45%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
19115.35
漲跌點數:
395.19
漲跌百分比:
2.11%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
19770.91
漲跌點數:
83.58
漲跌百分比:
0.42%