各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 64.42 | 0.76 | 1.19% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 109.53 | 1.28 | 1.18% |
| 市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 11826.92 | -47.24 | -0.4% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13402.45 | -74.13 | -0.55% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 31972.90 | -176.85 | -0.55% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 22145.86 | -445.5 | -1.97% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 51952.76 | -428.86 | -0.82% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 25333.98 | -119.87 | -0.47% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18759.07 | -26.93 | -0.14% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1688.53 | -16.4 | -0.96% |
各項指數
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
11826.92
漲跌點數:
-47.24
漲跌百分比:
-0.4%
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13402.45
漲跌點數:
-74.13
漲跌百分比:
-0.55%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
31972.90
漲跌點數:
-176.85
漲跌百分比:
-0.55%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
22145.86
漲跌點數:
-445.5
漲跌百分比:
-1.97%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
51952.76
漲跌點數:
-428.86
漲跌百分比:
-0.82%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
25333.98
漲跌點數:
-119.87
漲跌百分比:
-0.47%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18759.07
漲跌點數:
-26.93
漲跌百分比:
-0.14%