市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 68.61 | 0.91 | 1.34% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 116.65 | 1.55 | 1.35% |
| 市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 11755.36 | 182.73 | 1.58% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13550.84 | 180.74 | 1.35% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 32329.13 | 431.44 | 1.35% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 22657.53 | 294.12 | 1.32% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 49935.29 | 236.79 | 0.48% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 24609.69 | 142.23 | 0.58% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 19523.71 | 228.32 | 1.18% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1634.15 | 11.55 | 0.71% |
市值型
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
11755.36
漲跌點數:
182.73
漲跌百分比:
1.58%
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13550.84
漲跌點數:
180.74
漲跌百分比:
1.35%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
32329.13
漲跌點數:
431.44
漲跌百分比:
1.35%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
22657.53
漲跌點數:
294.12
漲跌百分比:
1.32%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
49935.29
漲跌點數:
236.79
漲跌百分比:
0.48%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
24609.69
漲跌點數:
142.23
漲跌百分比:
0.58%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
19523.71
漲跌點數:
228.32
漲跌百分比:
1.18%