市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 55.93 | 0.08 | 0.14% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 92.68 | 0.12 | 0.13% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9560.49 | 15.45 | 0.16% |
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 14173.28 | 52.76 | 0.37% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 32529.33 | 121.08 | 0.37% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 18298.22 | 61.54 | 0.34% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 34694.80 | -60.8 | -0.17% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 17671.50 | -18.08 | -0.1% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 19042.73 | 73.39 | 0.39% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1145.67 | -0.61 | -0.05% |
市值型
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
14173.28
漲跌點數:
52.76
漲跌百分比:
0.37%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
32529.33
漲跌點數:
121.08
漲跌百分比:
0.37%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
18298.22
漲跌點數:
61.54
漲跌百分比:
0.34%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
34694.80
漲跌點數:
-60.8
漲跌百分比:
-0.17%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
17671.50
漲跌點數:
-18.08
漲跌百分比:
-0.1%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
19042.73
漲跌點數:
73.39
漲跌百分比:
0.39%