各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣全市場核心指數 | 2026.11.13 | 2026.11.16 | 5,000 | 4104.6 | -277 | -6% |
| 市值投資型 | 特選臺灣璞玉中小精選80指數 | 2026.11.06 | 2026.11.09 | 5,000 | 4434.45 | -353 | -7% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣動能領航50指數 | 2026.10.27 | 2026.10.28 | 5,000 | 3187.86 | -337 | -9% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉永續指數 | 2026.08.31 | 2026.09.01 | 5,000 | 4415.67 | -230 | -4% |
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP全球加密科技指數 | 2021.03.19 | 2026.08.05 | 100 | |||
| TIP & Bloomberg 聯名指數 | 彭博 TIP 全球娛樂科技指數 | 2015.03.30 | 2026.07.13 | 1,000 | |||
| TIP & ICE 聯名指數 | NYSE TIP韓國科技30指數 | 2014.04.09 | 2026.07.08 | 100 | |||
| TIP & Bloomberg 聯名指數 | 彭博TIP日本機器人AI科技精選指數 | 2020.04.06 | 2026.07.01 | 1,000 | |||
| 市值投資型 | 臺灣璞玉中小優選100指數 | 2026.06.26 | 2026.06.29 | 5,000 | 3570.17 | -294 | -7% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣璞玉精選收益指數 | 2026.06.25 | 2026.06.26 | 5,000 | 3169.03 | -237 | -6% |
各項指數
市值投資型
特選臺灣璞玉中小精選80指數
基期:
2026.11.06
發布日:
2026.11.09
基期指數:
5000
最新指數:
4434.45
漲跌點數:
-353
漲跌百分比:
-7%
SmartBeta投資型
特選臺灣動能領航50指數
基期:
2026.10.27
發布日:
2026.10.28
基期指數:
5000
最新指數:
3187.86
漲跌點數:
-337
漲跌百分比:
-9%
TIP & Bloomberg 聯名指數
彭博 TIP 全球娛樂科技指數
基期:
2015.03.30
發布日:
2026.07.13
基期指數:
1000
最新指數:
漲跌點數:
漲跌百分比:
TIP & Bloomberg 聯名指數
彭博TIP日本機器人AI科技精選指數
基期:
2020.04.06
發布日:
2026.07.01
基期指數:
1000
最新指數:
漲跌點數:
漲跌百分比:
市值投資型
臺灣璞玉中小優選100指數
基期:
2026.06.26
發布日:
2026.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
3570.17
漲跌點數:
-294
漲跌百分比:
-7%
SmartBeta投資型
特選臺灣璞玉精選收益指數
基期:
2026.06.25
發布日:
2026.06.26
基期指數:
5,000
最新指數:
3169.03
漲跌點數:
-237
漲跌百分比:
-6%