各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 106.32 | 0.61 | 0.58% |
| 市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 38.29 | 0.24 | 0.63% |
| 市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 66.81 | -0.44 | -0.65% |
| 市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 108.71 | -4.17 | -3.69% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 3775.86 | -25.07 | -0.66% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 5898.55 | -5.54 | -0.09% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 13351.68 | 221.13 | 1.68% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 14707.14 | 243.58 | 1.68% |
| 市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 11425.52 | 125.3 | 1.11% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2023.04.26 | 2023.04.27 | 5,000 | 8303.00 | -5.25 | -0.06% |
各項指數
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
3775.86
漲跌點數:
-25.07
漲跌百分比:
-0.66%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
5898.55
漲跌點數:
-5.54
漲跌百分比:
-0.09%
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
13351.68
漲跌點數:
221.13
漲跌百分比:
1.68%
市值投資型
臺灣創新科技50報酬指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
14707.14
漲跌點數:
243.58
漲跌百分比:
1.68%
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
發布日:
2023.05.15
基期指數:
5,000
最新指數:
11425.52
漲跌點數:
125.3
漲跌百分比:
1.11%
SmartBeta投資型
特選臺灣ESG低碳高息40指數
基期:
2023.04.26
發布日:
2023.04.27
基期指數:
5,000
最新指數:
8303.00
漲跌點數:
-5.25
漲跌百分比:
-0.06%