各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣IC設計動能指數 | 2023.12.22 | 2023.12.25 | 5,000 | 12737.54 | -277 | -2% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣價值高息指數 | 2023.12.15 | 2023.12.18 | 5,000 | 6557.51 | -57 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 7699.61 | -129 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息動能指數 | 2023.10.27 | 2023.10.30 | 5,000 | 8391.78 | 58 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 5,000 | 14134.65 | 31 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 14637.92 | 197 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 7211.36 | -46 | 0% |
| 市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 118.10 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 35.97 | 0 | 1% |
| 市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 57.38 | 0 | 0% |
各項指數
SmartBeta投資型
特選臺灣IC設計動能指數
基期:
2023.12.22
發布日:
2023.12.25
基期指數:
5,000
最新指數:
12737.54
漲跌點數:
-277
漲跌百分比:
-2%
SmartBeta投資型
臺灣價值高息指數
基期:
2023.12.15
發布日:
2023.12.18
基期指數:
5,000
最新指數:
6557.51
漲跌點數:
-57
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
7699.61
漲跌點數:
-129
漲跌百分比:
-1%
SmartBeta投資型
特選臺灣高息動能指數
基期:
2023.10.27
發布日:
2023.10.30
基期指數:
5,000
最新指數:
8391.78
漲跌點數:
58
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG龍頭報酬指數
基期:
2023.08.18
發布日:
2023.08.21
基期指數:
5,000
最新指數:
14134.65
漲跌點數:
31
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
臺灣永續高息中小型指數
基期:
2023.07.14
發布日:
2023.07.17
基期指數:
5,000
最新指數:
7211.36
漲跌點數:
-46
漲跌百分比:
0%