各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 96.25 | 2 | 3% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 3628.65 | 16 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 6853.68 | 45 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 19955.44 | -277 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 22003.99 | -305 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 12802.39 | 99 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2023.04.26 | 2023.04.27 | 5,000 | 9972.43 | 82 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 10828.77 | 242 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息報酬指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 12634.77 | 283 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 14290.98 | -117 | 0% |
各項指數
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
6853.68
漲跌點數:
45
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
19955.44
漲跌點數:
-277
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
臺灣創新科技50報酬指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
22003.99
漲跌點數:
-305
漲跌百分比:
-1%
SmartBeta投資型
特選臺灣ESG低碳高息40指數
基期:
2023.04.26
發布日:
2023.04.27
基期指數:
5,000
最新指數:
9972.43
漲跌點數:
82
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
臺灣優選成長高股息指數
基期:
2023.03.30
發布日:
2023.03.31
基期指數:
5,000
最新指數:
10828.77
漲跌點數:
242
漲跌百分比:
2%
SmartBeta投資型
臺灣優選成長高股息報酬指數
基期:
2023.03.30
發布日:
2023.03.31
基期指數:
5,000
最新指數:
12634.77
漲跌點數:
283
漲跌百分比:
2%