各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 114.35 | -0.01 | -0.01% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 64.78 | 0.01 | 0.02% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 100.81 | -0.03 | -0.03% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 121.84 | -0.31 | -0.25% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4936.17 | 5.07 | 0.1% |
市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 6254.60 | 19.57 | 0.31% |
市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 7756.72 | 20.28 | 0.26% |
市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 8830.89 | 20.58 | 0.23% |
SmartBeta投資型 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2023.04.26 | 2023.04.27 | 5,000 | 8265.83 | 19.21 | 0.23% |
SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 7580.15 | 36.24 | 0.48% |
各項指數
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
4936.17
漲跌點數:
5.07
漲跌百分比:
0.1%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
6254.60
漲跌點數:
19.57
漲跌百分比:
0.31%
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
7756.72
漲跌點數:
20.28
漲跌百分比:
0.26%
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
發布日:
2023.05.15
基期指數:
5,000
最新指數:
8830.89
漲跌點數:
20.58
漲跌百分比:
0.23%
SmartBeta投資型
特選臺灣ESG低碳高息40指數
基期:
2023.04.26
發布日:
2023.04.27
基期指數:
5,000
最新指數:
8265.83
漲跌點數:
19.21
漲跌百分比:
0.23%
SmartBeta投資型
臺灣優選成長高股息指數
基期:
2023.03.30
發布日:
2023.03.31
基期指數:
5,000
最新指數:
7580.15
漲跌點數:
36.24
漲跌百分比:
0.48%