各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息動能指數 | 2023.10.27 | 2023.10.30 | 5,000 | 6115.01 | 13.82 | 0.23% |
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息優質成長指數 | 2023.09.15 | 2023.09.18 | 5,000 | 5399.44 | 32.05 | 0.6% |
SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 5,000 | 5408.60 | 6.21 | 0.11% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 7480.28 | -52.6 | -0.7% |
SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 4919.52 | 15.05 | 0.31% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 94.41 | -0.83 | -0.87% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 55.80 | 0.05 | 0.09% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 80.33 | 0.61 | 0.77% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 104.54 | 0.34 | 0.33% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4127.32 | 14.63 | 0.36% |
各項指數
SmartBeta投資型
特選臺灣高息動能指數
基期:
2023.10.27
發布日:
2023.10.30
基期指數:
5,000
最新指數:
6115.01
漲跌點數:
13.82
漲跌百分比:
0.23%
SmartBeta投資型
特選臺灣高息優質成長指數
基期:
2023.09.15
發布日:
2023.09.18
基期指數:
5,000
最新指數:
5399.44
漲跌點數:
32.05
漲跌百分比:
0.6%
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG龍頭報酬指數
基期:
2023.08.18
發布日:
2023.08.21
基期指數:
5,000
最新指數:
5408.60
漲跌點數:
6.21
漲跌百分比:
0.11%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
7480.28
漲跌點數:
-52.6
漲跌百分比:
-0.7%
SmartBeta投資型
臺灣永續高息中小型指數
基期:
2023.07.14
發布日:
2023.07.17
基期指數:
5,000
最新指數:
4919.52
漲跌點數:
15.05
漲跌百分比:
0.31%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
4127.32
漲跌點數:
14.63
漲跌百分比:
0.36%