各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息優質成長指數 | 2023.09.15 | 2023.09.18 | 5,000 | 5937.31 | -5.92 | -0.1% |
SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 5,000 | 5688.62 | -7.37 | -0.13% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 7986.77 | 21.26 | 0.27% |
SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 5311.10 | -10.66 | -0.2% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 107.62 | -0.62 | -0.57% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 54.99 | -0.11 | -0.2% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 80.96 | -0.4 | -0.49% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 121.38 | -0.5 | -0.41% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4374.96 | -14.17 | -0.32% |
市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 5791.77 | -9.85 | -0.17% |
各項指數
SmartBeta投資型
特選臺灣高息優質成長指數
基期:
2023.09.15
發布日:
2023.09.18
基期指數:
5,000
最新指數:
5937.31
漲跌點數:
-5.92
漲跌百分比:
-0.1%
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG龍頭報酬指數
基期:
2023.08.18
發布日:
2023.08.21
基期指數:
5,000
最新指數:
5688.62
漲跌點數:
-7.37
漲跌百分比:
-0.13%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
7986.77
漲跌點數:
21.26
漲跌百分比:
0.27%
SmartBeta投資型
臺灣永續高息中小型指數
基期:
2023.07.14
發布日:
2023.07.17
基期指數:
5,000
最新指數:
5311.10
漲跌點數:
-10.66
漲跌百分比:
-0.2%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
4374.96
漲跌點數:
-14.17
漲跌百分比:
-0.32%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
5791.77
漲跌點數:
-9.85
漲跌百分比:
-0.17%