各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5523.66 | 4.96 | 0.09% |
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息動能指數 | 2023.10.27 | 2023.10.30 | 5,000 | 6183.65 | -14.03 | -0.23% |
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息優質成長指數 | 2023.09.15 | 2023.09.18 | 5,000 | 5486.15 | -8.44 | -0.15% |
SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 5,000 | 6122.27 | -0.9 | -0.01% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 8290.56 | -60.36 | -0.72% |
SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 5366.27 | 36.07 | 0.68% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 101.91 | -0.28 | -0.27% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 52.48 | -0.27 | -0.51% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 78.12 | 0.29 | 0.37% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 113.43 | 0.56 | 0.5% |
各項指數
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5523.66
漲跌點數:
4.96
漲跌百分比:
0.09%
SmartBeta投資型
特選臺灣高息動能指數
基期:
2023.10.27
發布日:
2023.10.30
基期指數:
5,000
最新指數:
6183.65
漲跌點數:
-14.03
漲跌百分比:
-0.23%
SmartBeta投資型
特選臺灣高息優質成長指數
基期:
2023.09.15
發布日:
2023.09.18
基期指數:
5,000
最新指數:
5486.15
漲跌點數:
-8.44
漲跌百分比:
-0.15%
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG龍頭報酬指數
基期:
2023.08.18
發布日:
2023.08.21
基期指數:
5,000
最新指數:
6122.27
漲跌點數:
-0.9
漲跌百分比:
-0.01%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
8290.56
漲跌點數:
-60.36
漲跌百分比:
-0.72%
SmartBeta投資型
臺灣永續高息中小型指數
基期:
2023.07.14
發布日:
2023.07.17
基期指數:
5,000
最新指數:
5366.27
漲跌點數:
36.07
漲跌百分比:
0.68%