各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息動能指數 | 2023.10.27 | 2023.10.30 | 5,000 | 6418.86 | 9.86 | 0.15% |
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息優質成長指數 | 2023.09.15 | 2023.09.18 | 5,000 | 5811.74 | 27.03 | 0.47% |
SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 5,000 | 5555.43 | 32.92 | 0.6% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 7826.43 | -21.41 | -0.27% |
SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 5276.98 | 51.88 | 0.99% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 105.17 | 0.83 | 0.8% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 52.04 | -0.31 | -0.59% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 78.27 | 0.25 | 0.32% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 120.07 | -0.11 | -0.09% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4267.95 | 9.51 | 0.22% |
各項指數
SmartBeta投資型
特選臺灣高息動能指數
基期:
2023.10.27
發布日:
2023.10.30
基期指數:
5,000
最新指數:
6418.86
漲跌點數:
9.86
漲跌百分比:
0.15%
SmartBeta投資型
特選臺灣高息優質成長指數
基期:
2023.09.15
發布日:
2023.09.18
基期指數:
5,000
最新指數:
5811.74
漲跌點數:
27.03
漲跌百分比:
0.47%
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG龍頭報酬指數
基期:
2023.08.18
發布日:
2023.08.21
基期指數:
5,000
最新指數:
5555.43
漲跌點數:
32.92
漲跌百分比:
0.6%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
7826.43
漲跌點數:
-21.41
漲跌百分比:
-0.27%
SmartBeta投資型
臺灣永續高息中小型指數
基期:
2023.07.14
發布日:
2023.07.17
基期指數:
5,000
最新指數:
5276.98
漲跌點數:
51.88
漲跌百分比:
0.99%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
4267.95
漲跌點數:
9.51
漲跌百分比:
0.22%