各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 112.38 | 1.35 | 1.22% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 65.46 | 1.11 | 1.72% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 97.75 | 0.73 | 0.75% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 123.42 | 1.99 | 1.64% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4882.58 | 42.15 | 0.87% |
市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 6221.77 | 38.69 | 0.63% |
市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 7592.31 | 168.91 | 2.28% |
市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 8767.33 | 27.67 | 0.32% |
SmartBeta投資型 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2023.04.26 | 2023.04.27 | 5,000 | 8155.79 | 48.89 | 0.6% |
SmartBeta投資型 | 臺灣優選成長高股息指數 | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 5,000 | 7544.82 | 65.27 | 0.87% |
各項指數
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
4882.58
漲跌點數:
42.15
漲跌百分比:
0.87%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
6221.77
漲跌點數:
38.69
漲跌百分比:
0.63%
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
7592.31
漲跌點數:
168.91
漲跌百分比:
2.28%
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
發布日:
2023.05.15
基期指數:
5,000
最新指數:
8767.33
漲跌點數:
27.67
漲跌百分比:
0.32%
SmartBeta投資型
特選臺灣ESG低碳高息40指數
基期:
2023.04.26
發布日:
2023.04.27
基期指數:
5,000
最新指數:
8155.79
漲跌點數:
48.89
漲跌百分比:
0.6%
SmartBeta投資型
臺灣優選成長高股息指數
基期:
2023.03.30
發布日:
2023.03.31
基期指數:
5,000
最新指數:
7544.82
漲跌點數:
65.27
漲跌百分比:
0.87%