各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5597.84 | -16.69 | -0.3% |
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息動能指數 | 2023.10.27 | 2023.10.30 | 5,000 | 6246.82 | -29.13 | -0.46% |
SmartBeta投資型 | 特選臺灣高息優質成長指數 | 2023.09.15 | 2023.09.18 | 5,000 | 5761.57 | -50.81 | -0.87% |
SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 2023.08.18 | 2023.08.21 | 5,000 | 7067.76 | -91.02 | -1.27% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 10280.69 | -1.84 | -0.02% |
SmartBeta投資型 | 臺灣永續高息中小型指數 | 2023.07.14 | 2023.07.17 | 5,000 | 5553.46 | -30.24 | -0.54% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 98.73 | -0.81 | -0.81% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 48.92 | -0.19 | -0.39% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 73.66 | 0.95 | 1.31% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 121.02 | 0.4 | 0.33% |
各項指數
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5597.84
漲跌點數:
-16.69
漲跌百分比:
-0.3%
SmartBeta投資型
特選臺灣高息動能指數
基期:
2023.10.27
發布日:
2023.10.30
基期指數:
5,000
最新指數:
6246.82
漲跌點數:
-29.13
漲跌百分比:
-0.46%
SmartBeta投資型
特選臺灣高息優質成長指數
基期:
2023.09.15
發布日:
2023.09.18
基期指數:
5,000
最新指數:
5761.57
漲跌點數:
-50.81
漲跌百分比:
-0.87%
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG龍頭報酬指數
基期:
2023.08.18
發布日:
2023.08.21
基期指數:
5,000
最新指數:
7067.76
漲跌點數:
-91.02
漲跌百分比:
-1.27%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
10280.69
漲跌點數:
-1.84
漲跌百分比:
-0.02%
SmartBeta投資型
臺灣永續高息中小型指數
基期:
2023.07.14
發布日:
2023.07.17
基期指數:
5,000
最新指數:
5553.46
漲跌點數:
-30.24
漲跌百分比:
-0.54%