市值參考型
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 14194.85 | -107.63 | -0.75% |
市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 26256.24 | -94.84 | -0.36% |
市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 680.59 | -10.19 | -1.48% |
市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1283.83 | -19.21 | -1.47% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 281.18 | 0.95 | 0.34% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 688.24 | 2.33 | 0.34% |
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 34.56 | -0.06 | -0.17% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 55.33 | -0.1 | -0.18% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 169.23 | 0.99 | 0.59% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 392.32 | 2.32 | 0.59% |
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
市值參考型
臺灣公司治理100指數
基期:
2015.06.15
發布日:
2015.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
14194.85
漲跌點數:
-107.63
漲跌百分比:
-0.75%
市值參考型
寶島指數
基期:
2013.12.31
發布日:
2014.05.05
基期指數:
10,000
最新指數:
26256.24
漲跌點數:
-94.84
漲跌百分比:
-0.36%
市值參考型
半導體類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
1283.83
漲跌點數:
-19.21
漲跌百分比:
-1.47%
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
688.24
漲跌點數:
2.33
漲跌百分比:
0.34%