市值參考型
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 19395.03 | 56.3 | 0.29% |
市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 42993.52 | 124.89 | 0.29% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 94.41 | -0.83 | -0.87% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 55.80 | 0.05 | 0.09% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 80.33 | 0.61 | 0.77% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 104.54 | 0.34 | 0.33% |
市值參考型 | 臺灣500報酬指數 | 2019.01.11 | 2019.01.14 | 5,000 | 12269.92 | 33.67 | 0.28% |
市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 9827.95 | -2.21 | -0.02% |
市值參考型 | 中小型300報酬指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 12247.79 | -2.75 | -0.02% |
市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 9664.99 | -3.35 | -0.03% |
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
42993.52
漲跌點數:
124.89
漲跌百分比:
0.29%
市值參考型
臺灣500報酬指數
基期:
2019.01.11
發布日:
2019.01.14
基期指數:
5,000
最新指數:
12269.92
漲跌點數:
33.67
漲跌百分比:
0.28%
市值參考型
中小型300指數
基期:
2018.12.22
發布日:
2018.12.24
基期指數:
5,000
最新指數:
9827.95
漲跌點數:
-2.21
漲跌百分比:
-0.02%
市值參考型
中小型300報酬指數
基期:
2018.12.22
發布日:
2018.12.24
基期指數:
5,000
最新指數:
12247.79
漲跌點數:
-2.75
漲跌百分比:
-0.02%
市值參考型
小型股300指數
基期:
2015.12.14
發布日:
2015.12.28
基期指數:
5,000
最新指數:
9664.99
漲跌點數:
-3.35
漲跌百分比:
-0.03%