市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 390.32 | -3.28 | -0.83% |
市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 107.13 | -0.18 | -0.17% |
市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 163.93 | -0.27 | -0.16% |
市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 248.19 | 2.24 | 0.91% |
市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 427.23 | 3.85 | 0.91% |
市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 278.32 | -1.06 | -0.38% |
市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 527.73 | -2.01 | -0.38% |
市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2054.44 | -7.51 | -0.36% |
市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3560.30 | -13.02 | -0.36% |
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 505.66 | -2.84 | -0.56% |
市值型
市值參考型
食品類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3560.30
漲跌點數:
-13.02
漲跌百分比:
-0.36%