市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 6419.11 | -2 | 0% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 632.13 | 8 | 1% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1129.43 | 59 | 5% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 16010.47 | 220 | 1% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 41020.41 | 564 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值菁英50指數 | 2025.10.09 | 2025.10.13 | 5,000 | 8632.25 | 73 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 17251.21 | 165 | 0% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限25%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 19149.72 | 133 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 17626.12 | 147 | 0% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 10215.36 | 57 | 0% |
市值型
市值投資型
特選臺灣核心戰略建設報酬指數
基期:
2021.05.28
發布日:
2021.05.31
基期指數:
5,000
最新指數:
17251.21
漲跌點數:
165
漲跌百分比:
0%
市值參考型
特選機電類上限25%報酬指數
基期:
2021.02.19
發布日:
2021.02.22
基期指數:
5,000
最新指數:
19149.72
漲跌點數:
133
漲跌百分比:
0%