市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 24744.71 | 174.86 | 0.71% |
| 市值投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 9408.3 | 62.74 | 0.67% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限10%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 10551.52 | 93.8 | 0.9% |
| 市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 12874.06 | 0.24 | 0% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 4755.29 | 69.17 | 1.48% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(韓元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 5777.56 | 79.7 | 1.4% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(美元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 4418.46 | 66.36 | 1.52% |
| 股利點數 | 臺指股利點數 | 2016.07.25 | NA | 633.50 | 0 | 0% |
市值型
市值投資型
特選臺灣核心戰略建設報酬指數
基期:
2021.05.28
發布日:
2021.05.31
基期指數:
5,000
最新指數:
9408.3
漲跌點數:
62.74
漲跌百分比:
0.67%
市值參考型
特選機電類上限10%報酬指數
基期:
2021.02.19
發布日:
2021.02.22
基期指數:
5,000
最新指數:
10551.52
漲跌點數:
93.8
漲跌百分比:
0.9%
市值投資型
臺韓資訊科技指數
基期:
2011.01.03
發布日:
2017.09.08
基期指數:
1,000
最新指數:
4755.29
漲跌點數:
69.17
漲跌百分比:
1.48%
市值投資型
臺韓資訊科技指數(韓元)
基期:
2011.01.03
發布日:
2017.09.08
基期指數:
1,000
最新指數:
5777.56
漲跌點數:
79.7
漲跌百分比:
1.4%
市值投資型
臺韓資訊科技指數(美元)
基期:
2011.01.03
發布日:
2017.09.08
基期指數:
1,000
最新指數:
4418.46
漲跌點數:
66.36
漲跌百分比:
1.52%