市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 6057.69 | -104 | -1% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 650.52 | -18 | -2% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 924.70 | -42 | -4% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 15732.28 | -640 | -3% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 39963.70 | -1580 | -3% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值菁英50指數 | 2025.10.09 | 2025.10.13 | 5,000 | 8432.55 | -375 | -4% |
| 市值投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 16933.11 | -1122 | -6% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限10%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 19164.96 | -1079 | -5% |
| 市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 17507.92 | -900 | -4% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 11142.62 | -576 | -4% |
市值型
市值投資型
特選臺灣市值菁英50指數
基期:
2025.10.09
發布日:
2025.10.13
基期指數:
5,000
最新指數:
8432.55
漲跌點數:
-375
漲跌百分比:
-4%
市值投資型
特選臺灣核心戰略建設報酬指數
基期:
2021.05.28
發布日:
2021.05.31
基期指數:
5,000
最新指數:
16933.11
漲跌點數:
-1122
漲跌百分比:
-6%
市值參考型
特選機電類上限10%報酬指數
基期:
2021.02.19
發布日:
2021.02.22
基期指數:
5,000
最新指數:
19164.96
漲跌點數:
-1079
漲跌百分比:
-5%