市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 7185.47 | -69 | 0% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 624.71 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1153.29 | 4 | 0% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 16409.41 | 387 | 2% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 41993.36 | 908 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值菁英50指數 | 2025.10.09 | 2025.10.13 | 5,000 | 9129.03 | 200 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 18324.55 | 714 | 4% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限25%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 20089.4 | 574 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 17937.45 | 396 | 2% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 10637.49 | 331 | 3% |
市值型
市值投資型
特選臺灣市值菁英50指數
基期:
2025.10.09
發布日:
2025.10.13
基期指數:
5,000
最新指數:
9129.03
漲跌點數:
200
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選臺灣核心戰略建設報酬指數
基期:
2021.05.28
發布日:
2021.05.31
基期指數:
5,000
最新指數:
18324.55
漲跌點數:
714
漲跌百分比:
4%
市值參考型
特選機電類上限25%報酬指數
基期:
2021.02.19
發布日:
2021.02.22
基期指數:
5,000
最新指數:
20089.4
漲跌點數:
574
漲跌百分比:
2%