市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 246.75 | 3.25 | 1.33% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 71.40 | 0.92 | 1.31% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 91.86 | 1.18 | 1.3% |
市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 116.75 | -0.35 | -0.3% |
市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 215.97 | -0.64 | -0.3% |
市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 196.70 | 0.11 | 0.06% |
市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 348.73 | 0.19 | 0.05% |
市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 326.42 | 3.8 | 1.18% |
市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 570.61 | 6.65 | 1.18% |
市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 180.32 | -0.43 | -0.24% |
市值型
市值參考型
化學生技醫療類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
246.75
漲跌點數:
3.25
漲跌百分比:
1.33%