市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 924.75 | 6.44 | 0.7% |
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 246.59 | 0.88 | 0.36% |
市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 399.73 | 1.42 | 0.36% |
市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 500.04 | 3.96 | 0.8% |
市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1082.16 | 8.56 | 0.8% |
市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1949.09 | 19.95 | 1.03% |
市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3585.45 | 36.69 | 1.03% |
市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 555.79 | -0.25 | -0.04% |
市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 549.33 | 3.52 | 0.64% |
市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 5979.29 | 150.81 | 2.59% |
市值型
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3585.45
漲跌點數:
36.69
漲跌百分比:
1.03%