市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 563.71 | 1.69 | 0.3% |
市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1216.73 | 3.64 | 0.3% |
市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2083.97 | -0.28 | -0.01% |
市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3833.57 | -0.53 | -0.01% |
市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 620.68 | 6.68 | 1.09% |
市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 657.48 | -0.08 | -0.01% |
市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 6978.80 | 142.93 | 2.09% |
市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 20019.18 | 340.98 | 1.73% |
市值參考型 | 特選機電類上限10%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 8161.43 | 109.4 | 1.36% |
市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 11392.8 | 156.09 | 1.39% |
市值型
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3833.57
漲跌點數:
-0.53
漲跌百分比:
-0.01%
市值參考型
特選機電類上限10%報酬指數
基期:
2021.02.19
發布日:
2021.02.22
基期指數:
5,000
最新指數:
8161.43
漲跌點數:
109.4
漲跌百分比:
1.36%
市值投資型
臺灣電動車指數
基期:
2020.04.17
發布日:
2020.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
11392.8
漲跌點數:
156.09
漲跌百分比:
1.39%