各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 255.76 | 1.53 | 0.6% |
市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 424.56 | 2.54 | 0.6% |
市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 295.12 | 4.99 | 1.72% |
市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 536.01 | 9.05 | 1.72% |
市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2065.66 | 6.56 | 0.32% |
市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3461.70 | 10.99 | 0.32% |
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 538.17 | -1.47 | -0.27% |
市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 950.85 | -2.61 | -0.27% |
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 254.01 | 0.94 | 0.37% |
市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 411.76 | 1.53 | 0.37% |
各項指數
市值參考型
紡織纖維類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
950.85
漲跌點數:
-2.61
漲跌百分比:
-0.27%