各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 237.50 | -0.77 | -0.32% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 408.83 | -1.32 | -0.32% |
| 市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 279.26 | 0.63 | 0.23% |
| 市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 529.57 | 1.19 | 0.23% |
| 市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2023.03 | 10.76 | 0.53% |
| 市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3506.18 | 18.65 | 0.53% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 505.56 | -5.65 | -1.11% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 928.47 | -10.39 | -1.11% |
| 市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 246.42 | -1.05 | -0.42% |
| 市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 408.63 | -1.73 | -0.42% |
各項指數
市值參考型
貿易百貨類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
408.83
漲跌點數:
-1.32
漲跌百分比:
-0.32%
市值參考型
紡織纖維類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
928.47
漲跌點數:
-10.39
漲跌百分比:
-1.11%