各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 233.75 | -0.73 | -0.31% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 402.37 | -1.26 | -0.31% |
| 市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 270.49 | 2.61 | 0.97% |
| 市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 512.94 | 4.96 | 0.98% |
| 市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1984.03 | -10.4 | -0.52% |
| 市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3438.57 | -18.05 | -0.52% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 499.86 | 3.83 | 0.77% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 918.01 | 7.03 | 0.77% |
| 市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 244.52 | -0.09 | -0.04% |
| 市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 405.47 | -0.15 | -0.04% |
各項指數
市值參考型
貿易百貨類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
402.37
漲跌點數:
-1.26
漲跌百分比:
-0.31%
市值參考型
食品類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3438.57
漲跌點數:
-18.05
漲跌百分比:
-0.52%