各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 245.46 | 2.29 | 0.94% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 422.53 | 3.95 | 0.94% |
| 市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 273.13 | -0.23 | -0.08% |
| 市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 517.94 | -0.44 | -0.08% |
| 市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2039.01 | -11.4 | -0.56% |
| 市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3533.55 | -19.77 | -0.56% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 491.40 | 1.32 | 0.27% |
| 市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 902.47 | 2.42 | 0.27% |
| 市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 241.33 | -1.12 | -0.46% |
| 市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 400.18 | -1.86 | -0.46% |
各項指數
市值參考型
食品類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3533.55
漲跌點數:
-19.77
漲跌百分比:
-0.56%