各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 260.59 | -0.64 | -0.24% |
市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 432.58 | -1.05 | -0.24% |
市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 287.78 | 3.89 | 1.37% |
市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 522.68 | 7.07 | 1.37% |
市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2011.82 | -3.2 | -0.16% |
市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3362.98 | -5.36 | -0.16% |
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 523.39 | 3.64 | 0.7% |
市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 924.75 | 6.44 | 0.7% |
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 246.59 | 0.88 | 0.36% |
市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 399.73 | 1.42 | 0.36% |
各項指數
市值參考型
貿易百貨類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
432.58
漲跌點數:
-1.05
漲跌百分比:
-0.24%