各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 296.83 | -2.08 | -0.7% |
市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 492.54 | -3.46 | -0.7% |
市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 338.61 | -14.96 | -4.23% |
市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 614.67 | -27.16 | -4.23% |
市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2267.75 | -27.75 | -1.21% |
市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3789.93 | -46.37 | -1.21% |
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 631.02 | -12.55 | -1.95% |
市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1108.82 | -22.05 | -1.95% |
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 304.76 | -8.46 | -2.7% |
市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 494.03 | -13.71 | -2.7% |
各項指數
市值參考型
食品類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3789.93
漲跌點數:
-46.37
漲跌百分比:
-1.21%
市值參考型
紡織纖維類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
1108.82
漲跌點數:
-22.05
漲跌百分比:
-1.95%