各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 137.80 | -11.79 | -7.88% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 116.76 | 0.15 | 0.13% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 222.07 | 0.33 | 0.15% |
| 市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 187.00 | -2.17 | -1.15% |
| 市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 344.83 | -4 | -1.15% |
| 市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 288.72 | 3.6 | 1.26% |
| 市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 521.24 | 6.51 | 1.26% |
| 市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 187.10 | -0.78 | -0.42% |
| 市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 424.25 | -1.76 | -0.41% |
| 市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 100.45 | 0.5 | 0.5% |
各項指數
市值參考型
玻璃陶瓷類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
137.80
漲跌點數:
-11.79
漲跌百分比:
-7.88%