各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 2022.09.02 | 2022.09.05 | 5,000 | 7938.95 | 99 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 9125.87 | -21 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數 | 2022.07.01 | 2022.07.04 | 5,000 | 14705.36 | 578 | 4% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣優利高填息30指數 | 2022.06.02 | 2022.06.06 | 5,000 | 8599.11 | 73 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣多因子優選高股息30指數 | 2022.05.20 | 2022.05.23 | 5,000 | 8941.93 | 7 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣精選高息指數 | 2022.05.05 | 2022.05.06 | 5,000 | 6236.14 | 19 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 12276.37 | 295 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣智慧50指數 | 2022.03.18 | 2022.03.21 | 5,000 | 8385.36 | 129 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 10833.82 | 147 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境50指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 9922.11 | 257 | 2% |
各項指數
市值投資型
特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
基期:
2022.09.02
發布日:
2022.09.05
基期指數:
5,000
最新指數:
7938.95
漲跌點數:
99
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣金融高股息存股報酬指數
基期:
2022.07.08
發布日:
2022.07.11
基期指數:
5,000
最新指數:
9125.87
漲跌點數:
-21
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG永續高股息報酬指數
基期:
2022.07.01
發布日:
2022.07.04
基期指數:
5,000
最新指數:
14705.36
漲跌點數:
578
漲跌百分比:
4%
SmartBeta投資型
特選臺灣優利高填息30指數
基期:
2022.06.02
發布日:
2022.06.06
基期指數:
5,000
最新指數:
8599.11
漲跌點數:
73
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
臺灣多因子優選高股息30指數
基期:
2022.05.20
發布日:
2022.05.23
基期指數:
5,000
最新指數:
8941.93
漲跌點數:
7
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
臺灣精選高息指數
基期:
2022.05.05
發布日:
2022.05.06
基期指數:
5,000
最新指數:
6236.14
漲跌點數:
19
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
特選臺灣智慧50指數
基期:
2022.03.18
發布日:
2022.03.21
基期指數:
5,000
最新指數:
8385.36
漲跌點數:
129
漲跌百分比:
1%