各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartBeta投資型 | 特選Smart多因子指數 | 2020.08.07 | 2020.08.10 | 5,000 | 15629.05 | 329 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣企業社會責任中小型指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 13952.33 | 290 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣上櫃永續指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 12196.41 | 438 | 3% |
| 市值投資型 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 22946.71 | 418 | 1% |
| 市值投資型 | 特選台股領航報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 24740.98 | 896 | 3% |
| 市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 15923.29 | 207 | 1% |
| 槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬正向兩倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 147108.21 | 8407 | 6% |
| 槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬反向一倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 1443.49 | -45 | -3% |
| 市值投資型 | 臺灣50權重上限30%指數 | 2002.04.30 | 2019.11.25 | 5,000 | 27530.70 | 680 | 2% |
| 股市期權策略 | 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數 | 2019.11.20 | 2019.11.21 | 5,000 | 14635.91 | 136 | 0% |
各項指數
SmartBeta投資型
特選Smart多因子指數
基期:
2020.08.07
發布日:
2020.08.10
基期指數:
5,000
最新指數:
15629.05
漲跌點數:
329
漲跌百分比:
2%
SmartBeta投資型
臺灣企業社會責任中小型指數
基期:
2020.06.19
發布日:
2020.06.22
基期指數:
5,000
最新指數:
13952.33
漲跌點數:
290
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選臺灣電動車代表報酬指數
基期:
2020.06.19
發布日:
2020.06.22
基期指數:
5,000
最新指數:
22946.71
漲跌點數:
418
漲跌百分比:
1%
槓桿/反向型
特選大蘋果報酬正向兩倍指數
基期:
2019.12.13
發布日:
2019.12.16
基期指數:
10,000
最新指數:
147108.21
漲跌點數:
8407
漲跌百分比:
6%
槓桿/反向型
特選大蘋果報酬反向一倍指數
基期:
2019.12.13
發布日:
2019.12.16
基期指數:
10,000
最新指數:
1443.49
漲跌點數:
-45
漲跌百分比:
-3%
市值投資型
臺灣50權重上限30%指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2019.11.25
基期指數:
5,000
最新指數:
27530.70
漲跌點數:
680
漲跌百分比:
2%
股市期權策略
加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數
基期:
2019.11.20
發布日:
2019.11.21
基期指數:
5,000
最新指數:
14635.91
漲跌點數:
136
漲跌百分比:
0%