各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 特選臺灣核心戰略建設報酬指數 | 2021.05.28 | 2021.05.31 | 5,000 | 14638.85 | 405 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 特選小資高價30指數 | 2021.05.14 | 2021.05.17 | 5,000 | 18195.19 | 463 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 15853.51 | 444 | 2% |
| 市值投資型 | 特選ESG高股息報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 11425.28 | 306 | 2% |
| 市值投資型 | 特選上櫃ESG成長報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 9981.88 | 336 | 3% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限10%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 15394.31 | 434 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 13004.51 | 248 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 14903.06 | 523 | 3% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 20405.27 | 470 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 24649.60 | 568 | 2% |
各項指數
市值投資型
特選臺灣核心戰略建設報酬指數
基期:
2021.05.28
發布日:
2021.05.31
基期指數:
5,000
最新指數:
14638.85
漲跌點數:
405
漲跌百分比:
2%
SmartBeta投資型
特選小資高價30指數
基期:
2021.05.14
發布日:
2021.05.17
基期指數:
5,000
最新指數:
18195.19
漲跌點數:
463
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣智慧移動與電動車報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
15853.51
漲跌點數:
444
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選ESG高股息報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
11425.28
漲跌點數:
306
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選上櫃ESG成長報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
9981.88
漲跌點數:
336
漲跌百分比:
3%
市值參考型
特選機電類上限10%報酬指數
基期:
2021.02.19
發布日:
2021.02.22
基期指數:
5,000
最新指數:
15394.31
漲跌點數:
434
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣科技龍頭通訊報酬指數
基期:
2020.08.14
發布日:
2020.08.17
基期指數:
5,000
最新指數:
24649.60
漲跌點數:
568
漲跌百分比:
2%