各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 10973.40 | 303 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 14465.55 | 795 | 5% |
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 13924.18 | 182 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣環境永續高股息指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 7365.06 | 101 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 9948.98 | 512 | 5% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優息存股指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 6163.37 | -48 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境指數 | 2021.10.15 | 2021.10.18 | 5,000 | 13671.75 | 255 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣高股息30指數 | 2021.10.01 | 2021.10.04 | 5,000 | 7113.91 | 36 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 16510.47 | 579 | 3% |
| 市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 18296.35 | 546 | 3% |
各項指數
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
發布日:
2022.01.17
基期指數:
5,000
最新指數:
14465.55
漲跌點數:
795
漲跌百分比:
5%
SmartBeta投資型
特選臺灣環境永續高股息指數
基期:
2021.12.30
發布日:
2022.01.03
基期指數:
5,000
最新指數:
7365.06
漲跌點數:
101
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣IC設計報酬指數
基期:
2021.12.17
發布日:
2021.12.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9948.98
漲跌點數:
512
漲跌百分比:
5%
SmartBeta投資型
臺灣優息存股指數
基期:
2021.12.17
發布日:
2021.12.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6163.37
漲跌點數:
-48
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
特選臺灣高股息30指數
基期:
2021.10.01
發布日:
2021.10.04
基期指數:
5,000
最新指數:
7113.91
漲跌點數:
36
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣全市場半導體精選30指數
基期:
2021.07.23
發布日:
2021.07.26
基期指數:
5,000
最新指數:
16510.47
漲跌點數:
579
漲跌百分比:
3%
市值投資型
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
基期:
2021.07.02
發布日:
2021.07.05
基期指數:
5,000
最新指數:
18296.35
漲跌點數:
546
漲跌百分比:
3%